Browse Month: Mai 2013

Die Online-Leitmedien im April 2013.

Der Monat April wurde von Sport-Nachrichten dominiert. Die Erfolge von Bayern München und Borussia Dortmund, die Transfer-Gerüchte und -Berichte – allen voran der Mario-Götze-Wechsel zum FC Bayern – haben den Sport-Angeboten starke Zahlen in den sozialen Netzwerken beschert. Auch in der Top 50 der Medien mit der größten Resonant bei Facebook, Twitter und Google+ haben zahlreiche Sport-Websites einen Sprung nach oben gemacht. So verbesserte sich kicker online von 32 auf 20, 11Freunde von 37 auf 21, Spox.com von 38 auf 27, Sport1 von 47 auf 32, SportBild.de von 45 auf 33 und goal.com von 42 auf 36. Der RevierSport, der u.a. mit einem Kommentar zum Götze-Transfer punktete, stieg sogar neu in die Top 50 ein – und das gleich auf Rang 31.

Hier ist die Top 50 für den April (in Klammern die Vormonatsplatzierungen):

01. (01) Spiegel Online (899.830 Flies)
02. (02) Bild.de (712.300)
03. (06) Deutsche Wirtschafts Nachrichten (458.466)
04. (04) Die Welt (284.431)
05. (03) Süddeutsche.de (270.463)
06. (08) Der Postillon (260.210)
07. (05) Zeit Online (170.084)
08. (07) Focus Online (150.574)
09. (09) heise online (146.433)
10. (08) derStandard.at (132.328)
11. (14) Frankfurter Allgemeine (126.113)
12. (13) n-tv (120.936)
13. (12) stern.de (113.032)
14. (16) RTL aktuell (105.849)
15. (11) tagesschau.de (103.310)
16. (15) N24 (101.710)
17. (23) Blick.ch (72.438)
18. (22) Der Tagesspiegel (72.248)
19. (18) NDR.de (70.893)
20. (32) kicker Online (69.153)
21. (37) 11Freunde (68.328)
22. (—) ORF.at (66.086)
23. (19) golem.de (64.800)
24. (21) taz.de (63.014)
25. (24) Handelsblatt (61.497)
26. (20) 20 minuten Online (61.291)
27. (38) Spox.com (61.120)
28. (25) DerWesten (55.805)
29. (17) mimikama (54.366)
30. (27) RTL.de – Deutschland sucht den Superstar (52.278)
31. (—) RevierSport (52.081)
32. (47) Sport1 (48.954)
33. (45) SportBild.de (47.085)
34. (34) tz Online (46.814)
35. (31) Express.de (46.738)
36. (42) goal.com (42.818)
37. (30) Tages-Anzeiger (39.186)
38. (28) Frankfurter Rundschau (38.954)
39. (40) t3n (38.640)
40. (39) dradio.de (37.271)
41. (49) SchlagerPlanet (35.964)
42. (33) Queer.de (35.955)
43. (26) RP Online (35.047)
44. (43) moviepilot.de (35.038)
45. (46) Neue Zürcher Zeitung (34.207)
46. (36) Promiflash (34.073)
47. (—) Schlecky Silberstein (33.894)
48. (—) Junge Freiheit (33.495)
49. (—) gegen-hartz.de (33.471)
50. (—) Web.de (32.636)