10000-Flies-Like-Medien des Monats: Heftig bleibt vorn, Spiegel Online nur noch Dritter.
Auch im Mai war die komplett auf Erfolg in den sozialen Netzwerken ausgerichtete Website Heftig die Nummer 1 bei Facebook & Co. Mit nur 80 Beiträgen erreichte sie mehr als 2,75 Mio. Reaktionen bei Facebook, Twitter und Google+. Damit verbesserte Heftig den eindrucksvollen Wert aus dem April, als man mit 2,36 Mio. Flies von 0 auf 1 in das Like-Medien-Ranking von 10000 Flies einstieg, noch einmal deutlich.
Der größte Gewinner des Monats heißt aber Bild.de. Springers Boulevardportal setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort und stellt mit 2,1 Mio. Flies einen neuen Rekord auf. Damit ließ man auch Spiegel Online meilenweit hinter sich. SpOn muss sich erstmals seit dem Start von 10000 Flies vor anderthalb Jahren mit Platz 3 zufrieden geben, nachdem man im April erstmals nicht mehr Erster war. Aufsteiger innerhalb der Top Ten sind zudem Zeit Online, das sich von 9 auf 5 steigerte, sowie stern.de, das von 12 auf 6 sprang.
Die beiden anderen Kontrahenten, die in ähnlichem Stil wie Heftig arbeiten, verlieren hingegen an Boden: Das LikeMag fiel von 6 auf 12 zurück, Storyfilter.com rutschte von Platz 31 ganz raus aus der Top 50. Zurück in unserem Ranking sind hingegen im Monat vor der WM die Website des Deutschen Fußball-Bundes, der Tages-Anzeiger, nordbayern.de und watson. Zum ersten Mal überhaupt dabei ist das Deutschlandradio auf Rang 48.
Zehn Plätze und mehr gut machten RP Online, das sich vor allem wegen eines Artikels über den Supermarkt, der auf Verpackungen verzichten will und der fast 100.000 Flies erreicht hat, von 45 auf 20 verbesserte, Die Presse.com aus Österreich, die von 44 auf 33 kletterte, sowie T-Online, das von 48 auf 38 sprang. Hier die komplette Top 50:
Top 50: die Like-Medien im Mai 2014 | |||
Mai | April | Flies | |
1 | 1 | Heftig | 2.751.248 |
2 | 3 | Bild | 2.100.009 |
3 | 2 | Spiegel Online | 1.475.050 |
4 | 4 | RTL.de | 1.060.813 |
5 | 9 | Zeit Online | 714.945 |
6 | 12 | stern | 659.394 |
7 | 8 | Die Welt | 643.283 |
8 | 5 | Der Postillon | 630.641 |
9 | 10 | Focus Online | 626.832 |
10 | 7 | N24 | 595.783 |
11 | 11 | Süddeutsche.de | 459.119 |
12 | 6 | LikeMag | 449.568 |
13 | 13 | The Huffington Post | 413.567 |
14 | 16 | Frankfurter Allgemeine | 318.173 |
16 | 15 | sport1 | 289.431 |
15 | 23 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 280.596 |
17 | 18 | transfermarkt | 254.265 |
18 | 20 | n-tv | 238.262 |
19 | 17 | RuhrNachrichten.de | 214.802 |
20 | 45 | RP Online | 214.387 |
21 | 21 | SportBild.de | 211.008 |
22 | 19 | derStandard.at | 197.197 |
23 | 14 | mimikama | 191.168 |
24 | 29 | Der Tagesspiegel | 182.654 |
25 | 25 | tagesschau.de | 177.627 |
26 | 34 | heute.de | 167.532 |
27 | 24 | Schlecky Silberstein | 165.823 |
28 | 22 | 20 minuten | 162.653 |
29 | 30 | heise online | 149.776 |
30 | 27 | taz.de | 147.322 |
31 | 28 | DerWesten | 131.656 |
32 | Deutscher Fussball-Bund | 124.605 | |
33 | 44 | Die Presse.com | 116.067 |
34 | 40 | Kurier | 113.675 |
35 | 38 | NDR.de | 111.851 |
36 | 41 | RIA Novosti | 108.457 |
37 | Tages-Anzeiger | 102.160 | |
38 | 48 | T-Online | 101.969 |
39 | 37 | ORF.at | 99.068 |
40 | 36 | Junge Freiheit | 98.901 |
41 | 46 | blog.campact.de | 95.465 |
42 | 39 | Blick.ch | 92.179 |
43 | nordbayern.de | 91.356 | |
44 | 50 | Das Kraftfuttermischwerk | 89.017 |
45 | 35 | Handelsblatt | 87.004 |
46 | 42 | tz | 79.843 |
47 | 47 | krone.at | 79.055 |
48 | Deutschlandradio | 77.595 | |
49 | 43 | Express.de | 77.361 |
50 | watson | 74.628 | |
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare