Browse Month: August 2014

10000-Flies-Like-Medien des Monats: WM-Titel katapultiert DFB nach vorn

Die Fußball-WM in Brasilien – und vor allem der Sieg des deutschen Teams – haben im Juli nicht nur den journalistischen Sport-Websites Social-Media-Erfolge beschert, sondern vor allem auch dem DFB. Die Website des Verbands katapultierte sich mit fast 680.000 Flies bis auf Platz 9 des Like-Medien-Rankings und verdrängte dabei große News-Angebote wie die von N24 und dem stern.

Auch die journalistischen Sport-Fachmedien gehören aber zu den Gewinnern des Monats: SportBild.de verbesserte sich auf Platz 12, transfermarkt wegen des sommerlichen Transferfensters auf 13, die Sportschau von 49 auf 28. Viele Plätze nach oben ging es zudem für watson aus der Schweiz, die rechtspopulistische Junge Freiheit und heute.de.

Großer Verlierer des Monats ist in unserem Ranking, für das wir die Social-Media-Reaktionen sämtlicher in einem Monat veröffentlichter Inhalte zusammenzählen, Süddeutsche.de. Die Münchner stürzten von Platz 5 auf 16. Schwächer platziert war die Website, die vor anderthalb Jahren noch zur Top 3 gehörte, noch nie. Ebenfalls mehr als zehn Plätze eingebüßt hat T-Online.

Top 50: die Like-Medien im Juli 2014
Juli Juni Flies
1 1 Bild 3.443.845
2 2 Heftig 1.832.972
3 3 Spiegel Online 1.715.199
4 4 RTL.de 1.460.307
5 9 Der Postillon 988.991
6 6 Die Welt 810.766
7 7 Focus Online 703.266
8 10 Zeit Online 689.715
9 36 Deutscher Fussball-Bund 679.543
10 8 N24 647.141
11 11 stern 540.002
12 14 SportBild.de 487.949
13 17 transfermarkt 474.931
14 15 Frankfurter Allgemeine 454.436
15 12 LikeMag 436.314
16 5 Süddeutsche.de 413.453
17 16 The Huffington Post 374.736
18 13 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 331.499
19 18 sport1 325.229
20 19 n-tv 254.735
21 26 taz.de 245.978
22 23 mimikama 240.384
23 25 Der Tagesspiegel 226.638
24 27 RuhrNachrichten.de 225.573
25 20 derStandard.at 219.415
26 24 tagesschau.de 200.470
27 22 DerWesten 197.840
28 49 Sportschau 195.763
29 31 heise online 170.489
30 11Freunde 157.504
31 32 20 minuten 154.505
32 37 RP Online 151.990
33 29 Die Tagespresse 150.980
34 48 watson 124.922
35 47 Junge Freiheit 115.844
36 43 heute.de 113.978
37 30 Schlecky Silberstein 108.699
38 39 Blick.ch 106.946
39 34 NDR.de 106.126
40 28 T-Online 105.735
41 42 Kurier 102.467
42 35 Deutschlandradio 96.146
43 45 nordbayern.de 96.083
44 38 Handelsblatt 95.873
45 Berliner Zeitung 91.870
46 Fussball Transfers 89.791
47 44 krone.at 84.254
48 41 Die Presse.com 82.841
49 oe24.at 81.187
50 Mobilegeeks 80.021
Quelle / Copyright: 10000Flies.de