Die Like-Medien des Jahres 2014 (und die der Monate November und Dezember).
Tag für Tag zeigt 10000 Flies die Artikel deutschsprachiger Medien, Blogs und anderer Websites, die in den sozialen Netzwerken am meisten für Aufsehen sorgen. Monat für Monat zeigen wir im Like-Medien-Ranking, welches Medium mit all seinen Artikeln das erfolgreichste war – und zum ersten Mal präsentieren wir nun die Like-Medien des Jahres.
Welche Medien, Blogs und andere Websites, auf denen aktuelle Inhalte veröffentlicht werden, waren also im Jahr 2014 besonders erfolgreich bei Facebook, Twitter und Google+? In die Wertung kamen die Tausenden von 10000 Flies erfassten Quellen – und die dort veröffentlichten Artikel. Insgesamt waren das im Jahr 2014 mehr als 4 Millionen einzelne Artikel. Ausgewertet wurden sämtliche Likes, Shares und Kommentare bei Facebook, Tweets mit Link bei Twitter, sowie +1-Klicks und Shares bei Google+, die auf diese Artikel entfielen.
Die klare Nummer 1 heißt dabei Bild. Das Boulevard-Schlachtschiff von Axel Springer kam im abgelaufenen Jahr auf sage und schreibe 28,75 Mio. Likes, Shares, Tweets, etc. – also Flies. Mit knapp über 20 Mio. Flies folgt der Neuling des Jahres, Heftig, auf Platz 2. Er schlug damit auch Spiegel Online, das mit 18,07 Mio. Flies Rang 3 belegt.
Das Top-Blog des Jahres war erwartungsgemäß das Satire-Blog Der Postillon, das mit 8,79 Mio. Flies Platz 6 belegt. Spannend: Der Deutsche Fussball-Bund belegt im WM-Jahr 2014 mit 3,80 Mio. Flies Rang 15 – vor großen Sport-Medien wie sport1, SportBild.de und dem abgeschlagenen kicker, der es nicht in die Top 30 schaffte.
Die Like-Medien des Jahres 2014 | ||
1 | Bild | 28.747.049 |
2 | Heftig | 20.008.128 |
3 | Spiegel Online | 18.074.339 |
4 | RTL.de | 12.816.824 |
5 | Die Welt | 9.429.892 |
6 | Der Postillon | 8.794.003 |
7 | Focus Online | 8.091.897 |
8 | Zeit Online | 7.891.736 |
9 | N24 | 7.329.640 |
10 | stern | 6.697.970 |
11 | Süddeutsche.de | 5.825.118 |
12 | The Huffington Post | 4.336.259 |
13 | Frankfurter Allgemeine | 4.291.462 |
14 | transfermarkt | 3.828.368 |
15 | Deutscher Fussball-Bund | 3.803.508 |
16 | LikeMag | 3.477.870 |
17 | n-tv | 3.427.836 |
18 | sport1 | 3.343.954 |
19 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 3.236.044 |
20 | SportBild.de | 2.970.600 |
21 | mimikama | 2.886.493 |
22 | taz.de | 2.348.706 |
23 | Der Tagesspiegel | 2.313.124 |
24 | derStandard.at | 2.269.361 |
25 | RuhrNachrichten.de | 2.182.284 |
26 | tagesschau.de | 2.131.408 |
27 | DerWesten | 2.005.380 |
28 | 20 minuten | 1.903.125 |
29 | heise online | 1.775.625 |
30 | NDR.de | 1.662.661 |
Quelle / Copyright: 10000 Flies |
Der Vollständigkeit halber folgen nun noch die bisher unveröffentlichten Monats-Rankings für November und Dezember.
Auch im November lag Bild mit deutlichem Abstand vorn – wiederum vor Heftig und Spiegel Online. Zu den Aufsteigern des Monats gehörten die Blogs mimikama und Tierschutz auf den Rängen 16 und 19, sowie Vice und RapUpdate auf 26 und 27. Neu dabei ist neben der Sport-Website ran auch Netzplanet. An dieser Stelle verlassen wir unsere Objektivität bei der Daten-Analyse mal kurz und geben unserem Entsetzen Ausdruck, dass diese schäbige Website so großen Erfolg bei Facebook hat. Auf Netzplanet werden Ausländer aufs Übelste beschimpft und verunglimpft. Die erfolgreichsten Artikel der Website, die im Übrigen anonym und ohne Impressum geführt wird, heißen u.a. „Afrikanische Asylanten brüllen in Berlin: Wir werden euch Deutsche alle töten!“, „Asylbetrüger: Albanische Zigeunerfamilie abgeschoben – Gutmenschenlobby empört“ oder „Hilferuf einer deutschen Mutter: Habe Angst, überall Schwarze, die uns Frauen belästigen und begrapschen“. Wir halten uns an dieser Stelle sonst mit solchen Äußerungen zurück, da wir die objektiven Verhältnisse in den sozialen Netzwerken abbilden – und das auch in Zukunft tun werden. Doch die Tatsache, dass Netzplanet in die Like-Medien-Top-50 einsteigt, ist einfach nur traurig und beschämend.
Top 50: die Like-Medien im November 2014 | |||
November | Oktober | Flies | |
1 | 1 | Bild | 3.900.912 |
2 | 2 | Heftig | 2.108.769 |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.642.904 |
4 | 5 | RTL.de | 1.153.893 |
5 | 9 | Der Postillon | 1.121.235 |
6 | 6 | Focus Online | 1.040.177 |
7 | 4 | Die Welt | 1.010.344 |
8 | 8 | N24 | 830.605 |
9 | 7 | Zeit Online | 726.558 |
10 | 11 | stern | 616.977 |
11 | 13 | Frankfurter Allgemeine | 503.822 |
12 | 16 | Deutscher Fussball-Bund | 494.112 |
13 | 10 | Süddeutsche.de | 487.260 |
14 | 12 | n-tv | 477.708 |
15 | 15 | The Huffington Post | 460.855 |
16 | 28 | mimikama | 386.326 |
17 | 20 | SportBild.de | 314.095 |
18 | 14 | transfermarkt | 312.418 |
19 | 45 | Tierschutz – Schützt die Tiere dieser Welt | 312.031 |
20 | 19 | LikeMag | 307.312 |
21 | 24 | Der Tagesspiegel | 280.836 |
22 | 18 | sport1 | 280.832 |
23 | 17 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 271.392 |
24 | 25 | taz.de | 249.906 |
25 | 21 | RuhrNachrichten.de | 232.115 |
26 | 32 | Vice | 211.411 |
27 | 42 | RapUpdate | 210.998 |
28 | 22 | oe24.at | 196.716 |
29 | neu | Netzplanet | 195.333 |
30 | 33 | DerWesten | 190.182 |
31 | 40 | tagesschau.de | 189.831 |
32 | WE | NDR.de | 182.012 |
33 | 36 | Die Tagespresse | 180.608 |
34 | 35 | Junge Freiheit | 176.014 |
35 | 27 | derStandard.at | 167.071 |
36 | 29 | 20 minuten | 164.605 |
37 | 26 | Blick.ch | 162.135 |
38 | 31 | heise online | 150.680 |
39 | 46 | krone.at | 149.908 |
40 | 47 | heute.de | 148.807 |
41 | 38 | T-Online | 141.938 |
42 | 34 | tz | 138.388 |
43 | neu | ran | 137.456 |
44 | 50 | nordbayern.de | 131.671 |
45 | 41 | Express.de | 126.016 |
46 | WE | Hamburger Morgenpost | 123.140 |
47 | WE | Kurier | 121.457 |
48 | 43 | watson | 116.931 |
49 | WE | ORF.at | 114.028 |
50 | 37 | RP Online | 113.299 |
WE: Wiedereinsteiger | |||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Im Dezember gab es auf den ersten vier Plätzen das gewohnte Bild. Zu den Aufsteigern des Monats gehörten Sport1 und leider die erwähnte Website Netzplanet, die sogar auf den erschreckenden 19. Platz vorgestoßen ist. Erstmals dabei ist die deutschsprachige Seite des russischen Staatsfernsehens RT Deutsch, sowie Bunte.de. Auch die Verschwörungstheoretiker von Kopp Online sind wieder in die Top 50 eingestiegen. Im Übrigen nach dem fuliminanten Start im Oktober weder im November, noch im Dezember in der Top 50: das deutsche Buzzfeed.
Top 50: die Like-Medien im Dezember 2014 | |||
Dezember | November | Flies | |
1 | 1 | Bild | 3.399.327 |
2 | 2 | Heftig | 1.779.778 |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.640.638 |
4 | 4 | RTL.de | 1.165.419 |
5 | 7 | Die Welt | 1.111.903 |
6 | 5 | Der Postillon | 974.084 |
7 | 6 | Focus Online | 962.504 |
8 | 10 | stern | 882.696 |
9 | 9 | Zeit Online | 660.666 |
10 | 13 | Süddeutsche.de | 597.483 |
11 | 8 | N24 | 561.915 |
12 | 22 | sport1 | 536.099 |
13 | 14 | n-tv | 488.806 |
14 | 11 | Frankfurter Allgemeine | 445.632 |
15 | 18 | transfermarkt | 409.194 |
16 | 20 | LikeMag | 377.026 |
17 | 12 | Deutscher Fussball-Bund | 342.735 |
18 | 15 | The Huffington Post | 327.587 |
19 | 29 | Netzplanet | 308.393 |
20 | WE | blog.campact.de | 302.214 |
21 | 28 | oe24.at | 273.128 |
22 | 17 | SportBild.de | 267.645 |
23 | 23 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 259.829 |
24 | 24 | taz.de | 250.289 |
25 | 33 | Die Tagespresse | 234.483 |
26 | 21 | Der Tagesspiegel | 222.465 |
27 | WE | moviepilot | 218.231 |
28 | neu | RT Deutsch | 211.469 |
29 | 25 | RuhrNachrichten.de | 206.816 |
30 | 34 | Junge Freiheit | 206.484 |
31 | 35 | derStandard.at | 205.742 |
32 | neu | Bunte.de | 197.619 |
33 | 27 | RapUpdate | 193.809 |
34 | 41 | T-Online | 188.071 |
35 | 37 | Blick.ch | 186.583 |
36 | 16 | mimikama | 181.883 |
37 | 36 | 20 minuten | 181.882 |
38 | 31 | tagesschau.de | 180.443 |
39 | 30 | DerWesten | 157.857 |
40 | 32 | NDR.de | 156.289 |
41 | 45 | Express.de | 148.504 |
42 | WE | Kopp Online | 140.430 |
43 | WE | B.Z. | 138.218 |
44 | 39 | krone.at | 137.800 |
45 | 38 | heise online | 136.028 |
46 | WE | Die Presse.com | 128.762 |
47 | 44 | nordbayern.de | 125.939 |
48 | WE | Dressed like Machines | 125.352 |
49 | 19 | Tierschutz – Schützt die Tiere dieser Welt | 123.247 |
50 | 42 | tz | 120.506 |
WE: Wiedereinsteiger | |||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare