Die Like-Medien-Top-100 im Mai: Bunte.de verbessert sich um 127%
Nach der u.a. durch die Oster-Feiertage zu begründenden April-Delle ging es für die große Mehrheit der Top-100-Like-Medien wieder nach oben. Nur zwölf der 100 Angebote blieben im Mai unter ihren Flies-Zahlen des Vormonats.
In der Top Ten verlor niemand Flies. Die Top 3, Bild, RTL und Spiegel Online verbesserte sich um 8,2% bis 16,1%, Heftig auf Platz 4 nur um 3,3%. Auf Rang 5 hat sich nun auch Focus Online an Heftig heran gepirscht, der große Heftig-Hype flaut immer weiter ab. Neben Focus Online, das seine Flies um 36,8% steigern konnte, heißen die großen Gewinner hier Süddeutsche.de, Der Postillon und Zeit Online.
Der ganz große Aufsteiger des Monats folgt auf Platz 16: Bunte.de gelingt es immer mehr, gigantischen Erfolg bei Facebook zu haben. Die Flies stiegen um sage und schreibe 127% – auf den neuen Rekord von 495.865. Das ganz große Top-Thema war bei Bunte.de im Mai der Nachwuchs im britischen Königshaus: „Baby Nummer Zwei ist da!“ und „So putzig sieht ihre Prinzessin aus!“ holten 52.000 bzw. 24.000 Flies.
Weitere große Mai-Aufsteiger mit einem Plus von 50% u.a.: die Deutschen Wirtschafts Nachrichten auf Platz 22, die österreichische Nummer 1 krone.at auf 30, die B.Z. aus Berlin auf Rang 31, sport1 auf 33, mimikama auf 35, Verschwörungstheorie-Plattform sott.net auf 64, VIP.de auf 65, heute.de auf 67 und die Stuttgarter Nachrichten auf 75. Ganz neu dabei in unserer Liste der 100 Medien, die mit ihren Inhalten im abgelaufenen Monat den größten Erfolg bei Facebook, Twitter und Google+ hatten, sind das Presseportal von news aktuell, das vor allem mit Pressemitteilungen der Polizei punktet, shz.de aus Schleswig-Holstein, sowie das rechte Blog Politically Incorrect.
Erschreckend ist, dass die Ausländer- und Flüchtlings-feindliche Website Netzplanet inzwischen auf Platz 14 angelangt ist. 524.056 Flies kamen mit an dieser Stelle logischerweise nicht verlinkten, hetzerischen Pseudo-Artikeln wie „‚Flüchtlinge‘, den muss es wirklich dreckig gehen: Nike, adidas, Beats, Smartphone“, „Warum werden deutsche Obdachlose nicht in Luxus-Hotels untergebracht, aber Asylanten?“ oder „Asylheim in Augsburg: Müllentsorgung aus dem Fenster“ zusammen.
Top 100: die Like-Medien im Mai 2015 | |||||
Mai | April | Flies | vs. April | ||
1 | 1 | Bild | 3.212.862 | 295.242 | 10,1% |
2 | 2 | RTL.de | 2.035.023 | 282.688 | 16,1% |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.495.622 | 113.851 | 8,2% |
4 | 4 | Heftig | 1.422.642 | 45.677 | 3,3% |
5 | 5 | Focus Online | 1.364.881 | 366.821 | 36,8% |
6 | 6 | Die Welt | 1.025.530 | 48.168 | 4,9% |
7 | 11 | Süddeutsche.de | 753.829 | 213.499 | 39,5% |
8 | 7 | LikeMag | 707.131 | 22.002 | 3,2% |
9 | 14 | Der Postillon | 705.087 | 203.468 | 40,6% |
10 | 12 | Zeit Online | 651.323 | 111.061 | 20,6% |
11 | 9 | N24 | 589.831 | 10.531 | 1,8% |
12 | 8 | stern | 583.366 | -34.672 | -5,6% |
13 | 15 | transfermarkt | 535.890 | 70.210 | 15,1% |
14 | 26 | Netzplanet | 524.056 | 211.558 | 67,7% |
15 | 13 | ProSieben | 517.273 | -20.269 | -3,8% |
16 | 35 | Bunte.de | 495.865 | 277.441 | 127,0% |
17 | 20 | Frankfurter Allgemeine | 486.135 | 113.267 | 30,4% |
18 | 19 | The Huffington Post | 481.660 | 106.691 | 28,5% |
19 | 18 | Wunderweib | 468.038 | 59.491 | 14,6% |
20 | 17 | RuhrNachrichten.de | 462.743 | 28.404 | 6,5% |
21 | 16 | n-tv | 455.781 | 21.053 | 4,8% |
22 | 29 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 434.877 | 171.107 | 64,9% |
23 | 24 | Galileo | 434.145 | 95.008 | 28,0% |
24 | 22 | Sputnik | 383.050 | 15.296 | 4,2% |
25 | 23 | Deutscher Fussball-Bund | 371.894 | 19.602 | 5,6% |
26 | 10 | moviepilot | 357.017 | -201.099 | -36,0% |
27 | 25 | Frauenzimmer | 348.957 | 21.596 | 6,6% |
28 | 27 | RT Deutsch | 344.639 | 51.501 | 17,6% |
29 | 31 | SportBild.de | 333.511 | 76.499 | 29,8% |
30 | 44 | krone.at | 330.437 | 155.093 | 88,5% |
31 | 37 | B.Z. | 320.243 | 112.168 | 53,9% |
32 | 30 | Vice | 293.124 | 30.024 | 11,4% |
33 | 45 | sport1 | 291.341 | 122.408 | 72,5% |
34 | 28 | tz | 285.003 | 16.856 | 6,3% |
35 | 47 | mimikama | 280.349 | 113.874 | 68,4% |
36 | 36 | DerWesten | 266.923 | 58.516 | 28,1% |
37 | 32 | Der Tagesspiegel | 259.042 | 13.038 | 5,3% |
38 | 38 | Mopo24 | 253.511 | 51.587 | 25,5% |
39 | 48 | Die Tagespresse | 241.877 | 76.015 | 45,8% |
40 | 39 | Junge Freiheit | 221.417 | 33.567 | 17,9% |
41 | 33 | T-Online | 209.705 | -28.572 | -12,0% |
42 | 40 | taz.de | 204.344 | 23.993 | 13,3% |
43 | 21 | Sat.1 | 202.964 | -164.850 | -44,8% |
44 | 49 | watson | 197.893 | 35.991 | 22,2% |
45 | 50 | oe24.at | 197.540 | 38.559 | 24,3% |
46 | 53 | Die Presse.com | 188.493 | 39.907 | 26,9% |
47 | 41 | Blick.ch | 187.268 | 7.147 | 4,0% |
48 | 51 | heise online | 186.175 | 27.744 | 17,5% |
49 | 55 | nordbayern.de | 184.311 | 49.968 | 37,2% |
50 | 43 | tagesschau.de | 182.393 | 5.431 | 3,1% |
51 | 46 | derStandard.at | 180.470 | 13.272 | 7,9% |
52 | 54 | Promiflash | 175.230 | 28375 | 19,3% |
53 | 56 | Express.de | 172.030 | 42.003 | 32,3% |
54 | 42 | 11Freunde | 167.569 | -9.728 | -5,5% |
55 | 34 | sixx | 166.586 | -53.686 | -24,4% |
56 | 71 | Berliner Morgenpost | 163.417 | 47.987 | 41,6% |
57 | 69 | NDR.de | 156.947 | 40.094 | 34,3% |
58 | 64 | Kleine Zeitung | 155.514 | 33.283 | 27,2% |
59 | 57 | Kurier | 154.944 | 25749 | 19,9% |
60 | 59 | Deutsch Türkische Nachrichten | 154.545 | 27.002 | 21,2% |
61 | 68 | Handelsblatt | 152.755 | 35.623 | 30,4% |
62 | 61 | 20 minuten | 152.293 | 27.618 | 22,2% |
63 | 70 | ran | 148.512 | 31.867 | 27,3% |
64 | 86 | sott.net | 147.943 | 71.602 | 93,8% |
65 | 82 | VIP.de | 144.967 | 62.943 | 76,7% |
66 | 67 | RP Online | 141.563 | 23.977 | 20,4% |
67 | 89 | heute.de | 138.712 | 64.176 | 86,1% |
68 | 60 | Dressed like Machines | 136.736 | 11.829 | 9,5% |
69 | 62 | ORF.at | 131.456 | 7.154 | 5,8% |
70 | 77 | Augsburger Allgemeine | 131.099 | 39.770 | 43,5% |
71 | neu | Presseportal | 126.680 | ||
72 | 66 | kicker Online | 125.321 | 5.448 | 4,5% |
73 | 65 | Fussball Transfers | 119.715 | -435 | -0,4% |
74 | 72 | DasErste.de | 119.216 | 8.883 | 8,1% |
75 | WE | Stuttgarter Nachrichten | 116.553 | 56.235 | 93,2% |
76 | 96 | Contra Magazin | 114.947 | 48.643 | 73,4% |
77 | 63 | Deutschlandradio | 114.314 | -9.500 | -7,7% |
78 | 79 | Hamburger Morgenpost | 112.737 | 24.395 | 27,6% |
79 | 80 | Spox.com | 112.415 | 27.452 | 32,3% |
80 | 90 | netzfrauen | 112.291 | 38.791 | 52,8% |
81 | neu | shz.de | 108.649 | ||
82 | WE | Deutsch Türkisches Journal | 104.718 | ||
83 | 88 | unzensuriert.at | 102.135 | 27.040 | 36,0% |
84 | 98 | ARD Mediathek | 100.643 | 38.880 | 63,0% |
85 | 76 | Tiroler Tageszeitung Online | 100.311 | 6.081 | 6,5% |
86 | WE | Neue Zürcher Zeitung | 97.045 | ||
87 | WE | RevierSport | 96.989 | 37.347 | 62,6% |
88 | 58 | Brigitte | 96.655 | -30.983 | -24,3% |
89 | 85 | Hamburger Abendblatt | 95.624 | 18.548 | 24,1% |
90 | WE | Queer.de | 95.309 | 42.757 | 81,4% |
91 | 74 | Kopp Online | 94.185 | -4.457 | -4,5% |
92 | WE | blog.campact.de | 91.659 | ||
93 | 95 | Salzburger Nachrichten | 90.900 | 21.999 | 31,9% |
94 | 75 | AutoBild.de | 88.129 | -9.891 | -10,1% |
95 | neu | Politically Incorrect | 83.803 | 30.831 | 58,2% |
96 | WE | BVB | 81.518 | 23.571 | 40,7% |
97 | 83 | Mann.TV | 81.126 | 1.788 | 2,3% |
98 | 73 | Buzzfeed [Deutschland] | 80.442 | -27.896 | -25,7% |
99 | 93 | WDR | 77.152 | 7.884 | 11,4% |
100 | WE | goal.com | 74.893 | 20.761 | 38,4% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare