Browse Month: März 2016

Die Likemedien-Top-100 im Februar: Massive Verluste nach dem Rekordmonat Januar, „Postillon“ zurück in der Top Ten

10000 FliesEinen Monat nachdem zahlreiche große deutsche Medienmarken bei ihren sozialen Interaktionen neue Rekorde aufgestellt haben, ging es im Februar für all diese Medien spürbar nach unten. Neun der zehn größten Likemedien haben in unserem Ranking mehr als 20% ihrer Flies verloren. Neben dem um zwei Tage kürzeren Monat spielte dabei natürlich das Januar-Megathema die entscheidende Rolle: die Diskussion nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht.

Die hitzige Debatte hatte fast im Alleingang für die vielen Flies-Rekorde im Januar gesorgt. Nachdem sich das Thema im Februar etwas beruhigt hat, ging es nun also für die meisten Medien auf das Niveau der letzten Monate des Jahres 2015 zurück. Doch auch einige Medien, die nichts mit politischen und gesellschaftlichen Themen zu tun haben, büßten massiv ein, sport1 z.B. und auch Promiflash. Hier spielte natürlich nicht die Kölner Silvesternacht eine Rolle, sondern andere aufmerksamkeitsstarke Januar-Ereignisse wie die Handball-WM und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Der einzige Gewinner innerhalb der Top 10 heißt „Der Postillon“. Das Satire-Blog verbesserte sich immerhin um 5,4% und sprang damit von Platz 22 zurück unter die zehn größten Likemedien. Deutliche Sprünge machten weiter hinten das Kinomagazin moviepilot, Sat.1, RT Deutsch aus Russland und heise online, dessen Januar-Zahlen aber aus technischen Gründen nicht komplett waren. Zum allerersten Mal dabei sind diesmal zwei Websites: Ich liebe Tiere.com, das vor allem mit lustigen Hunde- und Katzenvideos punktet, sowie die österreichische Meinungsplattform fisch+fleisch.

Top 100: die Like-Medien im Februar 2016
Februar Januar Flies vs. Januar
1 1 Focus Online 3.899.069 -990.993 -25,4%
2 2 Bild 3.599.821 -1.152.393 -32,0%
3 4 Spiegel Online 2.618.862 -676.204 -26,0%
4 3 Die Welt 2.599.402 -712.619 -27,2%
5 5 Heftig 2.001.051 -408.514 -20,4%
6 7 RTL Next 1.490.225 -294.504 -20,8%
7 6 sport1 1.416.447 -390.663 -26,2%
8 22 Der Postillon 1.384.133 45.797 5,4%
9 8 n-tv 1.336.006 -495.029 -35,8%
10 10 Frankfurter Allgemeine 1.138.472 -311.388 -27,4%
11 9 The Huffington Post 1.021.360 -516.209 -38,6%
12 14 Kronen Zeitung 968.862 -168.332 -17,6%
13 19 Süddeutsche.de 961.449 -114.712 -12,9%
14 11 Promiflash 956.187 -248.626 -24,3%
15 17 Zeit Online 944.953 -155.954 -17,1%
16 12 LikeMag 918.060 -267.738 -27,6%
17 18 Epoch Times 913.406 -285.702 -31,4%
18 16 Mopo24 910.817 -295.288 -32,2%
19 25 Sputnik 890.701 5.445 0,9%
20 21 stern 890.270 -251.059 -29,3%
21 20 oe24.at 858.285 -299.922 -33,7%
22 15 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 849.540 -361.499 -38,3%
23 13 N24 768.140 -438.368 -45,6%
24 45 moviepilot 666.907 120.985 33,7%
25 29 T-Online 613.060 -102.726 -18,2%
26 23 Junge Freiheit 603.159 -314.607 -41,0%
27 27 Der Tagesspiegel 599.745 -149.322 -24,9%
28 38 goal.com 585.019 -53.558 -11,5%
29 26 ran 564.302 -205.736 -34,1%
30 30 DerWesten 557.619 -165.527 -29,7%
31 32 mimikama 537.586 -147.520 -27,6%
32 49 Sat.1 534.788 61.518 19,7%
33 42 Kurier 494.480 -46.773 -11,5%
34 40 tagesschau.de 489.946 -66.146 -15,9%
35 37 Bunte.de 479.394 -126.683 -26,6%
36 35 Kopp Online 477.401 -129.597 -27,0%
37 36 transfermarkt 476.754 -129.155 -27,1%
38 47 ProSieben 465.979 -4.259 -1,3%
39 62 RT Deutsch 421.194 77.170 31,4%
40 51 Dressed like Machines 417.214 1.342 0,5%
41 33 celepedia 414.623 -199.318 -40,3%
42 28 RTL 405.314 -293.841 -50,2%
43 61 Die Presse.com 371.864 32.171 13,1%
44 60 oh my mag 358.770 26.012 10,5%
45 80 heise online 358.485 93.058 53,1%
46 34 Express.de 341.180 -224.325 -45,8%
47 52 RuhrNachrichten.de 337.510 -29.633 -10,0%
48 56 20 minuten 316.671 -22.262 -8,1%
49 43 Galileo 311.643 -124.355 -33,4%
50 39 B.Z. 308.695 -178.014 -42,3%
51 54 derStandard.at 295.412 -40.816 -14,7%
52 66 Heute 294.961 9292 4,1%
53 44 Berliner Morgenpost 278.238 -130.567 -36,4%
54 55 Deutschlandradio 276.986 -49.170 -17,8%
55 59 RapUpdate 276.537 -28.621 -11,2%
56 41 RP Online 273.433 -192.198 -46,4%
57 50 taz.de 264.786 -89.402 -29,0%
58 63 Blick.ch 256.406 -25.766 -10,7%
59 70 Kleine Zeitung 255.407 12577 6,2%
60 76 meinbezirk.at 248.577 29.347 16,0%
61 31 unzensuriert.at 246.309 -329.902 -61,4%
62 48 SportBild.de 245.828 -109.681 -34,6%
63 75 Wunderweib 240.523 20.949 11,3%
64 24 Compact 229.920 -471.642 -70,7%
65 46 Presseportal 229.844 -148.147 -43,4%
66 83 Filmstarts 224.848 17.599 10,2%
67 98 Tages-Anzeiger 218.308 47.033 33,9%
68 65 Die Tagespresse 213.995 -47.574 -20,7%
69 64 nordbayern.de 210.262 -48.953 -21,3%
70 81 sixx 201.562 4.340 2,5%
71 82 NDR.de 194.760 2.022 1,2%
72 69 watson 191.156 -36.475 -17,3%
73 neu Ich liebe Tiere.com 188.029
74 72 tz 187.869 -23.847 -12,5%
75 78 Leipziger Volkszeitung 185.423 -13.086 -7,3%
76 57 Netzplanet 183.427 -101.430 -38,3%
77 79 Deutscher Fussball-Bund 180.572 -14.052 -7,9%
78 68 kicker Online 180.287 -50.958 -23,8%
79 71 Contra Magazin 177.132 -40.043 -20,6%
80 neu fisch+fleisch 175.248
81 92 miss 174.682 1.665 1,1%
82 58 Auto Zeitung 174.276 -106.446 -41,5%
83 WE Frauenzimmer 172.531
84 91 ORF.at 172.030 -10.505 -6,7%
85 WE Augsburger Allgemeine 169.662
86 67 Hamburger Abendblatt 166.574 -87.548 -40,1%
87 85 Handelsblatt 166.477 -39.237 -23,1%
88 53 Kölner Stadt-Anzeiger 165.351 -148.553 -53,4%
89 94 Hiphop.de 161.168 -18.989 -12,8%
90 WE spieletipps 156.738
91 WE 11Freunde 156.732
92 WE hessenschau.de 148.756
93 WE Brigitte 148.664
94 84 Web.de 148.237 -49.957 -29,0%
95 93 Blick am Abend 145.032 -27.331 -18,4%
96 WE Vice 139.858
97 97 Berliner Zeitung 139.372 -21.124 -15,2%
98 WE Berliner Kurier 138.549
99 77 Hamburger Morgenpost 134.723 -62.916 -34,8%
100 95 Buzzfeed [Deutschland] 131.748 -28.556 -19,7%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de