Die Likemedien-Top-100 im Juni: Spiegel und Welt überholen Focus, Katzenberger lässt Promiflash auf Platz 6 springen
Unser Likemedien-Ranking hat sich im Juni an einigen Stellen überaus spannend entwickelt. Focus Online, von Januar bis März noch die Nummer 1, fiel nun erstmals seit August 2015 aus der Top 3 heraus. Sowohl Spiegel Online, als auch Die Welt überholten Focus Online, Spiegel Online sogar mit dem besten Flies-Monatswert seit Februar. Klare Nummer 1 bleibt aber Bild.
Auf Rang 6 stellte Promiflash mit knapp über 1 Mio. Flies beinahe einen neuen Alltime-Rekord auf, verfehlte den Wert aus dem Januar (1,021 Mio.) nur knapp. Was die Platzierung anbetrifft war das Boulevard-Magazin im Juni allerdings so erfolgreich wie nie zuvor: Von 12 auf 6 sprang es. Der Hauptgrund für den Erfolg: zahllose Artikel zur Hochzeit von Daniela Katzenberger, die von Fans bei Facebook rauf und runter geteilt bzw. geliket wurden.
Zu den Verlierern gehören im Vorderfeld der Charts hingegen Heftig, das von 4 auf 9 rutschte und oe24, das von 6 auf 13 fiel. oe24 konnte damit wie manch anderes österreichisches Medium sein Niveau aus dem Bundespräsidentschaftswahl-Monat Mai nicht halten. Die Kronen Zeitung blieb dennoch auf Platz 8, ist damit nun die Nummer 1 aus Österreich.
Abseits der Top 20 machte tagesschau.de im Juni einen großen Sprung von 42 auf 25, verbesserte sich dabei um fast 50%. Auch der Deutsche Fussball-Bund wuchs kräftig – er profitierte von der Fußball-EM und könnte im Juli je nach Erfolg der Nationalmannschaft noch weiter nach oben klettern. Zur Erinnerung: In den Monaten Juli bis September 2014 landete die DFB-Website in Folge des WM-Titels drei Monate lang in der Likemedien-Top-10.
Ebenfalls mit großen Gewinnen: 11 Freunde auf Platz 52, Tichys Einblick auf 61, watson auf 75, Queer.de auf 89, bento auf 91 und der Business Insider Deutschland auf 97. Er verbesserte sich gegenüber dem Mai um sagenhafte 317,9% und findet sich erstmals in der Top 100. Der einzige Grund für diesen Erfolg: der Artikel „Menschen, die ständig zu spät kommen, sind kreativer und erfolgreicher„, der inzwischen weit über 60.000 Flies eingesammelt hat. Neben dem Business Insider erstmals im Likemedien-Ranking dabei: der TransferTicker auf Platz 70, seniorbook auf 86 und APA OTS auf 100.
Top 100: die Like-Medien im Juni 2016 | |||||
Juni | Mai | Flies | vs. Mai | ||
1 | 1 | Bild | 2.315.024 | 44.276 | 1,9% |
2 | 3 | Spiegel Online | 1.868.139 | 164.063 | 9,6% |
3 | 5 | Die Welt | 1.734.450 | 379.365 | 28,0% |
4 | 2 | Focus Online | 1.695.291 | -20.167 | -1,2% |
5 | 9 | sport1 | 1.031.553 | 135.486 | 15,1% |
6 | 12 | Promiflash | 1.002.829 | 300.850 | 42,9% |
7 | 7 | RTL Next | 896.978 | -134.754 | -13,1% |
8 | 8 | Kronen Zeitung | 870.460 | -97.486 | -10,1% |
9 | 4 | Heftig | 822.507 | -655.562 | -44,4% |
10 | 11 | Der Postillon | 820.307 | 95.838 | 13,2% |
11 | 14 | n-tv | 752.679 | 96.811 | 14,8% |
12 | 15 | N24 | 742.536 | 102.628 | 16,0% |
13 | 6 | oe24 | 713.393 | -357.220 | -33,4% |
14 | 13 | Süddeutsche.de | 698.285 | 36.051 | 5,4% |
15 | 17 | LikeMag | 685.116 | 63.080 | 10,1% |
16 | 10 | Zeit Online | 618.772 | -113.756 | -15,5% |
17 | 19 | Frankfurter Allgemeine | 576.860 | 81.365 | 16,4% |
18 | 21 | Epoch Times | 553.923 | 99.440 | 21,9% |
19 | 20 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 536.321 | 66.176 | 14,1% |
20 | 16 | The Huffington Post | 527.038 | -96.595 | -15,5% |
21 | 18 | Mopo24 | 493.608 | -99.037 | -16,7% |
22 | 22 | transfermarkt | 421.042 | -29.128 | -6,5% |
23 | 24 | Sputnik | 420.716 | -919 | -0,2% |
24 | 32 | Der Tagesspiegel | 400.035 | 82.174 | 25,9% |
25 | 42 | tagesschau.de | 377.639 | 124.905 | 49,4% |
26 | 23 | Junge Freiheit | 361.726 | -65.530 | -15,3% |
27 | 45 | Deutscher Fussball-Bund | 357.365 | 110.514 | 44,8% |
28 | 33 | Heute | 354.226 | 44.934 | 14,5% |
29 | 26 | Express.de | 349.997 | -21.819 | -5,9% |
30 | 34 | DerWesten | 335.270 | 31.286 | 10,3% |
31 | 25 | Bunte.de | 334.076 | -58.632 | -14,9% |
32 | 35 | T-Online | 328.707 | 43.725 | 15,3% |
33 | 36 | Die Presse.com | 323.266 | 40.672 | 14,4% |
34 | 29 | Kurier | 321.093 | -29.266 | -8,4% |
35 | 30 | stern | 307.910 | -38.437 | -11,1% |
36 | 31 | ran | 305.929 | -32.400 | -9,6% |
37 | 47 | Blick.ch | 298.628 | 54.740 | 22,4% |
38 | 43 | Kopp Online | 272.416 | 20.865 | 8,3% |
39 | 28 | goal.com | 269.513 | -84.320 | -23,8% |
40 | 53 | RT Deutsch | 264.752 | 54.175 | 25,7% |
41 | 52 | unzensuriert.at | 244.418 | 29.672 | 13,8% |
42 | 44 | derStandard.at | 237.931 | -9.922 | -4,0% |
43 | 38 | moviepilot | 234.271 | -40.875 | -14,9% |
44 | WE | RapUpdate | 232.872 | k.V.m. | |
45 | 57 | 20 minuten | 232.634 | 38.770 | 20,0% |
46 | 39 | SportBild.de | 231.772 | -34.842 | -13,1% |
47 | 56 | taz.de | 228.358 | 31.585 | 16,1% |
48 | 40 | oh my mag | 227.343 | -35.678 | -13,6% |
49 | 37 | B.Z. | 222.991 | -52.452 | -19,0% |
50 | 50 | RP Online | 220.608 | -20.814 | -8,6% |
51 | 55 | Kleine Zeitung | 211.303 | 11.522 | 5,8% |
52 | 82 | 11Freunde | 207.080 | 74.262 | 55,9% |
53 | 51 | Presseportal | 206.707 | -23.984 | -10,4% |
54 | 66 | Sat.1 | 206.109 | 34.211 | 19,9% |
55 | 48 | Die Tagespresse | 201.745 | -41.350 | -17,0% |
56 | 41 | kicker Online | 196.819 | -56.573 | -22,3% |
57 | 27 | RTL | 190.718 | -172.513 | -47,5% |
58 | 73 | heise online | 184.919 | 35.438 | 23,7% |
59 | 72 | Contra Magazin | 181.144 | 28.660 | 18,8% |
60 | 64 | Kölner Stadt-Anzeiger | 180.902 | 2.818 | 1,6% |
61 | 94 | Tichys Einblick | 180.506 | 64.524 | 55,6% |
62 | 65 | mimikama | 179.739 | 4.080 | 2,3% |
63 | 76 | Web.de | 174.354 | 27.250 | 18,5% |
64 | 58 | celepedia | 171.804 | -20.621 | -10,7% |
65 | 54 | Dressed like Machines | 167.617 | -39.892 | -19,2% |
66 | 59 | ProSieben | 161.314 | -30.561 | -15,9% |
67 | 69 | meinbezirk.at | 159.244 | -2.335 | -1,4% |
68 | 61 | Galileo | 158.220 | -26.130 | -14,2% |
69 | 77 | Berliner Morgenpost | 154.119 | 11.399 | 8,0% |
70 | neu | TransferTicker | 151.866 | neu | |
71 | 71 | Spox.com | 150.475 | -7.301 | -4,6% |
72 | 60 | NDR.de | 149.433 | -36.279 | -19,5% |
73 | 70 | ORF.at | 146.744 | -13.600 | -8,5% |
74 | 46 | tz | 145.643 | -99.675 | -4,6% |
75 | WE | watson | 145.601 | 41.980 | 40,5% |
76 | 49 | RuhrNachrichten.de | 144.956 | -96.836 | -40,0% |
77 | 68 | Deutschlandfunk | 142.676 | -18.973 | -11,7% |
78 | 63 | nordbayern.de | 141.263 | -37.095 | -20,8% |
79 | 90 | fisch+fleisch | 140.289 | 17.391 | 14,2% |
80 | 67 | Vice | 140.266 | -22.948 | -14,4% |
81 | 81 | WDR | 139.005 | 1.577 | 1,1% |
82 | WE | Buzzfeed [Deutschland] | 137.902 | 37.837 | 37,8% |
83 | 98 | Berlin Journal | 136.754 | 29.480 | 27,5% |
84 | 87 | spieletipps | 136.250 | 10.023 | 7,9% |
85 | 79 | Hiphop.de | 133.162 | -8.712 | -6,1% |
86 | neu | seniorbook | 133.091 | 37.378 | 39,1% |
87 | 80 | Hamburger Abendblatt | 132.965 | -6.296 | -4,5% |
88 | 75 | Hamburger Morgenpost | 130.158 | -18.295 | -12,3% |
89 | WE | Queer.de | 128.899 | 65.012 | 101,8% |
90 | 84 | Leipziger Volkszeitung | 128.606 | -2.327 | -1,8% |
91 | WE | bento | 121.788 | 44.187 | 56,9% |
92 | 85 | Berliner Zeitung | 119.189 | -8.549 | -6,7% |
93 | 86 | Berliner Kurier | 114.683 | -12.128 | -9,6% |
94 | WE | ze.tt | 113.859 | 10.132 | 9,8% |
95 | WE | GMX | 113.668 | 28.151 | 32,9% |
96 | 95 | Laola1.at | 108.775 | -3.861 | -3,4% |
97 | neu | Business Insider Deutschland | 108.523 | 82.534 | 317,6% |
98 | 88 | Tages-Anzeiger | 106.685 | -18.748 | -14,9% |
99 | WE | Blick am Abend | 105.276 | 10.408 | 11,0% |
100 | neu | APA OTS | 104.741 | 32.262 | 44,5% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Zur Methodik: 10000 Flies ermittelt täglich – bzw. in unserer Pro-Version in Echtzeit – für die publizistischen Inhalte deutschsprachiger Websites die Zahl der Likes und Shares bei Facebook, Twitter und Google+. Daraus entstehen Artikel-Rankings und einmal pro Monat unsere Likemedien-Top-100. Sie zeigt also, welche Websites mit ihren Inhalten im jeweiligen Monat am erfolgreichsten in den sozialen Netzwerken waren.
Neueste Kommentare