Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2016: Focus Online zurück auf 2, Kronen Zeitung stark wie nie
Nach den Verlusten im Nachrichten-armen September ging es für viele News-Websites bei den Interaktionen in sozialen Netzwerken im Oktober wieder nach oben. Größter Gewinner war dabei Focus Online, dessen 64,2%-Plus auch – aber längst nicht nur – damit zu tun hat, das 10000 Flies die Inhalte der Website nun noch kompletter erfasst. Ohne solche Sondereffekte gewann Die Welt auf Platz 4 ähnlich grandiose 37,5% hinzu. Ganz vorn bleibt Bild, Spiegel Online fiel von 2 auf 3.
Auf Platz 6 – und damit so weit oben wie nie zuvor findet sich in unserem monatlichen Likemedien-Ranking die Kronen Zeitung aus Österreich. Der Boulevard-Gigant punktet immer noch fast täglich mit – vorsichtig formuliert – Flüchtlings-kritischen Stories, die oft überspitzt und populistisch formuliert werden. Ähnlich sieht es bei Konkurrent oe24 aus, der sich auf Platz 9 verbessert. Plätze verloren haben in der Top 20 hingegen vor allem sport1 und RapUpdate, das nach seinem September-Höhenflug aber immer noch einen tollen 18. Platz erreicht.
Neu auf Platz 20: Tag24. Das Magazin aus Sachsen ist zwar der direkte Nachfolger von Mopo24, da es nun aber mit Partnern auch in anderen Regionen aktiv ist und seinen Namen geändert hat, werten wir es als New Entry.
Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist eine weitere Russland-freundliche, Ausländer-feindliche Hetz-Website, deren Macher sich wieder einmal nicht zu erkennen geben: anonymousnews.ru. Das Impressum verweist auf eine Adresse in Prag, die Domian ist nun in Russland registriert, nachdem man anonymousnews.de abgeschaltet hat.
Gigantische Flies-Zuwächse von 50% und mehr verzeichnen zudem NDR.de, Wunderweib, 11 Freunde und Vox. Die drei letztgenannten Websites kehren damit auch zurück in die Top 100:
Top 100: die Like-Medien im Oktober 2016 | |||||
Oktober | September | Flies | vs. September | ||
1 | 1 | Bild | 2.730.948 | -44.970 | -1,6% |
2 | 4 | Focus Online | 2.185.972 | 855.037 | 64,2% |
3 | 2 | Spiegel Online | 1.751.636 | 102.336 | 6,2% |
4 | 5 | Die Welt | 1.637.587 | 446.563 | 37,5% |
5 | 3 | RTL Next | 1.350.173 | -265.594 | -16,4% |
6 | 10 | Kronen Zeitung | 1.038.960 | 171.524 | 19,8% |
7 | 8 | N24 | 1.027.554 | 102.592 | 11,1% |
8 | 7 | Der Postillon | 923.625 | -40.743 | -4,2% |
9 | 11 | oe24 | 918.445 | 66.866 | 7,9% |
10 | 6 | sport1 | 904.712 | -244.404 | -21,3% |
11 | 9 | Heftig | 798.963 | -99.306 | -11,1% |
12 | 12 | LikeMag | 749.484 | -68.154 | -8,3% |
13 | 16 | n-tv | 715.077 | 63.873 | 3,9% |
14 | 15 | Zeit Online | 641.919 | -14.863 | -2,3% |
15 | 17 | Epoch Times | 640.710 | -9.936 | -1,5% |
16 | 14 | The Huffington Post | 631.599 | -56.921 | -8,3% |
17 | 18 | Süddeutsche.de | 535.781 | -102.358 | -16,0% |
18 | 13 | RapUpdate | 503.026 | -274.468 | -35,3% |
19 | 20 | Frankfurter Allgemeine | 445.880 | -52.812 | -10,6% |
20 | neu | Tag24 | 445.320 | ||
21 | 23 | Sputnik | 439.387 | 63.985 | 17,0% |
22 | 30 | Heute | 433.353 | 100.681 | 30,3% |
23 | 25 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 431.042 | 62.027 | 16,8% |
24 | 24 | Express.de | 359.108 | -11.012 | -3,0% |
25 | 26 | ran | 342.551 | -2.482 | -0,7% |
26 | 49 | Galileo | 330.103 | 109.870 | 49,9% |
27 | 33 | DerWesten | 329.851 | 11.921 | 3,7% |
28 | 38 | RT Deutsch | 329.743 | 39.474 | 13,6% |
29 | 39 | moviepilot | 325.276 | 41.344 | 14,6% |
30 | 31 | Blick.ch | 311.314 | -16.247 | -5,0% |
31 | 32 | RTL | 305.922 | -19.748 | -6,1% |
32 | 27 | Junge Freiheit | 305.154 | -35.910 | -10,5% |
33 | 28 | stern | 291.694 | -49.018 | -14,4% |
34 | 48 | tagesschau.de | 289.153 | 68.617 | 31,1% |
35 | 36 | goal.com | 281.695 | -12.337 | -4,2% |
36 | 41 | Kurier | 253.518 | -10.747 | -4,1% |
37 | 34 | Der Tagesspiegel | 252.493 | -50.450 | -16,7% |
38 | 52 | derStandard.at | 245.040 | 29.461 | 13,7% |
39 | 35 | SportBild.de | 243.288 | -55.238 | -18,5% |
40 | 37 | Die Presse.com | 240.705 | -51.167 | -17,5% |
41 | 78 | NDR.de | 240.343 | 99.434 | 70,6% |
42 | 29 | Sat.1 | 231.484 | -106.465 | -31,5% |
43 | 46 | transfermarkt | 229.953 | -52 | 0,0% |
44 | 40 | T-Online | 225.017 | -51.906 | -18,7% |
45 | 56 | kicker Online | 222.164 | 34.174 | 18,2% |
46 | 58 | Neue Zürcher Zeitung | 220.999 | 36.891 | 20,0% |
47 | 45 | B.Z. | 220.193 | -9.843 | -4,3% |
48 | 73 | Hamburger Morgenpost | 218.964 | 70.477 | 47,5% |
49 | 43 | Mitteldeutsche Zeitung | 211.148 | -37.424 | -15,1% |
50 | 53 | Kölner Stadt-Anzeiger | 195.023 | -10.570 | -5,1% |
51 | 67 | Tichys Einblick | 187.410 | 26.684 | 16,6% |
52 | neu | anonymousnews.ru | 186.904 | 126.452 | 209,2% |
53 | 68 | Die Tagespresse | 186.561 | 31.728 | 20,5% |
54 | 62 | RP Online | 183.075 | 5.263 | 3,0% |
55 | 54 | Berlin Journal | 182.770 | -16.711 | -8,4% |
56 | 55 | mimikama | 180.419 | -17.661 | -8,9% |
57 | 51 | RuhrNachrichten.de | 179.717 | -38.403 | -17,6% |
58 | 64 | Spox.com | 171.345 | -2.348 | -1,4% |
59 | 57 | Deutscher Fussball-Bund | 168.451 | -18.443 | -9,9% |
60 | 77 | Hiphop.de | 164.713 | 21.416 | 14,9% |
61 | 80 | Berliner Kurier | 162.862 | 23.493 | 16,9% |
62 | 82 | mdr | 162.230 | 24.524 | 17,8% |
63 | 44 | 20 minuten | 161.261 | -78.658 | -32,8% |
64 | 47 | tz | 159.379 | -66.826 | -29,5% |
65 | 72 | Berliner Morgenpost | 156.145 | 6.913 | 4,6% |
66 | 50 | nordbayern.de | 151.596 | -68.250 | -31,0% |
67 | 22 | wize.life [ehemals seniorbook] | 150.304 | -227.369 | -60,2% |
68 | 66 | Presseportal | 147.867 | -17.648 | -10,7% |
69 | 79 | unzensuriert.at | 146.871 | 6.745 | 4,8% |
70 | 61 | taz.de | 144.572 | -33.331 | -18,7% |
71 | 63 | celepedia | 143.879 | -29.815 | -17,2% |
72 | 59 | Kleine Zeitung | 139.854 | -41.352 | -22,8% |
73 | 85 | Dressed like Machines | 138.514 | 4.272 | 3,2% |
74 | 76 | bento | 138.440 | -5.974 | -4,1% |
75 | WE | Wunderweib | 138.404 | 57.092 | 70,2% |
76 | WE | 11Freunde | 133.765 | 53.511 | 66,7% |
77 | 71 | ze.tt | 133.204 | -16.596 | -11,1% |
78 | 84 | heise online | 132.928 | -2.814 | -2,1% |
79 | 86 | meinbezirk.at | 131.989 | -1.949 | -1,5% |
80 | 88 | Contra Magazin | 131.229 | 4.224 | 3,3% |
81 | 87 | heute.de | 129.547 | -1.400 | -1,1% |
82 | 92 | Hamburger Abendblatt | 127.196 | 11.028 | 9,5% |
83 | 75 | ORF.at | 126.120 | -21.713 | -14,7% |
84 | WE | Vox | 125.514 | 67.739 | 117,2% |
85 | 83 | Berliner Zeitung | 124.240 | -12.072 | -8,9% |
86 | 70 | watson | 119.653 | -32.552 | -21,4% |
87 | 65 | Deutschlandfunk | 119.244 | -48.021 | -28,7% |
88 | 98 | Filmstarts | 115.722 | 20.126 | 21,1% |
89 | 42 | Vice | 114.839 | -145.482 | -55,9% |
90 | 89 | Leipziger Volkszeitung | 112.017 | -13.145 | -10,5% |
91 | 90 | Web.de | 111.836 | -12.966 | -10,4% |
92 | 81 | WDR | 110.379 | -28.200 | -20,3% |
93 | 60 | Brigitte | 108.642 | -72.088 | -39,9% |
94 | WE | TransferTicker | 105.964 | 21.240 | 25,1% |
95 | 69 | hessenschau.de | 105.083 | -48.030 | -31,4% |
96 | WE | Tierfreund | 102.815 | 18.889 | 22,5% |
97 | 95 | fisch+fleisch | 99.886 | -6.336 | -6,0% |
98 | 91 | Abendzeitung München | 99.869 | -21.731 | -17,9% |
99 | WE | Geniale Tricks | 97.207 | 14.699 | 17,8% |
100 | WE | 90min | 90.898 | 12.099 | 15,4% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare