Die Likemedien-Top-100 im Dezember 2016: B.Z. verbessert sich mit Crime und Terror um 82%, Focus rückt Bild auf die Pelle
Die Website von Springers Boulevard-Marke B.Z. war im Dezember einer der Gewinner des Monats in den sozialen Netzwerken. Laut 10000 Flies erreichte die B.Z. fast 470.000 Likes und Shares mit ihren Artikeln – ein Plus von 82% und ein neuer Rekord. So stark wie nie waren zudem N24 und Tag24, ganz vorn bleibt die Bild, allerdings nur noch mit kleinem Vorsprung vor Focus Online.
Spektakuläre Kriminalfälle und der Terror-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben der B.Z. viel Aufmerksamkeit bei Facebook und Twitter gebracht. Die meisten Reaktionen – über 42.000 – rief dabei laut der Auswertung von 10000 Flies ein Artikel hervor, der die Verdächtigen zeigte, die Weihnachten einen Obdachlosen in einer Berliner U-Bahn-Station angezündet haben sollen. Dahinter folgt der Berliner „U-Bahn-Treter“ und schließlich der Weihnachtsmarkt-Anschlag. Mit 469.257 Likes und Shares verfehlte die B.Z. die Top 20 der Likemedien auf Rang 21 nur knapp, stellte aber einen neuen Alltime-Rekord auf.
Ebenfalls neue Bestleistungen stellten auf den ersten 40 Rängen N24, Tag24, die Hamburger Morgenpost und Das Magazin auf. Das Magazin aus der Schweiz erreichte seine fast 239.000 Likes und Shares dabei fast komplett mit einem einzigen Artikel, der gleichzeitig der erfolgreichste deutschsprachige Text des gesamten Jahres im Social Web war: „Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt“ beschäftigte sich mit der Firma Cambridge Analytica, die mit Hilfe von Social Media Profiling Donald Trump zum Sieg verholfen haben will. Der Artikel wurde kräftig diskutiert, zum Teil widerlegt, sorgte aber laut 10000 Flies für über 237.000 Likes und Shares bei Facebook, Twitter und Google+.
Ganz vorn führt weiterhin Springers Bild die Tabelle der erfolgreichsten Websites an: Zum ersten Mal seit August erreichten die Bild-Artikel wieder mehr als 3 Mio. Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Focus Online folgt mit mehr als 2,9 Mio. dahinter, der Rückstand ist der geringste seit Focus im April hinter Bild zurück gefallen ist. Zu den Verlierern gehören nach dem Ende der Präsidentschaftswahl einige Medien aus Österreich, außerdem Sport1, das LikeMag und Heftig.
Top 100: die Like-Medien im Dezember 2016 | |||||
Dezember | November | Flies | vs. November | ||
1 | 1 | Bild | 3.082.662 | 240.069 | 8,4% |
2 | 2 | Focus Online | 2.940.406 | 554.525 | 23,2% |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.952.444 | -109.259 | -5,3% |
4 | 4 | Die Welt | 1.776.106 | -109.399 | -5,8% |
5 | 7 | N24 | 1.612.112 | 391.729 | 32,1% |
6 | 5 | RTL Next | 1.483.984 | -117.992 | -7,4% |
7 | 6 | sport1 | 983.002 | -250.384 | -20,3% |
8 | 9 | Der Postillon | 925.580 | 36.874 | 4,1% |
9 | 8 | Kronen Zeitung | 858.167 | -119.939 | -12,3% |
10 | 11 | oe24 | 802.966 | -17.518 | -2,1% |
11 | 12 | Epoch Times | 763.698 | -25.876 | -3,3% |
12 | 13 | n-tv | 712.940 | -72.040 | -9,2% |
13 | 10 | LikeMag | 703.154 | -178.867 | -20,3% |
14 | 14 | Zeit Online | 702.819 | -43.762 | -5,9% |
15 | 19 | Tag24 | 673.244 | 155.245 | 30,0% |
16 | 17 | Süddeutsche.de | 647.038 | -37.670 | -5,5% |
17 | 22 | The Huffington Post | 607.556 | 122.500 | 25,3% |
18 | 16 | Heftig | 507.007 | -182.698 | -26,5% |
19 | 15 | RapUpdate | 491.737 | -246.227 | -33,4% |
20 | 21 | RT Deutsch | 485.542 | -15.719 | -3,1% |
21 | 39 | B.Z. | 469.257 | 210.924 | 81,6% |
22 | 18 | Sputnik | 452.581 | -67.101 | -12,9% |
23 | 20 | Heute | 407.072 | -105.859 | -20,6% |
24 | 57 | wize.life [ehemals seniorbook] | 375.465 | 184.129 | 96,2% |
25 | 46 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 344.816 | 115.429 | 50,3% |
26 | 30 | Der Tagesspiegel | 328.565 | 27.187 | 9,0% |
27 | 41 | Frankfurter Allgemeine | 326.738 | 80.166 | 32,5% |
28 | 23 | stern | 320.423 | -80.404 | -20,1% |
29 | 27 | ran | 318.929 | 3.297 | 1,0% |
30 | 29 | tagesschau.de | 317.979 | 14.128 | 4,6% |
31 | 38 | Bunte.de | 315.045 | 44.033 | 16,2% |
32 | 31 | Blick.ch | 270.189 | -25.696 | -8,7% |
33 | 47 | Sat.1 | 265.562 | 42.786 | 19,2% |
34 | 45 | kicker Online | 263.238 | 33.233 | 14,4% |
35 | 37 | Express.de | 254.451 | -21.033 | -7,6% |
36 | 42 | Hamburger Morgenpost | 253.329 | 16.823 | 7,1% |
37 | 32 | Kurier | 252.323 | -43.129 | -14,6% |
38 | 44 | Berliner Morgenpost | 242.560 | 9.119 | 3,9% |
39 | neu | Das Magazin | 238.695 | ||
40 | 40 | Mitteldeutsche Zeitung | 237.050 | -17.537 | 6,9% |
41 | 26 | Junge Freiheit | 236.278 | -84.662 | -26,4% |
42 | 33 | SportBild.de | 231.910 | -60.089 | -20,6% |
43 | 52 | Die Tagespresse | 230.998 | 16.588 | 7,7% |
44 | 51 | transfermarkt | 230.757 | 15.350 | 7,1% |
45 | 56 | Kölner Stadt-Anzeiger | 227.508 | 32.665 | 16,8% |
46 | 35 | Die Presse.com | 226.617 | -61.859 | -21,4% |
47 | 48 | RP Online | 223.632 | 953 | 0,4% |
48 | 80 | Spox.com | 223.365 | 85.177 | 61,6% |
49 | 43 | RTL | 222.221 | -11.915 | -5,1% |
50 | 34 | moviepilot | 214.295 | -74.743 | -25,9% |
51 | 60 | Berliner Zeitung | 212.531 | 29.263 | 16,0% |
52 | 49 | derStandard.at | 209.299 | -10.822 | -4,9% |
53 | 55 | Tichys Einblick | 197.532 | -1.396 | -0,7% |
54 | 74 | WDR | 194.976 | 36.518 | 23,0% |
55 | 36 | goal.com | 193.618 | -90.121 | -31,8% |
56 | 75 | anonymousnews.ru | 189.271 | 31.345 | 19,8% |
57 | 24 | the Voice of Germany | 189.252 | -154.590 | -45,0% |
58 | 25 | Galileo | 185.330 | -135.716 | -42,3% |
59 | 65 | 20 minuten | 183.893 | 14.244 | 8,4% |
60 | 50 | T-Online | 182.217 | -35.260 | -16,2% |
61 | 62 | taz.de | 181.729 | 3.973 | 2,2% |
62 | 78 | Berliner Kurier | 178.049 | 35.976 | 25,3% |
63 | 28 | DerWesten | 165.739 | -138.742 | -45,6% |
64 | 77 | ORF.at | 160.601 | 14.999 | 10,3% |
65 | 61 | mimikama | 159.893 | -22.696 | -12,4% |
66 | 68 | Presseportal | 159.044 | -8.160 | -4,9% |
67 | neu | Achgut.com | 157.661 | ||
68 | 64 | Hiphop.de | 155.318 | -14.531 | -8,6% |
69 | 82 | Web.de | 153.100 | 21.900 | 16,7% |
70 | 54 | nordbayern.de | 152.992 | -50.104 | -24,7% |
71 | 67 | tz | 152.550 | -15.115 | -9,0% |
72 | 100 | heute.de | 152.285 | 50.151 | 49,1% |
73 | 79 | Hamburger Abendblatt | 151.944 | 11.360 | 8,1% |
74 | 89 | Kleine Zeitung | 150.968 | 35.799 | 31,1% |
75 | 72 | Geniale Tricks | 150.800 | -9.594 | -6,0% |
76 | WE | Tierfreund | 150.482 | 54.704 | 57,1% |
77 | 53 | Neue Zürcher Zeitung | 147.896 | -61.612 | -29,4% |
78 | 73 | NDR.de | 146.179 | -12.956 | -8,1% |
79 | 92 | Promipool | 145.436 | 31.444 | 27,6% |
80 | 58 | unzensuriert.at | 142.599 | -48.468 | -25,4% |
81 | 85 | Deutschlandfunk | 140.813 | 17.696 | 14,4% |
82 | WE | TransferTicker | 140.291 | 87.725 | 166,9% |
83 | 63 | RuhrNachrichten.de | 139.323 | -36.317 | -20,7% |
84 | 66 | mdr | 137.300 | -31.321 | -18,6% |
85 | 76 | Wunderweib | 135.266 | -21.013 | -13,4% |
86 | WE | GMX | 129.615 | 38.651 | 42,5% |
87 | WE | ze.tt | 129.487 | 29.946 | 30,1% |
88 | 69 | Brigitte | 126.912 | -38.963 | -23,5% |
89 | 59 | Contra Magazin | 125.430 | -62.188 | -33,1% |
90 | 96 | Abendzeitung München | 120.795 | 10.776 | 9,8% |
91 | 81 | Dressed like Machines | 117.701 | -15.009 | -11,3% |
92 | 97 | 90min | 116.973 | 13.401 | 12,9% |
93 | 94 | heise online | 115.228 | 3.640 | 3,3% |
94 | 93 | Leipziger Volkszeitung | 106.778 | -6.076 | -5,4% |
95 | WE | Business Insider Deutschland | 105.807 | 41.652 | 64,9% |
96 | WE | Augsburger Allgemeine | 105.297 | 11.867 | 12,7% |
97 | 90 | Compact | 102.833 | -12.176 | -10,6% |
98 | WE | rbb | 97.588 | 41.025 | 72,5% |
99 | 83 | meinbezirk.at | 97.096 | -31.371 | -24,4% |
100 | 91 | bento | 95.864 | -18.965 | -16,5% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare