Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2017: Bild, RTL Next und FAZ wachsen gegen den Trend, Der Postillon sorgt für die vier Top-Artikel des Monats
Im Monat nach der Bundestagswahl haben einige der großen deutschen Nachrichten-Websites weniger Social-Media-Interaktionen mit ihren Artikel erreicht als noch im September. Zu den Verlierern gehören Focus Online, Spiegel Online und vor allem die Süddeutsche Zeitung und Welt. Gegen den Trend zulegen konnten im Vorderfeld des 10000-Flies-Likemedien-Rankings hingegen Bild, RTL Next und die Frankfurter Allgemeine.
Größte Gewinner in der Top 20 sind aber das LikeMag aus der Schweiz und Heute aus Österreich. Beide gewannen über 35% hinzu. Größter Oktober-Hit des LikeMags war die Geschichte „Hundemutter rettet Baby vor dem Erfrieren“ mit über 30.000 Interaktionen, Heute punktete am meisten mit dem Artikel „Erstes Koalitionsgespräch: Strache fordert Aus für die ORF-Gebühr„, der rund 18.300 Likes & Co. bei Facebook und Twitter einsammelte.
Die erfolgreichsten deutschsprachigen Artikel des Monats waren aber wieder einmal Satiren des Postillons. Auf den ersten vier Rängen findet sich das Satire-Blog: „Wegen Besetzung der Krim: Holland boykottiert WM in Russland“ knackte dabei sogar die 100.000er-Marke, „Dönerverkäufer hält Deutsche für dumm, weil sie immer ‚mit alles‘ oder ‚mit scharf‘ bestellen“ blieb ganz knapp darunter. Der stärkste journalistische Artikel kam nach Likes, Reactions, Shares, Kommentaren und Retweets von Bild: „Die Herbst-Invasion der Hauswinkelspinnen!“ sammelte 67.800 Interaktionen ein.
Abseits der Top 20 des Likemedien-Rankings legte u.a. das unappetitliche rechte jouwatch zu, das die Top 20 nur knapp verfehlte und mit Artikeln wie „Muslim ruft alle Flüchtlinge zum Marsch nach Europa auf!“ oder „EU beschließt die ‚Überflutung‘ Europas!“ Erfolge feiert. Die beiden prozentual gesehen größten Gewinner sind aber der deutsche Business Insider und die Website von „The Voice of Germany“. Letztere wegen des Starts der neuen Staffel, der Business Insider wegen Artikeln wie „Studie: Eure Vergesslichkeit könnte ein Anzeichen für Intelligenz sein“ und „Studie: Wodka Bull hat die gleiche Wirkung wie Kokain„.
Top 100: die Like-Medien im Oktober 2017 | |||||
Oktober | September | Flies | vs. September | ||
1 | 1 | Bild | 3.779.499 | 214.780 | 6,0% |
2 | 2 | Focus Online | 2.394.289 | -242.949 | -9,2% |
3 | 3 | Welt | 2.121.199 | -432.189 | -16,9% |
4 | 5 | Spiegel Online | 1.854.129 | -149.261 | -7,5% |
5 | 6 | RTL Next | 1.548.930 | 154.479 | 11,1% |
6 | 4 | Der Postillon | 1.370.674 | -702.014 | -33,9% |
7 | 7 | Tag24 | 1.035.571 | -57.250 | -5,2% |
8 | 17 | LikeMag | 809.059 | 215.825 | 36,4% |
9 | 8 | Kronen Zeitung | 798.732 | -116.785 | -12,8% |
10 | 12 | Epoch Times | 752.772 | 2.193 | 0,3% |
11 | 10 | Süddeutsche.de | 673.302 | -106.474 | -13,7% |
12 | 13 | Zeit Online | 662.393 | 6.395 | 1,0% |
13 | 9 | sport1 | 656.014 | -188.874 | -22,4% |
14 | 21 | Frankfurter Allgemeine | 617.970 | 87.022 | 16,4% |
15 | 20 | wize.life [ehemals seniorbook] | 597.088 | 44.341 | 8,0% |
16 | 18 | oe24 | 592.930 | 13.519 | 2,3% |
17 | 23 | Heute | 585.969 | 153.305 | 35,4% |
18 | 16 | Promiflash | 547.984 | -47.863 | -8,0% |
19 | 15 | n-tv | 535.442 | -82.084 | -13,3% |
20 | 14 | RT Deutsch | 514.549 | -125.678 | -19,6% |
21 | 62 | jouwatch | 498.544 | 311.355 | 166,3% |
22 | 19 | DerWesten | 496.619 | -77.117 | -13,4% |
23 | 28 | Blick.ch | 482.938 | 98.919 | 25,8% |
24 | 11 | HuffPost | 442.141 | -317.383 | -41,8% |
25 | 22 | stern | 426.949 | -96.132 | -18,4% |
26 | 31 | Berliner Morgenpost | 419.000 | 45.506 | 12,2% |
27 | 26 | Sputnik | 414.948 | 4.965 | 1,2% |
28 | 27 | RP Online | 385.095 | -12.370 | -3,1% |
29 | 34 | Kurier | 377.983 | 57.830 | 18,1% |
30 | 25 | Der Tagesspiegel | 370.556 | -57.388 | -13,4% |
31 | 29 | tz | 339.957 | -42.030 | -11,0% |
32 | 42 | derStandard.at | 309.280 | 64.785 | 26,5% |
33 | 24 | Bunte.de | 305.512 | -125.738 | -29,2% |
34 | 32 | Mitteldeutsche Zeitung | 298.725 | -47.077 | -13,6% |
35 | 44 | B.Z. | 277.859 | 34.128 | 14,0% |
36 | 33 | Web.de | 277.159 | -59.966 | -17,8% |
37 | 30 | Junge Freiheit | 265.706 | -115.301 | -30,3% |
38 | 39 | Kleine Zeitung | 265.247 | 9.363 | 3,7% |
39 | 35 | Hamburger Abendblatt | 264.636 | -15.887 | -5,7% |
40 | 55 | Wunderweib | 263.200 | 47.548 | 22,0% |
41 | 64 | Wochenblick | 255.560 | 69.513 | 37,4% |
42 | 60 | RTL | 253.577 | 48.837 | 23,9% |
43 | 40 | Die Presse.com | 251.994 | 205 | 0,1% |
44 | 36 | Promipool | 246.689 | -17.260 | -6,5% |
45 | 37 | RapUpdate | 241.023 | -20.559 | -7,9% |
46 | 41 | Tichys Einblick | 240.040 | -9.395 | -3,8% |
47 | 50 | Sky Sport | 239.322 | 4.698 | 2,0% |
48 | 38 | T-Online | 236.732 | -20.876 | -8,1% |
49 | 59 | männersache | 235.859 | 28.766 | 13,9% |
50 | 51 | kicker Online | 234.744 | 5.263 | 2,3% |
51 | 63 | 20 minuten | 225.549 | 38.661 | 20,7% |
52 | 48 | Express.de | 224.628 | -11.642 | -4,9% |
53 | 53 | bento | 218.497 | -6.960 | -3,1% |
54 | 56 | NDR.de | 217.038 | 3.803 | 1,8% |
55 | 49 | ran | 205.468 | -30.389 | -12,9% |
56 | 43 | Neue Zürcher Zeitung | 202.721 | -41.724 | -17,1% |
57 | 66 | meinbezirk.at | 199.709 | 17.040 | 9,3% |
58 | 58 | taz.de | 198.442 | -12.164 | -5,8% |
59 | 47 | GMX | 198.340 | -41.834 | -17,4% |
60 | 67 | moviepilot | 197.602 | 18.846 | 10,5% |
61 | WE | Business Insider Deutschland | 191.780 | 140.859 | 276,6% |
62 | 69 | Die Tagespresse | 187.965 | 17.585 | 10,3% |
63 | 54 | Berliner Zeitung | 185.663 | -30.764 | -14,2% |
64 | WE | BR | 183.851 | 106.564 | 137,9% |
65 | 78 | PI News | 182.642 | 26.957 | 17,3% |
66 | 45 | Kölner Stadt-Anzeiger | 182.614 | -59.817 | -24,7% |
67 | 46 | Hamburger Morgenpost | 178.570 | -62.852 | -26,0% |
68 | 70 | Spox.com | 176.858 | 7.508 | 4,4% |
69 | 57 | tagesschau.de | 174.507 | -36.749 | -17,4% |
70 | 65 | WAZ | 168.942 | -13.864 | -7,6% |
71 | 84 | mdr | 166.793 | 18.839 | 12,7% |
72 | 80 | Achgut.com | 160.542 | 5.651 | 3,6% |
73 | 76 | ze.tt | 154.357 | -3.904 | -2,5% |
74 | neu | Halle-Leaks.de Blog | 153.982 | 108.885 | 241,4% |
75 | 77 | Berliner Kurier | 148.087 | -8.946 | -5,7% |
76 | 88 | ORF.at | 155.548 | 23.054 | 17,4% |
77 | 71 | Presseportal | 154.122 | -13.049 | -7,8% |
78 | 73 | transfermarkt | 146.107 | -18.732 | -11,4% |
79 | 99 | Hannoversche Allgemeine | 138.777 | 23.704 | 20,6% |
80 | 95 | Schlager.de | 138.541 | 18.459 | 15,4% |
81 | WE | Formel1.de | 136.195 | 44.992 | 49,3% |
82 | 82 | 90min | 129.567 | -22.901 | -15,0% |
83 | WE | Raptastisch | 128.742 | 82.943 | 181,1% |
84 | neu | HNA.de | 126.833 | 48.107 | 61,1% |
85 | 97 | WDR | 126.717 | 8.901 | 7,6% |
86 | 87 | Merkur.de | 125.029 | -8.535 | -6,4% |
87 | WE | the Voice of Germany | 123.649 | 112.243 | 984,1% |
88 | 96 | Basler Zeitung | 123.231 | 4.095 | 3,4% |
89 | 75 | nordbayern.de | 121.951 | -39.887 | -24,6% |
90 | 79 | Sat.1 | 119.983 | -35.261 | -22,7% |
91 | 72 | Leipziger Volkszeitung | 119.747 | -46.471 | -28,0% |
92 | WE | SportBild.de | 119.420 | 11.561 | 10,7% |
93 | WE | Thüringen24 | 117.919 | 22.395 | 23,4% |
94 | WE | Compact | 116.573 | 10.737 | 10,1% |
95 | 86 | unzensuriert.at | 116.209 | -21.217 | -15,4% |
96 | WE | anonymousnews.ru | 116.152 | 49.451 | 74,1% |
97 | 90 | Stuttgarter Nachrichten | 114.227 | -13.354 | -10,5% |
98 | WE | Abendzeitung München | 113.494 | 33.284 | 41,5% |
99 | WE | Motorsport-total.com | 111.962 | 19.292 | 20,8% |
100 | WE | DasErste.de | 107.704 | 9.667 | 9,9% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare