Die Like-Medien des Monats August: der erstaunliche Erfolg des DFB
Rekordverdächtiger Monat in Sachen Social Media: Neunzehn der 50 Like-Medien, der Plattformen also, die im August die meisten Likes, Shares, etc. mit ihren Inhalten erreichten, stellten neue Alltime-Rekorde auf. Allein in der Top Ten übertrafen die Website des Deutschen Fußball-Bundes, Die Welt, Focus Online und transfermarkt ihre bisherigen Flies-Bestleistungen.
Besonders erstaunlich ist dabei der Erfolg des DFB. Die extrem professionalisierte Website mit Fußball-News aller Art, die allein im August fast 800 Artikel veröffentlicht hat, hat sich weit vor die unabhängigen Sport-Websites geschoben. Ein extremes Beispiel dafür, wie insbesondere im Fußball Vereine und nun eben auch Verbände den Journalisten ihre Inhalte wegnehmen, indem sie News, Interviews, Porträts, Analysen und vieles mehr ganz einfach selbst veröffentlichen – und ihre Popularität auf Facebook und Twitter ausnutzen.
Deutliche Zuwächse gab es im August auch wieder für Heftig. Mit mehr als 2,6 Mio. Flies stoppte die Website vorerst ihren Weg nach unten. Vor allem der erhöhte Ausstoß an Inhalten dürfte dafür verantwortlich sein. Veröffentlichte Heftig bis Juli drei Artikel pro Tag, sind es inzwischen meist fünf. Ein Plus von 40% bei den Inhalten führte nun zu einem Plus von 42% bei den Flies.
Wieder in die Top 50 eingestiegen sind diesmal die WirtschaftsWoche, blgo.campact.de, das Hamburger Abendblatt, die B.Z. und die Hamburger Morgenpost, zum allerersten Mal dabei ist das Deutsch Türkische Journal, das auf Rang 49 eingestiegen ist.
Top 50: die Like-Medien im August 2014 | |||
August | Juli | Flies | |
1 | 1 | Bild | 2.937.732 |
2 | 2 | Heftig | 2.600.845 |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.508.773 |
4 | 4 | RTL.de | 1.179.745 |
5 | 9 | Deutscher Fussball-Bund | 869.611 |
6 | 6 | Die Welt | 820.842 |
7 | 5 | Der Postillon | 762.589 |
8 | 7 | Focus Online | 749.528 |
9 | 8 | Zeit Online | 587.053 |
10 | 13 | transfermarkt | 557.240 |
11 | 10 | N24 | 516.657 |
12 | 11 | stern | 451.702 |
13 | 15 | LikeMag | 450.195 |
14 | 14 | Frankfurter Allgemeine | 397.787 |
15 | 19 | sport1 | 368.993 |
16 | 16 | Süddeutsche.de | 357.538 |
17 | 18 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 334.345 |
18 | 17 | The Huffington Post | 329.586 |
19 | 12 | SportBild.de | 327.669 |
20 | 24 | RuhrNachrichten.de | 304.299 |
21 | 20 | n-tv | 270.963 |
22 | 35 | Junge Freiheit | 263.083 |
23 | 22 | mimikama | 259.061 |
24 | 26 | tagesschau.de | 239.124 |
25 | 23 | Der Tagesspiegel | 219.168 |
26 | 27 | DerWesten | 169.091 |
27 | 21 | taz.de | 166.445 |
28 | 25 | derStandard.at | 154.493 |
29 | 29 | heise online | 151.261 |
30 | 44 | Handelsblatt | 150.424 |
31 | 39 | NDR.de | 137.029 |
32 | 49 | oe24.at | 134.949 |
33 | 40 | T-Online | 133.429 |
34 | 31 | 20 minuten | 123.520 |
35 | WirtschaftsWoche | 122.561 | |
36 | 38 | Blick.ch | 121.493 |
37 | 41 | Kurier | 117.826 |
38 | blog.campact.de | 113.910 | |
39 | Hamburger Abendblatt | 111.219 | |
40 | 36 | heute.de | 110.977 |
41 | 43 | nordbayern.de | 110.971 |
42 | 46 | Fussball Transfers | 106.064 |
43 | 32 | RP Online | 99.827 |
44 | B.Z. | 98.205 | |
45 | 47 | krone.at | 95.226 |
46 | Hamburger Morgenpost | 90.523 | |
47 | 48 | Die Presse.com | 90.301 |
48 | 42 | Deutschlandradio | 89.492 |
49 | Deutsch Türkisches Journal | 88.340 | |
50 | 34 | watson | 88.329 |
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |