Die Likemedien-Top-100 im Februar 2017: Welt erstmals auf Platz 2, Tag24 erstmals in der Top Ten und männersache erstmals in der Top 100
Nach dem Nachrichten-reichen Januar mit der Amtseinführung von Donald Trump, der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz und einigem mehr ging es im Februar für die meisten großen Nachrichten-Websites in Sachen Likes und Shares für ihre Artikel nach unten. Neben der etwas unspektakuläreren Themenlage speilte natürlich auch der um drei Tage kürzere Monat dabei eine Rolle.
Auf den ersten Plätzen des 10000-Flies-Likemedien-Rankings büßten Bild, Welt, Focus Online, Spiegel Online und RTL Next allesamt zwischen 9,1% und 22,4% der Januar-Interaktionen ein. Die Bild bleibt dabei mit 3,14 Mio. Social-Media-Reaktionen auf ihre Artikel klar vorn, dahinter überholte aber die Welt Focus Online. Erstmals belegt die Welt damit Platz 2 unseres Rankings und beschert Springer einen Doppelsieg. Die Welt profitierte dabei natürlich auch davon, dass die N24-Website in der der Welt aufgegangen ist und die Social-Media-Kanäle von N24 nun Welt-Artikel bewerben.
Gewinner gibt es in der Top Ten unterdessen nur zwei: sport1 profitierte wie einige andere Sport-Marken vom Spielbetrieb der Fußball-Ligen, der im Januar noch nicht in vollem Gang war. Auf Platz 10 steigerte sich zudem das aus Mopo24 hervor gegangene Tag24, das mit dem Plus von 2,6% erstmals in die Top Ten des Likemedien-Rankings einzog. Weitere Gewinner finden sich auf den Rängen 11 bis 20 mit der Süddeutschen Zeitung, oe24, Heute und RapUpdate. Heute ist übrigens die österreichische Boulevardmarke und nicht etwa heute.de, das sich auf Rang 87 findet.
Auf Platz 25 gibt es mit Promiflash, dessen Zahlen 10000 Flies nun wieder korrekter messen kann, einen prominenten Wiedereinsteiger. RP Online steigerte sich auf Rang 32 u.a., weil wir die Artikel des Angebots nun noch kompletter erfassen. Massiv steigern konnten sich hessenschau.de (um 70,6%) und jetzt (um 246,9%). jetzt, der junge Ableger der Süddeutschen Zeitung, gelang mit „Hamburger machen Zaun gegen Obdachlose zum Gabenzaun“ sogar der erfolgreichste Artikel des gesamten Monats: Rund 88.000 Likes, Shares, etc. sind inzwischen bei Facebook, Twitter und Google+ zusammen gekommen.
Zum allerersten Mal dabei sind diesmal Polizeimeldungen.com, das vor allem mit Suchmeldungen verschwundener Kinder punktet, sowie männersache aus dem Hause Bauer Media.
Top 100: die Like-Medien im Februar 2017 | |||||
Februar | Januar | Flies | vs. Januar | ||
1 | 1 | Bild | 3.136.984 | -500.871 | -13,8% |
2 | 3 | Die Welt | 2.520.730 | -251.928 | -9,1% |
3 | 2 | Focus Online | 2.385.349 | -689.377 | -22,4% |
4 | 4 | Spiegel Online | 1.922.880 | -256.054 | -11,8% |
5 | 5 | RTL Next | 1.349.502 | -298.560 | -18,1% |
6 | 9 | sport1 | 1.165.965 | 140.056 | 13,7% |
7 | 8 | Kronen Zeitung | 986.336 | -52.237 | -5,0% |
8 | 10 | Epoch Times | 958.747 | -64.963 | -6,3% |
9 | 6 | Der Postillon | 922.558 | -116.337 | -11,2% |
10 | 14 | Tag24 | 749.814 | 19.324 | 2,6% |
11 | 7 | LikeMag | 736.792 | -301.788 | -29,1% |
12 | 17 | Süddeutsche.de | 722.741 | 52.855 | 7,9% |
13 | 15 | oe24 | 718.999 | 1.209 | 0,2% |
14 | 11 | Zeit Online | 672.192 | -254.207 | -27,4% |
15 | 16 | Heftig | 655.699 | -54.332 | -7,7% |
16 | 12 | n-tv | 524.631 | -370.131 | -41,4% |
17 | 13 | The Huffington Post | 517.762 | -330.934 | -39,0% |
18 | 19 | Bunte.de | 485.114 | -100.293 | -17,1% |
19 | 26 | Heute | 466.690 | 60.130 | 14,8% |
20 | 25 | RapUpdate | 429.984 | 3.985 | 0,9% |
21 | 18 | RT Deutsch | 429.481 | -197.379 | -31,5% |
22 | 27 | Blick.ch | 402.858 | 9.676 | 2,5% |
23 | 45 | Sat.1 | 370.335 | 117.841 | 46,7% |
24 | 20 | Frankfurter Allgemeine | 369.696 | -153.598 | -29,4% |
25 | WE | Promiflash | 367.160 | ||
26 | 21 | wize.life | 356.147 | -119.137 | -25,1% |
27 | 29 | stern | 344.896 | -39.145 | -10,2% |
28 | 24 | ran | 342.502 | -89.673 | -20,7% |
29 | 23 | Sputnik | 331.781 | -106.604 | -24,3% |
30 | 31 | DerWesten | 311.527 | -4.260 | -1,3% |
31 | 22 | tagesschau.de | 307.313 | -149.188 | -32,7% |
32 | 51 | RP Online | 298.334 | 60.802 | 25,6% |
33 | 39 | Spox.com | 295.184 | 8.578 | 3,0% |
34 | 32 | Express.de | 287.462 | -26.069 | -8,3% |
35 | 35 | Mitteldeutsche Zeitung | 273.540 | -19.110 | -6,5% |
36 | 38 | derStandard.at | 266.216 | -21.147 | -7,4% |
37 | 37 | RTL | 262.116 | -25.835 | -9,0% |
38 | 36 | Tierfreund | 262.050 | -28.869 | -9,9% |
39 | 54 | SportBild.de | 259.860 | 46.406 | 21,7% |
40 | 40 | kicker Online | 258.321 | -16.160 | -5,9% |
41 | 41 | Kurier | 248.223 | -22.202 | -8,2% |
42 | 28 | Der Tagesspiegel | 248.020 | -145.011 | -36,9% |
43 | 33 | Die Presse.com | 242.473 | -67.553 | -21,8% |
44 | 44 | Kölner Stadt-Anzeiger | 241.853 | -11.611 | -4,6% |
45 | 48 | goal.com | 238.341 | -8.149 | -3,3% |
46 | 49 | Berliner Morgenpost | 235.168 | -10.156 | -4,1% |
47 | 43 | B.Z. | 232.583 | -23.724 | -9,3% |
48 | 30 | Junge Freiheit | 223.690 | -112.440 | -33,5% |
49 | 34 | transfermarkt | 214.933 | -82.942 | -27,8% |
50 | 50 | moviepilot | 211.080 | -29.453 | -12,2% |
51 | 46 | Galileo | 208.522 | -41.282 | -16,5% |
52 | 66 | Berliner Zeitung | 205.535 | 35.784 | 21,1% |
53 | 52 | nordbayern.de | 203.056 | -24.497 | -10,8% |
54 | 65 | Kleine Zeitung | 200.743 | 25.972 | 14,9% |
55 | 53 | Wunderweib | 198.033 | -19.997 | -9,2% |
56 | 69 | Promipool | 194.204 | 30.562 | 18,7% |
57 | 58 | WDR | 184.181 | -20.426 | -10,0% |
58 | 57 | T-Online | 179.226 | -26.156 | -12,7% |
59 | 55 | ze.tt | 176.528 | -35.180 | -16,6% |
60 | 62 | 20 minuten | 173.779 | -28.035 | -13,9% |
61 | 75 | Berliner Kurier | 168.955 | 18.712 | 12,5% |
62 | 63 | Hamburger Morgenpost | 166.176 | -30.223 | -15,4% |
63 | 47 | mimikama | 163.870 | -83.459 | -33,7% |
64 | 60 | Tichys Einblick | 163.793 | -39.446 | -19,4% |
65 | 77 | tz | 162.497 | 13.400 | 9,0% |
66 | 72 | Presseportal | 161.293 | 4.863 | 3,1% |
67 | 64 | Dressed like Machines | 159.711 | -20.946 | -11,6% |
68 | 82 | RuhrNachrichten.de | 158.230 | 12.253 | 8,4% |
69 | 80 | Neue Zürcher Zeitung | 155.492 | 8.774 | 6,0% |
70 | WE | hessenschau.de | 155.142 | 64.208 | 70,6% |
71 | 59 | Die Tagespresse | 154.896 | -48.874 | -24,0% |
72 | 96 | bento | 153.569 | 34.149 | 28,6% |
73 | 70 | Hiphop.de | 153.442 | -7.556 | -4,7% |
74 | 67 | Hamburger Abendblatt | 151.233 | -18.181 | -10,7% |
75 | 84 | WAZ | 150.676 | 8.628 | 6,1% |
76 | WE | Berlin Journal | 144.118 | 39.754 | 38,1% |
77 | neu | Polizeimeldungen.com | 140.712 | 45.470 | 47,7% |
78 | 78 | ORF.at | 140.147 | -7.994 | -5,4% |
79 | 92 | Stuttgarter Nachrichten | 139.318 | 11.320 | 8,8% |
80 | 61 | taz.de | 135.258 | -67.658 | -3,3% |
81 | 89 | unzensuriert.at | 133.215 | 1.624 | 1,2% |
82 | 76 | Web.de | 132.916 | -17.023 | -11,4% |
83 | 56 | mdr | 132.765 | -75.070 | -36,1% |
84 | 71 | NDR.de | 132.333 | -26.442 | -16,7% |
85 | 73 | Achgut.com | 131.859 | -22.819 | -14,8% |
86 | 87 | Contra Magazin | 125.658 | -6.931 | -5,2% |
87 | 79 | heute.de | 123.466 | -24.046 | -16,3% |
88 | 100 | Brigitte | 122.344 | 17.685 | 16,9% |
89 | 93 | TransferTicker | 122.294 | -1.229 | -1,0% |
90 | 81 | heise online | 121.932 | -24.704 | -16,8% |
91 | WE | ProSieben | 120.886 | 19.163 | 18,8% |
92 | WE | rbb | 119.708 | 38.320 | 47,1% |
93 | WE | jetzt | 116.458 | 82.890 | 246,9% |
94 | 42 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 114.500 | -153.738 | -57,3% |
95 | 90 | meinbezirk.at | 114.236 | -15.424 | -11,9% |
96 | WE | 11Freunde | 111.499 | 26.083 | 30,5% |
97 | neu | männersache | 111.020 | ||
98 | WE | Laola1.at | 107.799 | 10.373 | 10,6% |
99 | 99 | Leipziger Volkszeitung | 106.550 | 952 | 0,9% |
100 | 85 | GMX | 105.403 | -29.124 | -21,6% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |