Die Likemedien-Top-100 im März 2018: Viele Gewinner, Bild legt 32% zu, Spiegel Online zum ersten Mal seit 2016 wieder Zweiter
Wenn man sich die Zahlen der Interaktionen für Artikel deutschsprachiger Medien anschaut, so zweifelt man an der Facebook-Ansage, Medien-Inhalte verstärkt aus den Timelines der Nutzer heraus zu halten. Im März legten 80 der 100 nach Interaktionen größten Medienmarken zu, sprangen dabei teilweise sogar über das traditionell starke Januar-Ergebnis. Viel Lärm um nichts also in Sachen Facebook-Algorithmus?
Die klare Nummer 1 des 10000-Flies-Likemedien-Rankings heißt weiterhin Bild – und das deutlich klarer als noch im Februar. Der Grund: Springers Boulevard-Gigant sammelte im März 3,7 Mio. Interaktionen mit seinen Artikeln auf Facebook und Twitter ein – über 900.000 mehr als im Februar. Das Plus lag bei gigantischen 32,1%, die Februar-Delle wurde damit wieder ausgeglichen.
Auf Rang 2 folgt erstmals seit September 2016 wieder Spiegel Online, das nach Focus Online nun auch die Welt überholte – wenn auch mit 2,18 Mio. zu 2,14 Mio. Interaktionen recht knapp. Focus Online rückt dank eines 23,4%-Zuwachses auch wieder näher. Ohnehin haben die meisten der großen Februar-Verlierer im März wieder massiv zugelegt. Die österreichische Kronen Zeitung, die im Februar noch 25,7% eingebüßt hatte, wuchs im März um extreme 83,7% auf 1,1 Mio. Likes & Co. – die beste Zahl seit August 2017.
Ebenfalls mit mehr als 20% im Plus: die Frankfurter Allgemeine, der stern, Promiflash, das österreichische Heute, DerWesten, derStandard.at und viele mehr. Verluste gab es auf den ersten 30 Plätzen lediglich für RTL Next, RT Deutsch, n-tv, die Junge Freiheit und Tichys Einblick, der 23,4% gegenüber dem Februar einbüßte.
Weiterhin lässt sich also kein echter Trend erkennen, dass bestimmte Medien oder Mediengattungen besonders durch eventuelle Facebook-Algorithmus-Änderungen beeinflusst werden könnten. Verloren im Februar noch Boulevardmedien deutlich – und selbst ernannte „Alternativmedien“ aus dem rechten Spektrum zählten zu den Gewinnern, sah es im März nun wieder komplett anders aus.
Top 100: die Like-Medien im März 2018 | |||||
März | Februar | Flies | vs. Februar | ||
1 | 1 | Bild | 3.735.039 | 907.979 | 32,1% |
2 | 3 | Spiegel Online | 2.180.740 | 219.108 | 11,2% |
3 | 2 | Welt | 2.144.240 | 154.250 | 7,8% |
4 | 4 | Focus Online | 1.996.300 | 378.442 | 23,4% |
5 | 6 | Der Postillon | 1.306.227 | 82.329 | 6,7% |
6 | 7 | Epoch Times | 1.184.122 | 164.265 | 16,1% |
7 | 13 | Kronen Zeitung | 1.107.817 | 504.714 | 83,7% |
8 | 5 | RTL Next | 1.092.890 | -214.394 | -16,4% |
9 | 10 | Frankfurter Allgemeine | 828.549 | 172.172 | 26,2% |
10 | 8 | Tag24 | 818.736 | 41.519 | 5,3% |
11 | 9 | jouwatch | 783.894 | 96.967 | 14,1% |
12 | 14 | stern | 756.682 | 164.695 | 27,8% |
13 | 11 | sport1 | 700.331 | 69.625 | 11,0% |
14 | 12 | Süddeutsche.de | 669.213 | 60.776 | 10,0% |
15 | 17 | Promiflash | 654.356 | 126.980 | 24,1% |
16 | 15 | Zeit Online | 647.441 | 70.744 | 12,3% |
17 | 16 | RT Deutsch | 525.799 | -15.406 | -2,8% |
18 | 23 | Heute | 509.561 | 96.953 | 23,5% |
19 | 24 | DerWesten | 483.011 | 105.829 | 28,1% |
20 | 18 | n-tv | 460.248 | -14.443 | -3,0% |
21 | 28 | derStandard.at | 441.951 | 93.963 | 27,0% |
22 | 34 | Der Tagesspiegel | 428.082 | 123.241 | 40,4% |
23 | 25 | oe24 | 426.590 | 68.062 | 19,0% |
24 | 26 | RP Online | 399.758 | 48.566 | 13,8% |
25 | 21 | Junge Freiheit | 378.802 | -64.708 | -14,6% |
26 | 48 | Sputnik | 371.375 | 155.471 | 72,0% |
27 | 29 | HuffPost | 368.560 | 28.810 | 8,5% |
28 | 40 | Berliner Morgenpost | 352.570 | 92.980 | 35,8% |
29 | 19 | Tichys Einblick | 347.467 | -106.429 | -23,4% |
30 | 35 | Web.de | 345.585 | 43.260 | 14,3% |
31 | 22 | anonymousnews.ru | 341.314 | -78.000 | -18,6% |
32 | 44 | PI News | 339.312 | 109.777 | 47,8% |
33 | 47 | Mitteldeutsche Zeitung | 334.415 | 116.525 | 53,5% |
34 | 27 | Kurier | 323.273 | -24.795 | -7,1% |
35 | 30 | LikeMag | 321.993 | -7.658 | -2,3% |
36 | 31 | T-Online | 315.253 | 3.210 | 1,0% |
37 | 36 | Blick.ch | 310.363 | 21.380 | 7,4% |
38 | 38 | B.Z. | 299.013 | 30.443 | 11,3% |
39 | 43 | Heftig | 290.418 | 55.771 | 23,8% |
40 | 41 | WAZ | 276.352 | 30.427 | 12,4% |
41 | 42 | Kleine Zeitung | 270.056 | 24.569 | 10,0% |
42 | 45 | Die Presse.com | 267.975 | 42.075 | 18,6% |
43 | 32 | Neue Zürcher Zeitung | 264.857 | -43.967 | -14,2% |
44 | 52 | Wochenblick | 259.323 | 56.136 | 27,6% |
45 | 69 | heise online | 256.850 | 107.037 | 71,4% |
46 | 33 | tagesschau.de | 250.231 | -56.043 | -18,3% |
47 | 20 | Philosophia Perennis | 240.572 | -209.814 | -46,6% |
48 | 46 | GMX | 234.764 | 9.234 | 4,1% |
49 | 53 | Hamburger Abendblatt | 223.240 | 21.636 | 10,7% |
50 | 49 | RTL | 221.168 | 6.973 | 3,3% |
51 | 65 | Sat.1 | 219.915 | 58.896 | 36,6% |
52 | 62 | Kölner Stadt-Anzeiger | 218.734 | 52.964 | 32,0% |
53 | 54 | kicker Online | 212.438 | 14.463 | 7,3% |
54 | 91 | Wunderweib | 209.708 | 106.934 | 104,0% |
55 | 76 | tz | 208.330 | 78.180 | 60,1% |
56 | 37 | bento | 206.411 | -72.834 | -26,1% |
57 | 50 | Express.de | 206.198 | -1.833 | -0,9% |
58 | 60 | taz.de | 205.549 | 31.371 | 18,0% |
59 | 39 | wize.life | 205.331 | -54.759 | -21,1% |
60 | 55 | Hamburger Morgenpost | 202.183 | 8.304 | 4,3% |
61 | 58 | Bunte.de | 200.439 | 18.215 | 10,0% |
62 | 56 | männersache | 198.573 | 8.070 | 4,2% |
63 | 57 | 20 minuten | 198.573 | 10.199 | 5,4% |
64 | 77 | ORF.at | 194.716 | 65.030 | 50,1% |
65 | 70 | meinbezirk.at | 189.999 | 41.524 | 28,0% |
66 | 67 | Berliner Zeitung | 188.739 | 37.016 | 24,4% |
67 | 71 | mimikama | 185.894 | 39.565 | 27,0% |
68 | 59 | Achgut.com | 182.246 | 6.733 | 3,8% |
69 | 75 | Watergate.tv | 175.505 | 44.535 | 34,0% |
70 | 64 | ran | 169.135 | 5.408 | 3,3% |
71 | 86 | transfermarkt | 166.583 | 55.444 | 49,9% |
72 | 81 | Hannoversche Allgemeine | 165.910 | 49.092 | 42,0% |
73 | 61 | Politikstube | 163.171 | -4.526 | -2,7% |
74 | WE | Antenne Bayern | 160.888 | 106.371 | 195,1% |
75 | 88 | moviepilot | 160.437 | 53.334 | 49,8% |
76 | 73 | Spox.com | 159.444 | 24.736 | 18,4% |
77 | 83 | Stuttgarter Nachrichten | 155.155 | 41.694 | 36,7% |
78 | 68 | Presseportal | 142.577 | -8.144 | -5,4% |
79 | neu | Neue Westfälische | 141.415 | 93.624 | 195,9% |
80 | 80 | NDR.de | 138.655 | 18.537 | 15,4% |
81 | 78 | goal.com | 134.351 | 8.891 | 7,1% |
82 | 97 | Sky Sport | 134.148 | 37.528 | 38,8% |
83 | 82 | nordbayern.de | 132.865 | 17.905 | 15,6% |
84 | WE | Abendzeitung München | 129.609 | 41.289 | 46,7% |
85 | 92 | Leipziger Volkszeitung | 128.381 | 26.494 | 26,0% |
86 | WE | Merkur.de | 125.372 | 53.009 | 73,3% |
87 | 89 | mdr | 123.114 | 17.366 | 16,4% |
88 | WE | AutoBild.de | 123.064 | 97.923 | 389,5% |
89 | 74 | VeganBlog.de | 121.649 | -9.388 | -7,2% |
90 | WE | twitterperlen.de | 119.998 | 50.364 | 72,3% |
91 | 99 | RuhrNachrichten.de | 119.575 | 23.894 | 25,0% |
92 | 93 | Raptastisch | 119.462 | 17.796 | 17,5% |
93 | 96 | HNA.de | 114.807 | 17.211 | 17,6% |
94 | WE | Die Tagespresse | 113.929 | 23.615 | 26,1% |
95 | 72 | Compact | 112.767 | -25.611 | -18,5% |
96 | 90 | Handelsblatt | 112.418 | 7.454 | 7,1% |
97 | WE | WDR | 112.336 | 28.301 | 33,7% |
98 | 98 | SportBild.de | 107.635 | 11.426 | 11,9% |
99 | 84 | ze.tt | 105.735 | -7.222 | -6,4% |
100 | 66 | Berliner Kurier | 105.656 | -51.160 | -32,6% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |