Die Likemedien-Top-100 im April 2018: Große Verluste für Focus Online, große Gewinne für RT Deutsch, viele Regionale im Aufwind
Spannende Entwicklungen im 10000-Flies-Ranking der Medien, die mit ihren Artikeln die meisten Likes & Co. bei Facebook und Twitter erreichen. Mehrere Marken verloren gegenüber dem März deutlich, so z.B. Focus Online, die Kronen Zeitung, der stern und Zeit Online. An der Spitze legte Bild hingegen erneut zu. Massiv im Plus ist auch RT Deutsch, das von zahlreichen Artikeln zum Fall Skripal profitierte. Und: Diverse Regionalmedien steigerten sich.
3,85 Mio. Interaktionen bei Facebook und Twitter sammelten die Artikel der Bild-Website im April ein. Für Springers Boulevardmarke ist das der beste Wert seit Januar. Und: Bild wuchs damit gegen den Trend, denn unter den 20 interaktionsreichsten deutschsprachigen Medienmarken finden sich neben Bild nur vier weitere Aufsteiger: die Süddeutsche Zeitung, n-tv, die Berliner Morgenpost und vor allem RT Deutsch. Der deutschsprachige Ableger des russischen Staatsmediums profitierte dabei von einem Sondereffekt: Die ausführlichen und zahlreichen Artikel zum Fall Skripal bescherten RT Deutsch allein mehr als 100.000 Likes & Co. Die drei erfolgreichsten April-Artikel des Mediums hatten alle mit dem Thema zu tun, die Nummer 1 kam allein auf mehr als 37.000 Interaktionen.
RT Deutsch sprang mit dem neuen Rekord von 845.702 Interaktionen auf den siebten Platz des 10000-Flies-Likemedien-Rankings. Im Mai sieht es bisher aber so aus, als würde es zurück auf die Ränge 15 bis 20 gehen. Die Berliner Morgenpost profitierte hingegen nicht von einem Sondereffekt, hatte kein einzelnes Thema im Angebot, das die Zahlen pushte. Stattdessen sind die Berliner ein gutes Beispiel für eine ganze Reihe von Regionalmedien, die gegen den Trend bei den Social-Media-Interaktionen wuchsen. Dazu gehören in der Top 100 auch noch das Hamburger Abendblatt, die Hannoversche Allgemeine, NDR.de, nordbayern.de, der mdr, der WDR, HNA.de und die Sächsische Zeitung, die mit einem dicken Plus erstmals in das Likemedien-Ranking einzog. Möglicher Grund: Facebooks Ankündigung, lokale und regionale Medien in den Algorithmen zu bevorzugen.
Zahlreiche überregionale Marken büßten hingegen massiv ein. Allen voran Focus Online, das 471.842 Interaktionen gegenüber dem Vormonat verlor – ein Minus von 23,6%. Noch im November lag Focus Online mit mehr als 2,5 Mio. Interaktionen auf Platz 2, nun sind es nur noch 1,5 Mio. und Rang 4. Mehr als 20% büßten in der Top 20 auch die Epoch Times, der stern und Zeit Online ein, mehr als 30% sogar Der Postillon, die österreichische Kronen Zeitung und jouwatch.
Top 100: die Like-Medien im April 2018 | |||||
April | März | Flies | vs. März | ||
1 | 1 | Bild | 3.851.031 | 115.992 | 3,1% |
2 | 2 | Spiegel Online | 1.977.490 | -203.250 | -9,3% |
3 | 3 | Welt | 1.958.823 | -185.417 | -8,6% |
4 | 4 | Focus Online | 1.524.458 | -471.842 | -23,6% |
5 | 8 | RTL Next | 1.038.734 | -54.156 | -5,0% |
6 | 5 | Der Postillon | 847.161 | -459.066 | -35,1% |
7 | 17 | RT Deutsch | 845.702 | 319.903 | 60,8% |
8 | 6 | Epoch Times | 838.246 | -345.876 | -29,2% |
9 | 7 | Kronen Zeitung | 756.630 | -351.187 | -31,7% |
10 | 10 | Tag24 | 722.717 | -96.019 | -11,7% |
11 | 14 | Süddeutsche.de | 716.460 | 47.247 | 7,1% |
12 | 9 | Frankfurter Allgemeine | 695.688 | -132.861 | -16,0% |
13 | 15 | Promiflash | 649.175 | -5.181 | -0,8% |
14 | 13 | sport1 | 633.355 | -66.976 | -9,6% |
15 | 12 | stern | 530.820 | -225.862 | -29,8% |
16 | 11 | jouwatch | 506.991 | -276.903 | -35,3% |
17 | 16 | Zeit Online | 492.284 | -155.157 | -24,0% |
18 | 20 | n-tv | 487.455 | 27.207 | 5,9% |
19 | 18 | Heute | 447.396 | -62.165 | -12,2% |
20 | 28 | Berliner Morgenpost | 363.522 | 10.952 | 3,1% |
21 | 22 | Der Tagesspiegel | 353.849 | -74.233 | -17,3% |
22 | 27 | HuffPost | 351.359 | -17.201 | -4,7% |
23 | 47 | Philosophia Perennis | 329.246 | 88.674 | 36,9% |
24 | 23 | oe24 | 325.017 | -101.573 | -23,8% |
25 | 37 | Blick.ch | 314.560 | 4.197 | 1,4% |
26 | 19 | DerWesten | 311.878 | -171.133 | -35,4% |
27 | 26 | Sputnik | 311.183 | -60.192 | -16,2% |
28 | 29 | Tichys Einblick | 309.863 | -37.604 | -10,8% |
29 | 24 | RP Online | 306.955 | -92.803 | -23,2% |
30 | 46 | tagesschau.de | 305.711 | 55.480 | 22,2% |
31 | 35 | LikeMag | 294.586 | -27.407 | -8,5% |
32 | 36 | T-Online | 292.460 | -22.793 | -7,2% |
33 | 30 | Web.de | 288.522 | -57.063 | -16,5% |
34 | 38 | B.Z. | 283.964 | -15.049 | -5,0% |
35 | 34 | Kurier | 275.291 | -47.982 | -14,8% |
36 | 21 | derStandard.at | 259.424 | -182.527 | -41,3% |
37 | 33 | Mitteldeutsche Zeitung | 259.284 | -75.131 | -22,5% |
38 | 25 | Junge Freiheit | 253.978 | -124.824 | -33,0% |
39 | 41 | Kleine Zeitung | 239.770 | -30.286 | -11,2% |
40 | 40 | WAZ | 232.114 | -44.238 | -16,0% |
41 | 60 | Hamburger Morgenpost | 228.043 | 25.860 | 12,8% |
42 | 49 | Hamburger Abendblatt | 224.228 | 988 | 0,4% |
43 | 53 | kicker Online | 223.294 | 10.856 | 5,1% |
44 | 48 | GMX | 219.020 | -15.744 | -6,7% |
45 | 59 | wize.life [ehemals seniorbook] | 214.328 | 8.997 | 4,4% |
46 | 39 | Heftig | 213.748 | -76.670 | -26,4% |
47 | 44 | Wochenblick | 212.749 | -46.574 | -18,0% |
48 | 42 | Die Presse.com | 211.938 | -56.037 | -20,9% |
49 | 95 | Compact | 209.583 | 96.816 | 85,9% |
50 | 43 | Neue Zürcher Zeitung | 208.672 | -56.185 | -21,2% |
51 | 63 | 20 minuten | 207.628 | 9.055 | 4,6% |
52 | 57 | Express.de | 192.406 | -13.792 | -6,7% |
53 | 50 | RTL | 185.421 | -35.747 | -16,2% |
54 | 82 | Sky Sport | 184.510 | 50.362 | 37,5% |
55 | 55 | tz | 184.145 | -24.185 | -11,6% |
56 | 72 | Hannoversche Allgemeine | 180.830 | 14.920 | 9,0% |
57 | 45 | heise online | 177.312 | -79.538 | -31,0% |
58 | 32 | PI News | 176.675 | -162.637 | -47,9% |
59 | 51 | Sat.1 | 175.636 | -44.279 | -20,1% |
60 | 80 | NDR.de | 172.422 | 33.767 | 24,4% |
61 | 65 | meinbezirk.at | 169.974 | -20.025 | -10,5% |
62 | 52 | Kölner Stadt-Anzeiger | 168.027 | -50.707 | -23,2% |
63 | 54 | Wunderweib | 164.087 | -45.621 | -21,8% |
64 | 67 | mimikama | 163.826 | -22.068 | -11,9% |
65 | 70 | ran | 160.989 | -8.146 | -4,8% |
66 | 71 | transfermarkt | 160.525 | -6.058 | -3,6% |
67 | 56 | bento | 158.402 | -48.009 | -23,3% |
68 | 78 | Presseportal | 153.231 | 10.654 | 7,5% |
69 | 68 | Achgut.com | 151.867 | -30.379 | -16,7% |
70 | 58 | taz.de | 150.809 | -54.740 | -26,6% |
71 | 66 | Berliner Zeitung | 145.593 | -43.146 | -22,9% |
72 | 83 | nordbayern.de | 138.670 | 5.805 | 4,4% |
73 | 61 | Bunte.de | 138.330 | -62.109 | -31,0% |
74 | 73 | Politikstube | 136.623 | -26.548 | -16,3% |
75 | 64 | ORF.at | 135.677 | -59.039 | -30,3% |
76 | 98 | SportBild.de | 134.089 | 26.454 | 24,6% |
77 | 62 | männersache | 131.491 | -67.082 | -33,8% |
78 | 87 | mdr | 131.139 | 8.025 | 6,5% |
79 | 77 | Stuttgarter Nachrichten | 128.749 | -26.406 | -17,0% |
80 | 97 | WDR | 128.048 | 15.712 | 14,0% |
81 | 81 | goal.com | 126.661 | -7.690 | -5,7% |
82 | 84 | Abendzeitung München | 125.296 | -4.313 | -3,3% |
83 | 76 | Spox.com | 122.349 | -37.095 | -23,3% |
84 | WE | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 120.925 | 62.881 | 108,3% |
85 | 93 | HNA.de | 119.058 | 4.251 | 3,7% |
86 | 85 | Leipziger Volkszeitung | 115.302 | -13.079 | -10,2% |
87 | WE | Newsner | 114.483 | 9.539 | 9,1% |
88 | WE | Real Total | 114.138 | 17.496 | 18,1% |
89 | neu | Sächsische Zeitung | 113.171 | 70.909 | 167,8% |
90 | WE | nachrichten.at | 112.365 | 27.534 | 32,5% |
91 | 94 | Die Tagespresse | 112.054 | -1.875 | -1,6% |
92 | 92 | Raptastisch | 109.400 | -10.062 | -8,4% |
93 | WE | Katholisch.de | 100.707 | -231 | -0,2% |
94 | WE | Contra Magazin | 96.940 | 2.069 | 2,2% |
95 | WE | Formel1.de | 94.482 | 25.243 | 36,5% |
96 | 69 | Watergate.tv | 94.289 | -81.216 | -46,3% |
97 | 79 | Neue Westfälische | 94.251 | -47.164 | -33,4% |
98 | WE | Utopia | 93.769 | 10.472 | 12,6% |
99 | 96 | Handelsblatt | 92.452 | -19.966 | -17,8% |
100 | 86 | Merkur.de | 91.925 | -33.447 | -26,7% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |