Browse Author: Jens Schröder

Die Likemedien-Top-100 im Juni 2017: dickes Plus für die Welt, Rekord für den Postillon, Noizz, Schlager.de und GamePro erstmals in der Top 100

1000flies LogoZahlreiche Websites haben im Juni die Interaktionen, die sie mit ihren Artikeln bei Facebook und Twitter erzielt haben, deutlich steigern können. Allein auf den ersten acht Plätzen gibt es mit der Welt, dem Postillon, RTL Next, Tag24 und Promiflash fünf Anbieter, die sich um mehr als 20% gesteigert haben.

Ein Grund für das dicke Plus bei vielen Marken ist nach unseren Beobachtungen eine Umstellung bei Facebook. Bis vor Kurzem wurden Likes, Shares, etc. auf zwei verschiedenen Wegen gezählt. So wurden bei den Interaktionen für Artikel-URLs laut Facebook die Likes & Co. nicht mitgezählt, die auf privaten Accounts entstanden sind. Dieses Verfahren wurde nun offenbar geändert, sodass die Zahlen, die unterhalb von Posts auf Facebook angezeigt werden, zu 100% auch in die Zahlen eingerechnet werden, die sich auf die Artikel-URL beziehen.

Insbesondere bei sehr erfolgreichen Artikeln gab es in der Vergangenheit immer wieder große Unterschiede zwischen Interaktionen auf Facebook und den von Facebook ausgespuckten Interaktionen mit der Artikel-URL. Die Umstellung ist auch ein Grund dafür, dass allein im Juni drei Artikel über die 100.000-Flies-Marke gesprungen sind, was in den elf Monaten davor zusammen nur dreimal gelang.

Ganz vorn bleibt im Likemedien-Ranking von 10000 Flies weiter die Bild, dahinter überholt die Welt nun wieder Focus Online – und das sehr deutlich. Um 28,8% steigerte die Welt ihre Flies. Zu den großen Gewinnern des Monats gehört auch Der Postillon, der mit 1,38 Mio. Flies sogar einen neuen Alltime-Rekord aufgestellt hat.

Auf den Rängen 13, 17 und 20 steigerten sich auch der stern, die Huffington Post und wize.life um mehr als 20%, Verluste gab es in der Top 20 nur für Focus Online, Spiegel Online, sport1, die Kronen Zeitung und die Epoch Times.

Erstmals in der Top 100 dabei sind Axel Springers Noizz, das Magazin Schlager.de und die Gaming-Website GamePro. Noizz profitierte dabei vor allem davon, dass auf der sehr populären Facebook-Seite der Bild Artikel von Noizz geteilt wurden.

Top 100: die Like-Medien im Juni 2017
Juni Mai Flies vs. Mai
1 1 Bild 3.675.672 364.972 11,0%
2 3 Die Welt 2.859.736 639.269 28,8%
3 2 Focus Online 2.202.964 -136.968 -5,9%
4 4 Spiegel Online 1.669.513 -239.207 -12,5%
5 5 Der Postillon 1.384.340 285.915 26,0%
6 6 RTL Next 1.268.790 232.395 22,4%
7 9 Tag24 996.152 184.291 22,7%
8 12 Promiflash 836.050 155.889 22,9%
9 7 sport1 805.076 -92.379 -10,3%
10 8 Kronen Zeitung 767.146 -61.801 -7,5%
11 15 LikeMag 688.197 104.362 17,9%
12 14 Süddeutsche.de 652.228 47.805 7,9%
13 21 stern 596.815 135.166 29,3%
14 16 Zeit Online 576.641 19.087 3,4%
15 17 n-tv 575.426 45.959 8,7%
16 11 Epoch Times 553.900 -148.894 -21,2%
17 23 The Huffington Post 550.280 108.992 24,7%
18 20 DerWesten 520.735 56.732 12,2%
19 19 Frankfurter Allgemeine 506.932 40.363 8,7%
20 26 wize.life 498.431 108.639 27,9%
21 10 RapUpdate 467.104 -341.364 -42,2%
22 22 RT Deutsch 463.091 21.425 4,9%
23 35 Blick.ch 436.050 156.815 56,2%
24 64 Heute 409.020 238.475 139,8%
25 18 oe24 397.887 -124.344 -23,8%
26 29 Heftig 389.836 55.563 16,6%
27 31 transfermarkt 373.822 62.157 19,9%
28 34 Der Tagesspiegel 369.652 75.394 25,6%
29 13 Bunte.de 362.766 -259.062 -41,7%
30 24 Junge Freiheit 362.711 -56.007 -13,4%
31 25 RP Online 355.970 -56.517 -13,7%
32 44 Sputnik 340.627 93.547 37,9%
33 36 Berliner Morgenpost 309.317 33.712 12,2%
34 39 B.Z. 297.858 37.053 14,2%
35 27 Mitteldeutsche Zeitung 296.322 -60.408 -16,9%
36 38 Kurier 293.347 29.342 11,1%
37 48 goal.com 293.225 72.538 32,9%
38 50 tagesschau.de 291.793 73.768 33,8%
39 40 Spox.com 284.488 24.982 9,6%
40 28 Express.de 282.843 -59.522 -17,4%
41 32 Promipool 278.885 -31.481 -10,1%
42 37 tz 266.628 -4.130 -1,5%
43 42 kicker Online 265.375 13.134 5,2%
44 43 Kölner Stadt-Anzeiger 259.307 7.819 3,1%
45 49 ran 253.779 33.769 15,3%
46 51 Die Presse.com 241.266 28.395 13,3%
47 46 Web.de 233.951 -349 -0,1%
48 47 Hamburger Morgenpost 232.678 3.009 1,3%
49 30 RTL 224.056 -92.296 -29,2%
50 56 Kleine Zeitung 221.366 35.207 18,9%
51 33 nordbayern.de 217.807 -81.376 -27,2%
52 80 ze.tt 205.438 70.934 52,7%
53 57 derStandard.at 200.780 16.115 8,7%
54 61 WAZ 200.160 25.206 14,4%
55 59 Berliner Zeitung 200.060 17.818 9,8%
56 54 moviepilot 198.330 9.088 4,8%
57 45 Die Tagespresse 193.084 -46.881 -19,5%
58 55 anonymousnews.ru 190.506 1.818 1,0%
59 63 Dressed like Machines 189.374 18.463 10,8%
60 77 Wunderweib 188.829 53.543 39,6%
61 58 Tichys Einblick 187.416 2.772 1,5%
62 73 Achgut.com 186.893 39.837 27,1%
63 76 Berliner Kurier 185.313 49.700 36,6%
64 84 Vox 174.791 46.884 36,7%
65 62 Hamburger Abendblatt 171.212 67 0,0%
66 66 WDR 164.833 -1.528 -0,9%
67 WE PI News 164.294 127.132 342,1%
68 69 SportBild.de 164.229 -454 -0,3%
69 79 Galileo 161.739 27.203 20,2%
70 70 Neue Zürcher Zeitung 157.826 -6.840 -4,2%
71 52 Real Total 157.435 -53.743 -25,4%
72 75 GMX 156.733 17.072 12,2%
73 71 NDR.de 154.888 4.429 2,9%
74 53 TransferTicker 154.147 -36.766 -19,3%
75 neu Noizz 152.086 105.790 228,5%
76 65 männersache 151.496 -17.636 -10,4%
77 41 bento 151.053 -107.548 -41,6%
78 87 T-Online 150.887 25.243 20,1%
79 91 Buzzfeed [Deutschland] 150.207 33.063 28,2%
80 72 ORF.at 147.865 -106 -0,1%
81 89 20 minuten 144.396 25.425 21,4%
82 90 taz.de 142.812 24.468 20,7%
83 82 heise online 142.529 10.027 7,6%
84 60 meinbezirk.at 140.159 -38.545 -21,6%
85 neu Schlager.de 136.891 53.075 63,3%
86 WE GameStar 135.952 45.661 50,6%
87 WE mdr 135.386 34.933 34,8%
88 67 Laola1.at 135.301 -30.731 -18,5%
89 WE Berlin Journal 130.815 32.886 33,6%
90 99 Tierfreund 125.762 17.919 16,6%
91 WE Queer.de 124.939 32.566 35,3%
92 86 unzensuriert.at 124.496 -1.928 -1,5%
93 85 Hiphop.de 123.963 -3.555 -2,8%
94 74 mimikama 123.704 -21.916 -15,1%
95 WE Abendzeitung München 122.583 17.193 16,3%
96 100 miss 119.288 13.740 13,0%
97 78 Presseportal 116.664 -17.920 -13,3%
98 WE Brigitte 114.250 18.165 18,9%
99 68 Wochenblick 112.735 -52.079 -31,6%
100 neu GamePro 111.953 30.953 38,2%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Mai 2017: Postillon, RapUpdate und bento wachsen massiv gegen den Trend

1000flies LogoDas teilweise sommerliche Wetter hat den meisten deutschsprachigen Medien-Websites im Mai weniger Social-Media-Interaktionen beschert als noch im April. So verlor das Spitzentrio Bild, Focus und Welt z.B. 7,9% bis 13,7%. Deutlich gegen den Trend wuchsen hingegen Der Postillon, RapuPdate und der Spiegel-Online-Ableger bento.

An der Spitze des Likemedien-Rankings von 10000 Flies bleibt souverän Bild: Mit 3,31 Mio. Likes, Reactions, Shares, Kommentaren und Retweets bei Facebook und Twitter sammelten die Artikel der Bild-Website rund 1 Mio. mehr Interaktionen ein als Focus Online auf Platz 2. Die Burda-Website überholte damit wieder die Welt, der zudem Spiegel Online etwas auf die Pelle rückt. SpOn ist der einzige Gewinner unter den großen Vier.

Zur Erinnerung: 10000 Flies wertet täglich – und in der Pro-Version in Echtzeit – aus, wie viele Likes, Reactions, Shares und Kommentare bei Facebook, sowie Likes und Retweets bei Twitter, Websites mit ihren Inhalten generieren. Im Gegensatz zu anderen Rankings geht es dabei wirklich nur um Inhalte der Websites, nicht um alle Posts und Tweets der jeweiligen Marke. Es spielt keine Rolle, ob die Interaktionen auf den eigenen Accounts der Websites/Marken zustande kommen – oder auf denen anderer Nutzer.

Massiv hinzu gewonnen hat in der Top 20 das Satire-Blog Der Postillon, das mit einem 32,4%-Plus von Rang 9 auf 5 springt – und damit so weit oben in der Tabelle zu finden ist wie seit November 2014 nicht mehr. Noch massiver hinzu gewann RapUpdate. Dort sorgte der erneute Wettbewerb „Wer ist der bessere Rapper?“ (hier ein Beispiel), den man komplett via Facebook-Interaktionen durchführte. für ein 102,1%-Plus. Abseits der Top 20 gewann der Spiegel-Online-Ableger bento ähnlich grandiose 75,2% hinzu.

Neben RapUpdate sprangen auch die Frankfurter Allgemeine und DerWesten im Vergleich zum April in die Top 20, heraus gerutscht sind dafür der stern, RT Deutsch und die Huffington Post.

Top 100: die Like-Medien im Mai 2017
Mai April Flies vs. April
1 1 Bild 3.310.700 -342.127 -9,4%
2 3 Focus Online 2.339.932 -200.390 -7,9%
3 2 Die Welt 2.220.467 -352.911 -13,7%
4 4 Spiegel Online 1.908.720 184.990 10,7%
5 9 Der Postillon 1.098.425 268.707 32,4%
6 5 RTL Next 1.036.395 -104.768 -9,2%
7 6 sport1 897.455 -124.276 -12,2%
8 7 Kronen Zeitung 828.947 -108.995 -11,6%
9 10 Tag24 811.861 -4.461 -0,5%
10 30 RapUpdate 808.468 408.399 102,1%
11 8 Epoch Times 702.794 -132.224 -15,8%
12 13 Promiflash 680.161 7.197 1,1%
13 18 Bunte.de 621.828 42.530 7,3%
14 17 Süddeutsche.de 604.423 5.140 0,9%
15 15 LikeMag 583.835 -71.732 -10,9%
16 19 Zeit Online 557.554 2.093 0,4%
17 14 n-tv 529.467 -133.064 -20,1%
18 11 oe24 522.231 -156.806 -23,1%
19 25 Frankfurter Allgemeine 466.569 40.319 9,5%
20 23 DerWesten 464.003 22.601 5,1%
21 16 stern 461.649 -156.897 -25,4%
22 20 RT Deutsch 441.666 -103.402 -19,0%
23 12 The Huffington Post 441.288 -235.872 -34,8%
24 33 Junge Freiheit 418.718 55.463 15,3%
25 24 RP Online 412.487 -15.394 -3,6%
26 26 wize.life [ehemals seniorbook] 389.792 -30.809 -7,3%
27 37 Mitteldeutsche Zeitung 356.730 53.631 17,7%
28 21 Express.de 342.365 -118.355 -25,7%
29 31 Heftig 334.273 -54.655 -14,1%
30 22 RTL 316.352 -136.879 -30,2%
31 46 transfermarkt 311.665 67.873 27,8%
32 44 Promipool 310.366 61.460 24,7%
33 29 nordbayern.de 299.183 -105.555 -26,1%
34 34 Der Tagesspiegel 294.258 -36.480 -11,0%
35 28 Blick.ch 279.235 -135.364 -32,6%
36 50 Berliner Morgenpost 275.605 48.350 21,3%
37 32 tz 270.758 -98.879 -26,8%
38 39 Kurier 264.005 -31.005 -10,5%
39 43 B.Z. 260.805 11.256 4,5%
40 40 Spox.com 259.506 -26.619 -9,3%
41 80 bento 258.601 111.001 75,2%
42 41 kicker Online 252.241 -32.103 -11,3%
43 36 Kölner Stadt-Anzeiger 251.488 -58.145 -18,8%
44 27 Sputnik 247.080 -169.234 -40,7%
45 47 Die Tagespresse 239.965 -3.010 -1,2%
46 42 Web.de 234.300 -18.690 -7,4%
47 60 Hamburger Morgenpost 229.669 31.591 15,9%
48 35 goal.com 220.687 -104.335 -32,1%
49 38 ran 220.010 -80.927 -26,9%
50 48 tagesschau.de 218.025 -21.462 -9,0%
51 45 Die Presse.com 212.871 -32.946 -13,4%
52 56 Real Total 211.178 5.010 2,4%
53 64 TransferTicker 190.913 9.475 5,2%
54 63 moviepilot 189.242 4.366 2,4%
55 55 anonymousnews.ru 188.688 -18.415 -8,9%
56 59 Kleine Zeitung 186.159 -13.440 -6,7%
57 53 derStandard.at 184.665 -28.678 -13,4%
58 83 Tichys Einblick 184.644 43.137 30,5%
59 52 Berliner Zeitung 182.242 -32.435 -15,1%
60 58 meinbezirk.at 178.704 -23.116 -11,5%
61 57 WAZ 174.954 -30.723 -14,9%
62 72 Hamburger Abendblatt 171.145 9.046 5,6%
63 89 Dressed like Machines 170.911 35.746 26,4%
64 WE Heute 170.545 k.V.m.
65 77 männersache 169.132 16.790 11,0%
66 67 WDR 166.361 -6.201 -3,6%
67 79 Laola1.at 166.032 15.149 10,0%
68 69 Wochenblick 164.814 -4.768 -2,8%
69 49 SportBild.de 164.683 -68.767 -29,5%
70 62 Neue Zürcher Zeitung 164.666 -22.604 -12,1%
71 65 NDR.de 150.459 -25.907 -14,7%
72 75 ORF.at 147.971 -11.901 -7,4%
73 68 Achgut.com 147.056 -22.602 -13,3%
74 82 mimikama 145.620 3.308 2,3%
75 91 GMX 139.661 9.047 6,9%
76 84 Berliner Kurier 135.613 -4.653 -3,3%
77 54 Wunderweib 135.286 -76.067 -36,0%
78 87 Presseportal 134.584 -3.658 -2,6%
79 86 Galileo 134.536 -4.099 -3,0%
80 51 ze.tt 134.504 -84.089 -38,5%
81 73 RuhrNachrichten.de 133.902 -26.747 -16,6%
82 81 heise online 132.502 -13.529 -9,3%
83 WE 11Freunde 128.173 27.508 27,3%
84 WE Vox 127.907 32.983 34,7%
85 74 Hiphop.de 127.518 -32.916 -20,5%
86 88 unzensuriert.at 126.424 -9.421 -6,9%
87 66 T-Online 125.644 -47.365 -27,4%
88 WE Motorsport-total.com 123.095 37.751 44,2%
89 76 20 minuten 118.971 -36.830 -23,6%
90 78 taz.de 118.344 -32.906 -21,8%
91 WE Buzzfeed [Deutschland] 117.144 24.954 27,1%
92 WE 90min 117.094 k.V.m.
93 70 Stuttgarter Nachrichten 117.043 -47.296 -28,8%
94 WE BR 115.275 k.V.m.
95 96 fisch+fleisch 114.226 -6.482 -5,4%
96 71 Deutschlandfunk 111.803 -52.246 -31,8%
97 61 Sat.1 111.746 -77.823 -41,1%
98 WE Leipziger Volkszeitung 107.962 -9.789 -8,3%
99 WE Tierfreund 107.843 -210 -0,2%
100 WE miss 105.548 8.022 8,2%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im April 2017: Welt wieder vor Focus, stern größter Gewinner, Utopia erstmals dabei

1000flies LogoBild bleibt die journalistische Marke im deutschsprachigen Raum mit dem größten Erfolg in den sozialen Netzwerken. Mehr als 3,6 Mio. Likes, Shres, etc. sammelten die Bild-Artikel laut 10000 Flies im April bei Facebook und Twitter ein. Dahinter bleibt es spannend: Die Welt zog dank geringerer Verluste wieder an Focus Online vorbei. Das größte Plus erzielte innerhalb der Top 20 der stern.

Die Interaktionen bei Facebook und Twitter entwickelten sich für die Artikel der größten deutschen Medien sehr unterschiedlich. Während die Bild ihr Vormonats-Niveau sogar leicht steigern konnte, ging es dahinter für Welt, Focus, Spiegel und RTL Next um 11,5% bis 20,4% nach unten. Sport1 und die österreichische Kronen Zeitung erging es auf den Rängen 6 und 7 so wie der Bild, die Epoch Times und Der Postillon steigerten sich deutlicher.

Das größte Plus innerhalb der Top 20 erzielte aber der stern, der sich um über 51% auf 618.546 Likes, Reactions, Shares, Kommentare und Retweets bei Facebook und Twitter steigerte – der beste Wert seit Januar 2016.

Abseits der Top 20 ging es für weitere Marken massiv nach oben: der Express gewann auf Platz 21 starke 47% hinzu, die Website des TV-Senders RTL (ohne RTL Next) dahinter sogar 64,2%. Auf 29 steigerte sich nordbayern.de um 54,1%, auf 32 die tz um 57,7% und auf 33 die Junge Freiheit um 42,1%.

Weitere massive Aufsteiger finden sich auf Platz 55 mit der ausländerfeindlichen Seite anonymousnews.ru, auf 56 mit dem Fußball-Magazin Real Total, auf 69 mit dem österreichischen FPÖ-nahen Wochenblick, auf 71 mit dem Deutschlandfunk, auf 85 mit dem Blog netzfrauen und auf 96 mit dem ebenfalls österreichischen fisch+fleisch. Zum allerersten Mal in der Likemedien-Top-100 von 10000 Flies vertreten ist das Nachhaltigkeits-Magazin Utopia. Es stieg auf Rang 98 ein.

Top 100: die Like-Medien im April 2017
April März Flies vs. März
1 1 Bild 3.652.827 28.911 0,8%
2 3 Die Welt 2.573.378 -535.814 -17,2%
3 2 Focus Online 2.540.322 -652.724 -20,4%
4 4 Spiegel Online 1.723.730 -340.777 -16,5%
5 5 RTL Next 1.141.163 -147.887 -11,5%
6 6 sport1 1.021.731 5.016 0,5%
7 7 Kronen Zeitung 937.942 6.994 0,8%
8 11 Epoch Times 835.018 70.878 9,3%
9 13 Der Postillon 829.718 96.904 13,2%
10 8 Tag24 816.322 -103.560 -11,3%
11 12 oe24 679.037 -76.476 -10,1%
12 9 The Huffington Post 677.160 -151.187 -18,3%
13 15 Promiflash 672.964 -24.424 -3,5%
14 16 n-tv 662.531 -29.455 -4,3%
15 10 LikeMag 655.567 -141.392 -17,7%
16 26 stern 618.546 209.514 51,2%
17 14 Süddeutsche.de 599.283 -111.153 -15,6%
18 18 Bunte.de 579.298 -549 -0,1%
19 17 Zeit Online 555.461 -132.780 -19,3%
20 21 RT Deutsch 545.068 16.897 3,2%
21 34 Express.de 460.720 147.260 47,0%
22 38 RTL 453.231 177.265 64,2%
23 22 DerWesten 441.402 -60.447 -12,0%
24 25 RP Online 427.881 -5.264 -1,2%
25 28 Frankfurter Allgemeine 426.250 57.911 15,7%
26 WE wize.life [ehemals seniorbook] 420.601
27 30 Sputnik 416.314 84.956 25,6%
28 24 Blick.ch 414.599 -33.559 -7,5%
29 43 nordbayern.de 404.738 142.019 54,1%
30 19 RapUpdate 400.069 -152.578 -27,6%
31 20 Heftig 388.928 -140.229 -26,5%
32 50 tz 369.637 135.318 57,7%
33 44 Junge Freiheit 363.255 107.558 42,1%
34 32 Der Tagesspiegel 330.738 -21 0,0%
35 39 goal.com 325.022 49.389 17,9%
36 41 Kölner Stadt-Anzeiger 309.633 40.086 14,9%
37 29 Mitteldeutsche Zeitung 303.099 -33.104 -9,8%
38 37 ran 300.937 19.477 6,9%
39 33 Kurier 295.010 -23.340 -7,3%
40 35 Spox.com 286.125 -13.620 -4,5%
41 40 kicker Online 284.344 13.750 5,1%
42 60 Web.de 252.990 46.424 22,5%
43 59 B.Z. 249.549 42.522 20,5%
44 46 Promipool 248.906 5.207 2,1%
45 31 Die Presse.com 245.817 -85.373 -25,8%
46 47 transfermarkt 243.792 137 0,1%
47 62 Die Tagespresse 242.975 43.947 22,1%
48 27 tagesschau.de 239.487 -129.718 -35,1%
49 48 SportBild.de 233.450 -10.046 -4,1%
50 42 Berliner Morgenpost 227.255 -39.822 -14,9%
51 61 ze.tt 218.593 16.985 8,4%
52 54 Berliner Zeitung 214.677 -5.912 -2,7%
53 45 derStandard.at 213.343 -33.765 -13,7%
54 57 Wunderweib 211.353 -100 0,0%
55 WE anonymousnews.ru 207.103 102.589 98,2%
56 100 Real Total 206.168 93.838 83,5%
57 64 WAZ 205.677 18.789 10,1%
58 67 meinbezirk.at 201.820 18.278 10,0%
59 55 Kleine Zeitung 199.599 -15.179 -7,1%
60 65 Hamburger Morgenpost 198.078 12.079 6,5%
61 36 Sat.1 189.569 -103.643 -35,3%
62 73 Neue Zürcher Zeitung 187.270 26.987 16,8%
63 56 moviepilot 184.876 -28.497 -13,4%
64 76 TransferTicker 181.438 27.617 18,0%
65 84 NDR.de 176.366 39.132 28,5%
66 78 T-Online 173.009 22.945 15,3%
67 51 WDR 172.562 -52.146 -23,2%
68 77 Achgut.com 169.658 18.945 -12,6%
69 99 Wochenblick 169.582 55.263 48,3%
70 72 Stuttgarter Nachrichten 164.339 -1.127 -0,7%
71 WE Deutschlandfunk 164.049 82.086 100,2%
72 69 Hamburger Abendblatt 162.099 -14.279 -8,1%
73 95 RuhrNachrichten.de 160.649 39.072 32,1%
74 58 Hiphop.de 160.434 -47.836 -23,0%
75 81 ORF.at 159.872 17.564 12,3%
76 68 20 minuten 155.801 -22.924 -12,8%
77 52 männersache 152.342 -71.058 -31,8%
78 83 taz.de 151.250 11.730 8,4%
79 74 Laola1.at 150.883 -4.515 -2,9%
80 49 bento 147.600 -92.545 -38,5%
81 WE heise online 146.031 35.830 32,5%
82 93 mimikama 142.312 12.834 9,9%
83 98 Tichys Einblick 141.507 24.199 20,6%
84 80 Berliner Kurier 140.266 -2.705 -1,9%
85 WE netzfrauen 140.118 86.825 162,9%
86 71 Galileo 138.635 -31.746 -18,6%
87 70 Presseportal 138.242 -34.408 -19,9%
88 88 unzensuriert.at 135.845 1.194 0,9%
89 94 Dressed like Machines 135.165 6.048 4,7%
90 WE oh my mag 131.084 28.527 27,8%
91 85 GMX 130.614 -6.524 -4,8%
92 91 Abendzeitung München 126.522 -4.249 -3,2%
93 WE Antenne Bayern 126.087 20.435 19,3%
94 90 Vice 121.421 -11.887 -8,9%
95 WE Augsburger Allgemeine 120.842 26.690 28,3%
96 WE fisch+fleisch 120.708 46.218 62,0%
97 WE Tages-Anzeiger 119.737 30.692 34,5%
98 neu Utopia 119.103 31.191 35,5%
99 89 mdr 119.075 -14.376 -10,8%
100 WE Contra Magazin 118.188 33.286 39,2%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Zur Methodik: 10000 Flies ermittelt täglich – und in der Pro-Version auch in Echtzeit – welche Artikel deutschsprachiger Websites wie viele Likes, Shares, Reactions, Kommentare und Retweets bei Facebook und Twitter erreichen. Die Zahlen werden über die offiziellen Schnittstellen von Facebook und Twitter ermittelt. Es spielt keine Rolle, auf welchen Accounts und Pages die Interaktionen zustande kommen, alle Likes & Co. für eine bestimmte Artikel-URL kommen in die Wertung. Einmal monatlich wird aus den Einzelzahlen Hunderttausender Artikel das Likemedien-Ranking erstellt.

Die Likemedien-Top-100 im März 2017: neue Rekorde für Welt und Tag24, Huffington Post zurück in der Top Ten

1000flies LogoDer Monat März hat den deutschen Medien beim Thema Likes und Shares deutliche Zuwächse beschert. Nur 23 der Top-100-Websites büßte laut unserer Zahlen gegenüber dem Februar Interaktionen ein, die anderen 77 legten zu. Nur mit dem um drei Tage längeren Monat ist das nicht zu erklären, die große Masse gewann zum Teil deutlich mehr als 10%.

An der Spitze gewann die Bild z.B. 15,5% hinzu. 3,6 Mio. Likes, Shares, Reactions, Kommentare und Retweets sammelte Springers Boulevardmarke mit ihren Artikeln bei Facebook und Twitter ein. Direkt dahinter folgt Focus Online, das dank eines 33,9%-Zuwachses wieder vor der Welt liegt. Die Welt allerdings stellte mit 3,1 Mio. Flies einen neuen Rekord auf. Nie zuvor lief es so gut für die Website bei Facebook und Twitter.

Ebenfalls so stark wie nie war innerhalb der Top Ten Tag24, das sich zudem von Platz 10 auf 8 vorschob. Auf Rang 9 folgt die Huffington Post, die mit einem Plus von 60% den größten prozentualen Zuwachs innerhalb der Top Ten verzeichnet – und zum ersten Mal seit April 2016 auch wieder in diese Top Ten zurück kehrt.

Promiflash steigerte sich auf Platz 15 sogar um 89,9% – allerdings auch deswegen, weil wir die Zahlen des Boulevard-Magazins nun wieder besser ermitteln können als noch im Februar. Ebenfalls dick im Plus: DerWesten auf Rang 22 mit zusätzlichen 61,1% Interaktionen, männersache auf 52 mit einem Plus von 101,2%, Geniale Tricks dahinter auf 53 mit +244,5%, meinbezirk.at auf 67 mit einem Wachstum von 60,7% und der Blick am Abend auf 92 mit einem von 194,4%.

Erstmals überhaupt in unserer Top 100 dabei ist die Webseite Raptastisch, die sich um 103,0% steigerte und damit auf Platz 82 einsteigt. Nach RapUpdate (Rang 19) und Hiphop.de (58) ist Raptastisch bereits das dritte Rap- und Hip-Hop-Magazin im Likemedien-Ranking.

Top 100: die Like-Medien im März 2017
März Februar Flies vs. Februar
1 1 Bild 3.623.916 486.932 15,5%
2 3 Focus Online 3.193.046 807.697 33,9%
3 2 Die Welt 3.109.192 588.462 23,3%
4 4 Spiegel Online 2.064.507 141.627 7,4%
5 5 RTL Next 1.289.050 -60.452 -4,5%
6 6 sport1 1.016.715 -149.250 -12,8%
7 7 Kronen Zeitung 930.948 -55.388 -5,6%
8 10 Tag24 919.882 170.068 22,7%
9 17 The Huffington Post 828.347 310.585 60,0%
10 11 LikeMag 796.959 60.167 8,2%
11 8 Epoch Times 764.140 -194.607 -20,3%
12 13 oe24 755.513 36.514 5,1%
13 9 Der Postillon 732.814 -189.744 -20,6%
14 12 Süddeutsche.de 710.436 -12.305 -1,7%
15 25 Promiflash 697.388 330.228 89,9%
16 16 n-tv 691.986 167.355 31,9%
17 14 Zeit Online 688.241 16.049 2,4%
18 18 Bunte.de 579.847 94.733 19,5%
19 20 RapUpdate 552.647 122.663 28,5%
20 15 Heftig 529.157 -126.542 -19,3%
21 21 RT Deutsch 528.171 98.690 23,0%
22 30 DerWesten 501.849 190.322 61,1%
23 19 Heute 480.898 14.208 3,0%
24 22 Blick.ch 448.158 45.300 11,2%
25 32 RP Online 433.145 134.811 45,2%
26 27 stern 409.032 64.136 18,6%
27 31 tagesschau.de 369.205 61.892 20,1%
28 24 Frankfurter Allgemeine 368.339 -1.357 -0,4%
29 35 Mitteldeutsche Zeitung 336.203 62.663 22,9%
30 29 Sputnik 331.358 -423 -0,1%
31 43 Die Presse.com 331.190 88.717 36,6%
32 42 Der Tagesspiegel 330.759 82.739 33,4%
33 41 Kurier 318.350 70.127 28,3%
34 34 Express.de 313.460 25.998 9,0%
35 33 Spox.com 299.745 4.561 1,5%
36 23 Sat.1 293.212 -77.123 -20,8%
37 28 ran 281.460 -61.042 -17,8%
38 37 RTL 275.966 13.850 5,3%
39 45 goal.com 275.633 37.292 15,6%
40 40 kicker Online 270.594 12.273 4,8%
41 44 Kölner Stadt-Anzeiger 269.547 27.694 11,5%
42 46 Berliner Morgenpost 267.077 31.909 13,6%
43 53 nordbayern.de 262.719 59.663 29,4%
44 48 Junge Freiheit 255.697 32.007 14,3%
45 36 derStandard.at 247.108 -19.108 -7,2%
46 56 Promipool 243.699 49.495 25,5%
47 49 transfermarkt 243.655 28.722 13,4%
48 39 SportBild.de 243.496 -16.364 -6,3%
49 72 bento 240.145 86.576 56,4%
50 65 tz 234.319 71.822 44,2%
51 57 WDR 224.708 40.527 22,0%
52 97 männersache 223.400 112.380 101,2%
53 WE Geniale Tricks 222.981 158.259 244,5%
54 52 Berliner Zeitung 220.589 15.054 7,3%
55 54 Kleine Zeitung 214.778 14.035 7,0%
56 50 moviepilot 213.373 2.293 1,1%
57 55 Wunderweib 211.453 13.420 6,8%
58 73 Hiphop.de 208.270 54.828 35,7%
59 47 B.Z. 207.027 -25.556 -11,0%
60 82 Web.de 206.566 73.650 55,4%
61 59 ze.tt 201.608 25.080 14,2%
62 71 Die Tagespresse 199.028 44.132 28,5%
63 38 Tierfreund 193.140 -68.910 -26,3%
64 75 WAZ 186.888 36.212 24,0%
65 62 Hamburger Morgenpost 185.999 19.823 11,9%
66 70 hessenschau.de 185.073 29.931 19,3%
67 95 meinbezirk.at 183.542 69.306 60,7%
68 60 20 minuten 178.725 4.946 2,8%
69 74 Hamburger Abendblatt 176.378 25.145 16,6%
70 66 Presseportal 172.650 11.357 7,0%
71 51 Galileo 170.381 -38.141 -18,3%
72 79 Stuttgarter Nachrichten 165.466 26.148 18,8%
73 69 Neue Zürcher Zeitung 160.283 4.791 3,1%
74 98 Laola1.at 155.398 47.599 44,2%
75 87 heute.de 154.996 31.530 25,5%
76 89 TransferTicker 153.821 31.527 25,8%
77 85 Achgut.com 150.713 18.854 14,3%
78 58 T-Online 150.064 -29.162 -16,3%
79 94 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 149.179 34.679 30,3%
80 61 Berliner Kurier 142.971 -25.984 -15,4%
81 78 ORF.at 142.308 2.161 1,5%
