Browse Author: Jens Schröder

Die Likemedien-Top-100 im März: Bild auf 22-Monats-Tief, „Postillon“ auf 14-Monats-Hoch, bento erstmals in der Top 100

10000 FliesFocus Online baut seinen Status als deutschsprachiges Medium mit dem größten Erfolg in den sozialen Netzwerken weiter aus. 2,874 Mio. Flies, also Likes, Shares und Kommentare bei Facebook, Likes und Shares bei Twitter, sowie +1-Klicks und Shares bei Google+ erzielte die Website im März mit ihren Inhalten. Das sind zwar rund 34.000 weniger als im Februar, doch Verfolger Bild büßte gleichzeitig über 200.000 Flies ein und fiel mit 2,244 Mio. auf den geringsten Wert seit Mai 2014.

Nach unten ging es im Vergleich zum Februar im Vorderfeld der Likemedien-Charts auch für Spiegel Online, Die Welt, RTL Next und sport1. Hinzu gewinnen konnten hingegen Heftig und vor allem Der Postillon, der sich um 13,8% auf 1,019 Mio. Flies steigerte. Das ist für das Satire-Blog der beste Wert seit Januar 2015. Auch der erfolgreichste Artikel des gesamten deutschsprachigen Netzes stammte im März vom Postillon: „Erste Intensivstation für an Erkältung erkrankte Männer eröffnet“ erreichte Ende März über 100.000 Flies. Das gelang ansonsten nur noch einem Artikel des Blogs der Kampagnen-Plattform Campact: In „Steuern, Bildung, Hartz IV: Was die AfD wirklich will“ wurde das Parteiprogramm der Partei kritisch beleuchtet.

Der stärkste Artikel eines herkömmlichen Verlagshauses stammt diesmal interessanterweise von bento: „So genial hebelt ein Journalist Frauke Petry aus“ titelte der junge Ableger von Spiegel Online am 25. März, zeigte das Interview des Deutsche-Welle-Journalisten Tim Sebastian mit der AfD-Frau und heimste damit über 43.000 Flies ein. Der Erfolg des Artikels ist ein entscheidender Grund dafür, dass bento im März auch erstmals einen Platz in der Likemedien-Top-100 abbekam: Mit 190.823 Flies belegt die Website Rang 64. Der Zeit-Online-Ableger ze.tt, der sich an ein ähnlich junges Publikum richtet, verfehlte die Top 100 mit 87.615 Flies auf Platz 121 hingegen recht klar. Er war allerdings bereits im Dezember erstmals dabei, fiel danach aber wieder aus der Top 100 heraus.

Weitere interessante Aspekte aus dem Likemedien-Ranking im Schnelldurchlauf:

– Die Huffington Post und N24 sind mit 15,0% und 20,5% die größten prozentualen Gewinner in der Top 20.
– Die beiden österreichischen Boulevard-Angebote Kronen Zeitung und oe24 wachsen weiter: Mit 818.229 und 637.890 Flies belegen die die Ränge 12 und 15
– Deutliche Verluste gab es erneut für die Frankfurter Allgemeine: Mit einem Minus von 32,3% landet man nur noch auf Platz 18 und bei 559.967 Flies. Im Januar lag man noch bei 1,138 Mio.
– Über 40% gewannen SportBild.de, der Deutsche Fussball-Bund, Hiphop.de,  und der Berliner Kurier hinzu.
– Erstmals dabei sind neben bento auch der mdr auf Platz 74 und das populistisch-alarmistische „Berlin Journal“ – Zitat „Wir bringen Nachrichten auf gut Deutsch aus der deutschen Hauptstadt.“ auf Rang 98. Es punktete vor allem mit Artikeln wie „Ungarn nimmt Asylbewerbern die Anreize zum Bleiben“ und „Imame in Dänemark rufen Muslime offen zum Mord auf“. Im Impressum steht übrigens nur eine Adresse in Delaware, USA.
– Wieder zurück in der Top 100 sind nach einer Pause das erwähnte blog-campact.de, DasErste.de, VIP.de, Tichys Einblick und der WDR

Top 100: die Like-Medien im März 2016
März Februar Flies vs. Februar
1 1 Focus Online 2.873.895 -34.181 -1,2%
2 2 Bild 2.243.869 -203.559 -8,3%
3 3 Spiegel Online 1.860.760 -62.438 -3,2%
4 4 Die Welt 1.775.647 -130.596 -6,9%
5 5 Heftig 1.694.235 101.698 6,4%
6 8 Der Postillon 1.019.140 123.803 13,8%
7 6 RTL Next 1.014.252 -107.691 -9,6%
8 7 sport1 956.496 -143.066 -13,0%
9 11 The Huffington Post 942.731 122.934 15,0%
10 9 n-tv 925.424 36.320 4,1%
11 14 Promiflash 848.916 76.182 9,9%
12 12 Kronen Zeitung 818.229 30.374 3,9%
13 13 Süddeutsche.de 730.499 -45.490 -5,9%
14 15 Zeit Online 698.746 -58.706 -7,8%
15 21 oe24 637.890 47.542 8,1%
16 23 N24 630.484 107.403 20,5%
17 17 Epoch Times 607.647 -17.468 -2,8%
18 10 Frankfurter Allgemeine 559.967 -267.117 -32,3%
19 22 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 550.748 -32.706 -5,6%
20 16 LikeMag 539.051 -162.073 -23,1%
21 19 Sputnik 532.556 -85.949 -13,9%
22 18 Mopo24 531.403 -91.369 -14,7%
23 20 stern 497.441 -109.785 -18,1%
24 26 Junge Freiheit 459.233 5.700 1,3%
25 24 moviepilot 403.177 -76.293 -15,9%
26 30 DerWesten 395.292 3.200 0,8%
27 29 ran 375.772 -21.651 -5,4%
28 25 T-Online 374.547 -87.029 -18,9%
29 27 Der Tagesspiegel 360.484 -89.939 -20,0%
30 31 mimikama 348.256 -39.012 -10,1%
31 32 Sat.1 341.941 -31.220 -8,4%
32 35 Bunte.de 340.697 -9.374 -2,7%
33 36 Kopp Online 340.544 -9.253 -2,6%
34 37 transfermarkt 334.900 -13.346 -3,8%
35 28 goal.com 318.365 -94.056 -22,8%
36 46 Express.de 315.924 50.303 18,9%
37 44 oh my mag 311.065 36.476 13,3%
38 62 SportBild.de 305.175 98.185 47,4%
39 47 RuhrNachrichten.de 304.742 39.414 14,9%
40 50 B.Z. 294.991 51.811 21,3%
41 34 tagesschau.de 290.355 -60.713 -17,3%
42 41 celepedia 286.488 -8.674 -2,9%
43 55 RapUpdate 281.659 54.873 24,2%
44 43 Die Presse.com 277.054 -1.426 -0,5%
45 33 Kurier 277.021 -81.520 -22,7%
46 52 Heute 268.145 34.005 14,5%
47 48 20 minuten 234.245 -16.926 -6,7%
48 77 Deutscher Fussball-Bund 232.705 69.625 42,7%
49 40 Dressed like Machines 232.353 -64.401 -21,7%
50 61 unzensuriert.at 226.088 18.404 8,9%
51 49 Galileo 222.490 -25.019 -10,1%
52 42 RTL 221.374 -69804 -24,0%
53 38 ProSieben 220.867 -112.384 -33,7%
54 60 meinbezirk.at 215.926 3.152 1,5%
55 58 Blick.ch 215.702 945 0,4%
56 39 RT Deutsch 211.351 -111.647 -34,6%
57 79 Contra Magazin 207.453 52.736 34,1%
58 51 derStandard.at 205.607 -30.563 -12,9%
59 69 nordbayern.de 204.336 23369 12,9%
60 56 RP Online 197.349 -25.076 -11,3%
61 78 kicker Online 195.968 32.931 20,2%
62 89 Hiphop.de 193.601 64.353 49,8%
63 57 taz.de 191.381 -27.912 -12,7%
64 neu bento 190.823
65 74 tz 189.964 22.655 13,5%
66 71 NDR.de 186.837 10.539 6,0%
67 63 Wunderweib 186.187 -20.185 -9,8%
68 45 heise online 184.229 -84.077 -31,3%
69 73 Ich liebe Tiere.com 183.671 10.741 6,2%
70 65 Presseportal 180.597 -12.436 -6,4%
71 59 Kleine Zeitung 180.068 -34.071 -15,9%
72 75 Leipziger Volkszeitung 174.758 7.557 4,5%
73 70 sixx 172.475 -6.547 -3,7%
74 neu mdr 169.569
75 68 Die Tagespresse 166.796 -15.474 -8,5%
76 98 Berliner Kurier 166.211 48.351 41,0%
77 91 11Freunde 160.591 35.102 28,0%
78 53 Berliner Morgenpost 159.841 -68.362 -30,0%
79 94 Web.de 156.976 34.903 28,6%
80 WE blog.campact.de 155.384
81 72 watson 153.410 -20.377 -11,7%
82 90 spieletipps 153.226 25.683 20,1%
83 99 Hamburger Morgenpost 151.880 34.224 29,1%
84 96 Vice 149.538 30.769 25,9%
85 88 Kölner Stadt-Anzeiger 147.770 18.085 13,9%
86 WE DasErste.de 145.425
87 84 ORF.at 144.667 -1.560 -1,1%
88 82 Auto Zeitung 144.018 -5.942 -4,0%
89 86 Hamburger Abendblatt 141.860 11.100 8,5%
90 92 hessenschau.de 141.605 16.155 12,9%
91 WE VIP.de 141.219
92 97 Berliner Zeitung 138.743 20.495 17,3%
93 WE Tichys Einblick 137.838
94 54 Deutschlandradio 133.938 -93.429 -41,1%
95 81 miss 133.361 -17.060 -11,3%
96 95 Blick am Abend 128.422 7.089 5,8%
97 66 Filmstarts 119.400 -70.730 -37,2%
98 neu Berlin Journal 117.750
99 WE WDR 117.465
100 80 fisch+fleisch 115.670 -36.047 -23,8%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

 

Die Likemedien-Top-100 im Februar: Massive Verluste nach dem Rekordmonat Januar, „Postillon“ zurück in der Top Ten

10000 FliesEinen Monat nachdem zahlreiche große deutsche Medienmarken bei ihren sozialen Interaktionen neue Rekorde aufgestellt haben, ging es im Februar für all diese Medien spürbar nach unten. Neun der zehn größten Likemedien haben in unserem Ranking mehr als 20% ihrer Flies verloren. Neben dem um zwei Tage kürzeren Monat spielte dabei natürlich das Januar-Megathema die entscheidende Rolle: die Diskussion nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht.

Die hitzige Debatte hatte fast im Alleingang für die vielen Flies-Rekorde im Januar gesorgt. Nachdem sich das Thema im Februar etwas beruhigt hat, ging es nun also für die meisten Medien auf das Niveau der letzten Monate des Jahres 2015 zurück. Doch auch einige Medien, die nichts mit politischen und gesellschaftlichen Themen zu tun haben, büßten massiv ein, sport1 z.B. und auch Promiflash. Hier spielte natürlich nicht die Kölner Silvesternacht eine Rolle, sondern andere aufmerksamkeitsstarke Januar-Ereignisse wie die Handball-WM und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Der einzige Gewinner innerhalb der Top 10 heißt „Der Postillon“. Das Satire-Blog verbesserte sich immerhin um 5,4% und sprang damit von Platz 22 zurück unter die zehn größten Likemedien. Deutliche Sprünge machten weiter hinten das Kinomagazin moviepilot, Sat.1, RT Deutsch aus Russland und heise online, dessen Januar-Zahlen aber aus technischen Gründen nicht komplett waren. Zum allerersten Mal dabei sind diesmal zwei Websites: Ich liebe Tiere.com, das vor allem mit lustigen Hunde- und Katzenvideos punktet, sowie die österreichische Meinungsplattform fisch+fleisch.

Top 100: die Like-Medien im Februar 2016
Februar Januar Flies vs. Januar
1 1 Focus Online 3.899.069 -990.993 -25,4%
2 2 Bild 3.599.821 -1.152.393 -32,0%
3 4 Spiegel Online 2.618.862 -676.204 -26,0%
4 3 Die Welt 2.599.402 -712.619 -27,2%
5 5 Heftig 2.001.051 -408.514 -20,4%
6 7 RTL Next 1.490.225 -294.504 -20,8%
7 6 sport1 1.416.447 -390.663 -26,2%
8 22 Der Postillon 1.384.133 45.797 5,4%
9 8 n-tv 1.336.006 -495.029 -35,8%
10 10 Frankfurter Allgemeine 1.138.472 -311.388 -27,4%
11 9 The Huffington Post 1.021.360 -516.209 -38,6%
12 14 Kronen Zeitung 968.862 -168.332 -17,6%
13 19 Süddeutsche.de 961.449 -114.712 -12,9%
14 11 Promiflash 956.187 -248.626 -24,3%
15 17 Zeit Online 944.953 -155.954 -17,1%
16 12 LikeMag 918.060 -267.738 -27,6%
17 18 Epoch Times 913.406 -285.702 -31,4%
18 16 Mopo24 910.817 -295.288 -32,2%
19 25 Sputnik 890.701 5.445 0,9%
20 21 stern 890.270 -251.059 -29,3%
21 20 oe24.at 858.285 -299.922 -33,7%
22 15 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 849.540 -361.499 -38,3%
23 13 N24 768.140 -438.368 -45,6%
24 45 moviepilot 666.907 120.985 33,7%
25 29 T-Online 613.060 -102.726 -18,2%
26 23 Junge Freiheit 603.159 -314.607 -41,0%
27 27 Der Tagesspiegel 599.745 -149.322 -24,9%
28 38 goal.com 585.019 -53.558 -11,5%
29 26 ran 564.302 -205.736 -34,1%
30 30 DerWesten 557.619 -165.527 -29,7%
31 32 mimikama 537.586 -147.520 -27,6%
32 49 Sat.1 534.788 61.518 19,7%
33 42 Kurier 494.480 -46.773 -11,5%
34 40 tagesschau.de 489.946 -66.146 -15,9%
35 37 Bunte.de 479.394 -126.683 -26,6%
36 35 Kopp Online 477.401 -129.597 -27,0%
37 36 transfermarkt 476.754 -129.155 -27,1%
38 47 ProSieben 465.979 -4.259 -1,3%
39 62 RT Deutsch 421.194 77.170 31,4%
40 51 Dressed like Machines 417.214 1.342 0,5%
41 33 celepedia 414.623 -199.318 -40,3%
42 28 RTL 405.314 -293.841 -50,2%
43 61 Die Presse.com 371.864 32.171 13,1%
44 60 oh my mag 358.770 26.012 10,5%
45 80 heise online 358.485 93.058 53,1%
46 34 Express.de 341.180 -224.325 -45,8%
47 52 RuhrNachrichten.de 337.510 -29.633 -10,0%
48 56 20 minuten 316.671 -22.262 -8,1%
49 43 Galileo 311.643 -124.355 -33,4%
50 39 B.Z. 308.695 -178.014 -42,3%
51 54 derStandard.at 295.412 -40.816 -14,7%
52 66 Heute 294.961 9292 4,1%
53 44 Berliner Morgenpost 278.238 -130.567 -36,4%
54 55 Deutschlandradio 276.986 -49.170 -17,8%
55 59 RapUpdate 276.537 -28.621 -11,2%
56 41 RP Online 273.433 -192.198 -46,4%
57 50 taz.de 264.786 -89.402 -29,0%
58 63 Blick.ch 256.406 -25.766 -10,7%
59 70 Kleine Zeitung 255.407 12577 6,2%
60 76 meinbezirk.at 248.577 29.347 16,0%
61 31 unzensuriert.at 246.309 -329.902 -61,4%
62 48 SportBild.de 245.828 -109.681 -34,6%
63 75 Wunderweib 240.523 20.949 11,3%
64 24 Compact 229.920 -471.642 -70,7%
65 46 Presseportal 229.844 -148.147 -43,4%
66 83 Filmstarts 224.848 17.599 10,2%
67 98 Tages-Anzeiger 218.308 47.033 33,9%
68 65 Die Tagespresse 213.995 -47.574 -20,7%
69 64 nordbayern.de 210.262 -48.953 -21,3%
70 81 sixx 201.562 4.340 2,5%
71 82 NDR.de 194.760 2.022 1,2%
72 69 watson 191.156 -36.475 -17,3%
73 neu Ich liebe Tiere.com 188.029
74 72 tz 187.869 -23.847 -12,5%
75 78 Leipziger Volkszeitung 185.423 -13.086 -7,3%
76 57 Netzplanet 183.427 -101.430 -38,3%
77 79 Deutscher Fussball-Bund 180.572 -14.052 -7,9%
78 68 kicker Online 180.287 -50.958 -23,8%
79 71 Contra Magazin 177.132 -40.043 -20,6%
80 neu fisch+fleisch 175.248
81 92 miss 174.682 1.665 1,1%
82 58 Auto Zeitung 174.276 -106.446 -41,5%
83 WE Frauenzimmer 172.531
84 91 ORF.at 172.030 -10.505 -6,7%
85 WE Augsburger Allgemeine 169.662
86 67 Hamburger Abendblatt 166.574 -87.548 -40,1%
87 85 Handelsblatt 166.477 -39.237 -23,1%
88 53 Kölner Stadt-Anzeiger 165.351 -148.553 -53,4%
89 94 Hiphop.de 161.168 -18.989 -12,8%
90 WE spieletipps 156.738
91 WE 11Freunde 156.732
92 WE hessenschau.de 148.756
93 WE Brigitte 148.664
94 84 Web.de 148.237 -49.957 -29,0%
95 93 Blick am Abend 145.032 -27.331 -18,4%
96 WE Vice 139.858
97 97 Berliner Zeitung 139.372 -21.124 -15,2%
98 WE Berliner Kurier 138.549
99 77 Hamburger Morgenpost 134.723 -62.916 -34,8%
100 95 Buzzfeed [Deutschland] 131.748 -28.556 -19,7%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Januar: Nie zuvor waren deutschsprachige Medien so erfolgreich in den sozialen Netzwerken

10000 FliesRekorde, Rekorde, Rekorde. Der Januar 2016 war für die deutschsprachigen Medien bei den Interaktionen in den sozialen Netzwerken der erfolgreichste Monat aller bisherigen Zeiten. Allein die Top 100 unseres Likemedien-Rankings erreichten mit ihren Artikeln 55,8 Mio. Likes, Shares und Kommentare bei Facebook, Tweets, Retweets und Likes bei Twitter, sowie +1-Klicks und Shares bei Google+.

Neun der stärksten 12 Websites stellten im Januar Rekorde auf. Einzig Bild, Heftig und sport1 blieben unter ihren Bestleistungen aus früheren Monaten. Das Wachstum gegenüber dem Dezember ist bei fast allen enorm: Focus Online steigerte sich um 65% auf den neuen Rekord von 3,899 Mio. Flies. Nur einmal erreichte ein Medium in einem einzelnen Monat noch mehr Flies mit seinen Inhalten: Bild im November 2014 mit 3,900 Mio. Focus Online überholte damit wieder Bild, liegt zum dritten Mal nach Oktober und November 2015 vorn.

Rang 3 geht nun wieder an Die Welt, die Spiegel Online recht knapp auf Rang 4 verdrängte. Beide gehören ebenfalls zu denjenigen, die neue Rekorde aufstellten, wuchsen um 72% bzw. 55%. Sogar mehr als verdoppelt hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Zahl der Social-Media-Interaktionen. Durch das Plus von 112,7% sprang sie von 21 auf Platz 10. Ebenfalls mit einem Plus von über 100% in der Top 20: oe24.at.

Das große Megathema des Januars, das auch einen großen Anteil an den Rekorden hat, ist die Diskussion nach den Vorfällen in der Kölner SIlvesternacht. Interessanter- und auch beruhigenderweise profitierten davon nicht nur radikale, fremdenfeindliche Medien, sondern vor allem die großen Mainstream-Medien. Ein klares Indiz dafür, dass die Masse der Menschen auch bei diesen Themen den großen Medien vertrauen und nicht nur denen vom rechten Rand, die sich gern als „Alternativmedien“ gerieren und andere als „Lügenpresse“ bezeichnen.

Das große Interesse an der Diskussion um die Kölner SIlvesternacht ist auch an den Zahlen der Kölner Medien erkennbar. Der Express katapultierte sich mit der neuen Rekordzahl von 489.946 Flies auf Platz 34, der Kölner Stadt-Anzeiger kletterte mit 278.238 Flies von Rang 92 auf 53. Der prozentual gesehen größte Gewinner des Monats heißt aber RTL. Die Website verbesserte sich – ohne den Ableger RTL Next, dessen Zahlen wir getrennt messen – um fast 260% und sprang von Platz 74 auf 28. Der Grund: Die Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, die den entsprechenden Artikeln auf RTL.de Hunderttausende Likes und Shares bescherte.

Top 100: die Like-Medien im Januar 2016
Januar Dezember Flies vs. Dezember
1 2 Focus Online 3.899.069 1.538.398 65,2%
2 1 Bild 3.599.821 1.066.278 42,1%
3 4 Die Welt 2.618.862 1.099.151 72,3%
4 3 Spiegel Online 2.599.402 923.848 55,1%
5 5 Heftig 2.001.051 500.646 33,4%
6 6 sport1 1.490.225 86.738 6,2%
7 7 RTL Next 1.416.447 80.877 6,1%
8 9 n-tv 1.384.133 523.773 60,9%
9 14 The Huffington Post 1.336.006 627.998 88,7%
10 21 Frankfurter Allgemeine 1.138.472 603.303 112,7%
11 18 Promiflash 1.021.360 443.381 76,7%
12 11 LikeMag 968.862 242.965 33,5%
13 12 N24 961.449 237.548 32,8%
14 22 Kronen Zeitung 956.187 446.712 87,7%
15 16 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 944.953 324.920 52,4%
16 19 Mopo24 918.060 340.901 59,1%
17 15 Zeit Online 913.406 278.025 43,8%
18 17 Epoch Times 910.817 328.576 56,4%
19 13 Süddeutsche.de 890.701 169.592 23,5%
20 24 oe24.at 890.270 462.176 108,0%
21 20 stern 858.285 311.098 56,9%
22 8 Der Postillon 849.540 -24.292 -2,8%
23 26 Junge Freiheit 768.140 360.119 88,3%
24 38 Compact 666.907 377.574 130,5%
25 10 Sputnik 613.060 -144.198 -19,0%
26 36 ran 603.159 301.937 100,2%
27 32 Der Tagesspiegel 599.745 241.786 67,5%
28 74 RTL 585.019 422.474 259,9%
29 33 T-Online 564.302 231.139 69,4%
30 35 DerWesten 557.619 253.240 83,2%
31 55 unzensuriert.at 537.586 336.298 167,1%
32 31 mimikama 534.788 169.384 46,4%
33 25 celepedia 494.480 80.059 19,3%
34 WE Express.de 489.946
35 45 Kopp Online 479.394 245.531 105,0%
36 23 transfermarkt 477.401 43.459 10,0%
37 27 Bunte.de 476.754 73.884 18,3%
38 49 goal.com 465.979 243.761 109,7%
39 29 B.Z. 421.194 29.801 7,6%
40 40 tagesschau.de 417.214 138.299 49,6%
41 61 RP Online 414.623 231.746 126,7%
42 44 Kurier 405.314 170.589 72,7%
43 WE Galileo 371.864
44 46 Berliner Morgenpost 358.770 126.594 54,5%
45 34 moviepilot 358.485 32.482 10,0%
46 70 Presseportal 341.180 175.423 105,8%
47 28 ProSieben 337.510 -62.016 -15,5%
48 52 SportBild.de 316.671 98.359 45,1%
49 41 Sat.1 311.643 53.803 20,9%
50 58 taz.de 308.695 112.250 57,1%
51 37 Dressed like Machines 295.412 4.291 1,5%
52 43 RuhrNachrichten.de 294.961 56621 23,8%
53 92 Kölner Stadt-Anzeiger 278.238 155.734 127,1%
54 42 derStandard.at 276.986 36.646 15,2%
55 54 Deutschlandradio 276.537 74.018 36,5%
56 39 20 minuten 273.433 -6.547 -2,3%
57 93 Netzplanet 264.786 143.055 117,5%
58 60 Auto Zeitung 256.406 65.914 34,6%
59 51 RapUpdate 255.407 36562 16,7%
60 WE oh my mag 248.577
61 69 Die Presse.com 246.309 74.091 43,0%
62 30 RT Deutsch 245.828 -142.002 -36,6%
63 62 Blick.ch 240.523 57.855 31,7%
64 56 nordbayern.de 229.920 31.744 16,0%
65 47 Die Tagespresse 229.844 483 0,2%
66 71 Heute 224.848 59.591 36,1%
67 WE Hamburger Abendblatt 218.308
68 86 kicker Online 213.995 81.864 62,0%
69 77 watson 210.262 56.894 37,1%
70 59 Kleine Zeitung 201.562 8.273 4,3%
71 48 Contra Magazin 194.760 -29.250 -13,1%
72 53 tz 191.156 -16.469 -7,9%
73 76 Eurosport 188.029 31.754 20,3%
74 WE Ruhr Aktuell 187.869
75 80 Wunderweib 185.423 39.568 27,1%
76 75 meinbezirk.at 183.427 21.618 13,4%
77 WE Hamburger Morgenpost 180.572
78 72 Leipziger Volkszeitung 180.287 16.013 9,7%
79 64 Deutscher Fussball-Bund 177.132 -2.051 -1,1%
80 68 heise online 175.248 2.524 1,5%
81 91 sixx 174.682 51.452 41,8%
82 63 NDR.de 174.276 -5.366 -3,0%
83 65 Filmstarts 172.531 -5.418 -3,0%
84 WE Web.de 172.030
85 99 Handelsblatt 169.662 52.696 45,1%
86 WE Cicero Online 166.574
87 neu Tichys Einblick 166.477
88 neu wochenblatt 165.351
89 WE Stuttgarter Nachrichten 161.168
90 73 Vox 156.738 -5.860 -3,6%
91 81 ORF.at 156.732 15.283 10,8%
92 57 miss 148.756 -47.926 -24,4%
93 88 Blick am Abend 148.664 17.908 13,7%
94 87 Hiphop.de 148.237 17.332 13,2%
95 50 Buzzfeed [Deutschland] 145.032 -77.087 -34,7%
96 WE BR 139.858
97 89 Berliner Zeitung 139.372 13.065 10,3%
98 WE Tages-Anzeiger 138.549
99 WE Offizielle Website des FC Bayern München 134.723
100 WE GMX 131.748
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-50 des Jahres 2015: Bild bleibt vorn, Focus von 7 auf 2

10000 Flies37,1 Mio. Flies haben wir im Jahr 2015 für die Artikel der Bild gemessen. Mit anderen Worten: Springers Boulevardmarke hat mit seinen Online-Inhalten täglich über 100.000 Likes, Shares und Kommentare generiert. Eine eindrucksvolle Zahl, die Bild auch 2015 den ersten Platz im 10000-Flies-Likemedien-Ranking beschert. Zum Vergleich: 2014 erreichte man noch 28,7 Mio. Flies.

Einer der großen Aufsteiger folgt auf Platz 2: Focus Online sprang von 7 auf 2, sogar vorbei an Spiegel Online. Im Oktober und November lag man sogar vor Bild, doch der Rückstand auf Springers Nummer 1 ist mit 23,5 Mio. zu 37,1 Mio. Flies noch sehr deutlich. Sprünge nach oben machten in der Top 20 auch sport1 (von 18 auf 7), sowie die Kronen Zeitung aus Österreich und moviepilot, die sich 2014 erst jenseits der Top 30 fanden.

Top 50: die Like-Medien im Jahr 2015
2015 2014 Flies
1 1 Bild 37.097.690
2 7 Focus Online 23.496.551
3 3 Spiegel Online 21.124.139
4 2 Heftig 19.739.198
5 4 RTL & RTL Next 18.490.351
6 5 Die Welt 16.932.785
7 18 sport1 12.273.269
8 6 Der Postillon 10.134.082
9 10 stern 9.191.303
10 11 Süddeutsche.de 9.086.586
11 9 N24 9.004.104
12 8 Zeit Online 8.944.371
13 17 n-tv 8.111.752
14 16 LikeMag 8.102.482
15 12 The Huffington Post 8.088.955
16 13 Frankfurter Allgemeine 6.723.328
17 19 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 6.169.391
18 14 transfermarkt 5.968.664
19 Kronen Zeitung 5.242.539
20 moviepilot 4.993.224
21 Bunte.de 4.850.302
22 Mopo24 4.791.528
23 Sputnik 4.727.821
24 RT Deutsch 4.716.844
25 Junge Freiheit 4.335.634
26 ProSieben 3.989.322
27 23 Der Tagesspiegel 3.939.311
28 21 mimikama 3.774.182
29 25 RuhrNachrichten.de 3.742.739
30 15 Deutscher Fussball-Bund 3.735.127
31 B.Z. 3.576.139
32 27 DerWesten 3.522.631
33 Wunderweib 3.467.371
34 20 SportBild.de 3.410.187
35 Epoch Times 3.390.560
36 oe24.at 3.308.538
37 Sat.1 3.305.707
38 T-Online 3.096.981
39 24 derStandard.at 3.051.632
40 Vice 2.995.443
41 22 taz.de 2.964.299
42 Frauenzimmer 2.904.068
43 26 tagesschau.de 2.848.973
44 Dressed like Machines 2.771.439
45 ran 2.642.110
46 Die Tagespresse 2.573.837
47 tz 2.570.530
48 watson 2.456.065
49 Netzplanet 2.444.914
50 Kopp Online 2.439.943
Quelle / Copyright: 10000Flies.de
*2014 wurde nur die Top 30 ausgewertet, Vorjahresränge daher nur von 1 bis 30

Plätze verloren haben 2015 hingegen u.a. Heftig (von 2 auf 4), Der Postillon (von 6 auf 8), N24 (von 9 auf 11) und vor allem Zeit Online (von 8 auf 12). Auch die Huffington Post büßte Plätze ein, rutschte von 12 auf 15. Einen großen Erfolg verzeichnete die deutsche Version des Portals dennoch, denn der erfolgreichste Artikel des Jahres kam von dort. Mit „Die neuen Asozialen: Eure Dummheit bringt Deutschland an Den Abgrund“ über Fremdenfeindlichkeit insbesondere im Netz sammelte die Huffington Post bis zum Ende der 10000-Flies-Messung, ca. 14 Tage nach Veröffentlichung des Textes, über 194.000 Flies ein. In den Monaten danach kamen nochmal rund 20.000 Flies dazu. Auf Platz 2 folgt das Blog „Dressed like Machines“ mit einem Tweet zur Edathy-Affäre, auf Rang 3 folgt ein Gerücht über angebliche Streiks von Asylbewerbern – von der österreichischen Website unzensuriert.at. Die Top 5 des Jahres:

1. Huffington Post: „Die neuen Asozialen: Eure Dummheit bringt Deutschland an den Abgrund“ / 194.941 Flies
2. Dressed like Machines: „Das Wort zum Dienstag“ / 136.582
3. unzensuriert.at: „20 Asylwerber traten in Hungerstreik: Sie fordern 2.000 Euro netto Taschengeld“ / 134.026
4. stern.de: „Til Schweiger exklusiv im stern: ‚Herr Edathy, Ihr larmoyantes Verhalten ist zum Kotzen‘“ / 133.242
5. Die Tagespresse: „Aus Rache: Luftstreitkräfte werfen Pornohefte und Bier auf IS ab“ / 130.303

Der Vollständigkeit halber folgen hier auch noch die Likemedien-Charts für den Monat Dezember. Ganz vorn hat sich Bild die Spitze zurück erobert, Focus Online fällt auf Platz 2 zurück, bleibt aber klar vor Spiegel Online, das wiederum Die Welt überholte. In die Top Ten sprangen das Satire-Blog Der Postillon und Sputnik aus Russland. Rausgefallen aus der Top Ten sind hingegen die Deutschen Wirtschafts Nachrichten und das Pegida-Lieblingsmedium Epoch Times, die nur noch auf 16 und 17 liegen.

Insgesamt verzeichnet die große Mehrheit der Medien Flies-Verluste – wegen der vielen Feiertage ist das im Dezember üblich. Erstmals in der Top 100 dabei sind das Blog „Bewusstscout“ – wegen seinem One-Hit-Wonder „Hausdurchsuchung„, das allein mehr als 120.000 Flies erreichte, das Magazin InStyle und der junge Zeit-Online-Ableger ze.tt.

