Die Likemedien-Top-100 im April: Bild überholt Focus Online wieder, Huffington Post springt auf 7, oe24 auf 12
Die Bild ist zurück auf dem ersten Platz des Likemedien-Rankings von 10000 Flies. Mit 2,555 Mio. Likes und Shares waren die Bild-Artikel im April in den sozialen Netzwerken zum ersten Mal in diesem Jahr erfolgreicher als die von Focus Online. Platz 3 bis 5 gehen weiterhin an Spiegel, Welt und Heftig.
Zu den Aufsteigern des Monats gehören in der Top 10 die Huffington Post und Promiflash. Die Huffington Post büßte zwar im Vergleich zum März 1,8% bei den Flies ein, doch da RTL Next und sport1 noch deutlicher verloren, sprang die deutsche HuffPo auf Rang 7. Ebenfalls um zwei Plätze nach oben ging es für das Boulevardmagazin Promiflash. Den höchsten prozentualen Zuwachs verzeichnet in der Top 20 oe24: Dank fast 30% mehr Likes und Shares kletterte die österreichische Website von 15 auf 12 – höher war sie nie zuvor platziert. Ein Grund für den Höhenflug war die Bundespräsidentenwahl in Österreich, die nun in die Verlängerung bzw. Stichwahl geht.
Ebenfalls massiv gewachsen sind im April die Interaktionen für Artikel von Bunte.de (+29,9%), RTL (ohne RTL Next / +76,6%), derStandard.at (+33,7%), taz.de (+29,7%), Vox (+109,8% – vor allem wegen der neuen „Sing meinen Song“-Staffel), Buzzfeed Deutschland (+87,8%), Hamburger Abendblatt (+34,5%), Tages-Anzeiger (+50,1%), rbb (+340,8%!) und Schlecky Silberstein (+36,6%). Die Website des rbb ist in diesem Monat gleichzeitig der einzige New Entry in der Top 100. Gepunktet hat man vor allem mit dem Artikel „Landeskirche sagt Ja zur Trauung von Homosexuellen„, der allein über 40.000 Flies einfuhr.
Deutliche Verluste verzeichneten unterdessen T-Online (-32,3%), Kopp Online (-34,0%), RapUpdate (-30,7%), oh my mag (-38,0%), mimikama (-45,2%), celepedia (-35,0%), Sat.1 (-50,2%), Hiphop.de (-30,2%) und bento (-39,8%).
Top 100: die Like-Medien im April 2016 | |||||
April | März | Flies | vs. März | ||
1 | 2 | Bild | 2.555.025 | 311.156 | 13,9% |
2 | 1 | Focus Online | 2.305.735 | -568.160 | -19,8% |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.822.261 | -38.499 | -2,1% |
4 | 4 | Die Welt | 1.639.177 | -136.470 | -7,7% |
5 | 5 | Heftig | 1.636.360 | -57.875 | -3,4% |
6 | 6 | Der Postillon | 942.721 | -76.419 | -7,5% |
7 | 9 | The Huffington Post | 926.016 | -16.715 | -1,8% |
8 | 7 | RTL Next | 922.945 | -91.307 | -9,0% |
9 | 11 | Promiflash | 891.140 | 42.224 | 5,0% |
10 | 10 | n-tv | 887.365 | -38.059 | -4,1% |
11 | 8 | sport1 | 872.957 | -83.539 | -8,7% |
12 | 15 | oe24 | 820.313 | 182.423 | 28,6% |
13 | 13 | Süddeutsche.de | 744.125 | 13.626 | 1,9% |
14 | 12 | Kronen Zeitung | 731.155 | -87.074 | -10,6% |
15 | 17 | Epoch Times | 675.080 | 67.433 | 11,1% |
16 | 14 | Zeit Online | 658.073 | -40.673 | -5,8% |
17 | 16 | N24 | 639.810 | 9.326 | 1,5% |
18 | 20 | LikeMag | 596.716 | 57.665 | 10,7% |
19 | 19 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 562.965 | 12.217 | 2,2% |
20 | 22 | Mopo24 | 558.106 | 26.703 | 5,0% |
21 | 18 | Frankfurter Allgemeine | 462.036 | -97.931 | -17,5% |
22 | 21 | Sputnik | 458.112 | -74.444 | -14,0% |
23 | 23 | stern | 444.313 | -53.128 | -10,7% |
24 | 32 | Bunte.de | 442.696 | 101.999 | 29,9% |
25 | 29 | Der Tagesspiegel | 432.892 | 72.408 | 20,1% |
26 | 24 | Junge Freiheit | 394.352 | -64.881 | -14,1% |
27 | 52 | RTL | 390.967 | 169.593 | 76,6% |
28 | 35 | goal.com | 356.848 | 38.483 | 12,1% |
29 | 27 | ran | 347.041 | -28.731 | -7,6% |
30 | 45 | Kurier | 333.391 | 56.370 | 20,3% |
31 | 26 | DerWesten | 327.671 | -67.621 | -17,1% |
32 | 25 | moviepilot | 309.153 | -94.024 | -23,3% |
33 | 34 | transfermarkt | 307.801 | -27.099 | -8,1% |
34 | 36 | Express.de | 297.803 | -18.121 | -5,7% |
35 | 39 | RuhrNachrichten.de | 297.228 | -7.514 | -2,5% |
36 | 41 | tagesschau.de | 279.693 | -10.662 | -3,7% |
37 | 58 | derStandard.at | 274.937 | 69.330 | 33,7% |
38 | 55 | Blick.ch | 273.895 | 58.193 | 27,0% |
39 | 40 | B.Z. | 265.002 | -29.989 | -10,2% |
40 | 44 | Die Presse.com | 253.764 | -23.290 | -8,4% |
41 | 28 | T-Online | 253.486 | -121.061 | -32,3% |
42 | 63 | taz.de | 248.158 | 56.777 | 29,7% |
43 | 47 | 20 minuten | 247.134 | 12.889 | 5,5% |
44 | 38 | SportBild.de | 242.996 | -62.179 | -20,4% |
45 | 56 | RT Deutsch | 234.820 | 23.469 | 11,1% |
46 | 53 | ProSieben | 228.898 | 8.031 | 3,6% |
47 | 33 | Kopp Online | 224.789 | -115.755 | -34,0% |
48 | 46 | Heute | 219.115 | -49.030 | -18,3% |
49 | 60 | RP Online | 211.669 | 14.320 | 7,3% |
50 | WE | Vox | 210.405 | 110.140 | 109,8% |
51 | 48 | Deutscher Fussball-Bund | 205.431 | -27.274 | -11,7% |
52 | 49 | Dressed like Machines | 203.528 | -28825 | -12,4% |
53 | 50 | unzensuriert.at | 201.026 | -25.062 | -11,1% |
54 | 70 | Presseportal | 199.796 | 19.199 | 10,6% |
55 | 75 | Die Tagespresse | 198.146 | 31.350 | 18,8% |
56 | 59 | nordbayern.de | 198.117 | -6.219 | -3,0% |
57 | WE | Buzzfeed [Deutschland] | 195.973 | 91.611 | 87,8% |
58 | 43 | RapUpdate | 195.096 | -86.563 | -30,7% |
59 | 54 | meinbezirk.at | 194.745 | -21181 | -9,8% |
60 | 65 | tz | 194.114 | 4.150 | 2,2% |
61 | 71 | Kleine Zeitung | 193.818 | 13.750 | 7,6% |
62 | 37 | oh my mag | 192.741 | -118.324 | -38,0% |
63 | 68 | heise online | 192.354 | 8.125 | 4,4% |
64 | 30 | mimikama | 190.994 | -157.262 | -45,2% |
65 | 89 | Hamburger Abendblatt | 190.808 | 48.948 | 34,5% |
66 | 61 | kicker Online | 190.196 | -5.772 | -2,9% |
67 | 83 | Vice | 186.970 | 37.432 | 25,0% |
68 | 42 | celepedia | 186.240 | -100.248 | -35,0% |
69 | 74 | mdr | 186.076 | 16.507 | 9,7% |
70 | 78 | Berliner Morgenpost | 182.451 | 22.610 | 14,1% |
71 | 79 | Web.de | 182.002 | 25.026 | 15,9% |
72 | 85 | Kölner Stadt-Anzeiger | 177.721 | 29.951 | 20,3% |
73 | 82 | Hamburger Morgenpost | 175.143 | 23.263 | 15,3% |
74 | WE | Tages-Anzeiger | 172.124 | 57.455 | 50,1% |
75 | 87 | ORF.at | 170.332 | 25.665 | 17,7% |
76 | 31 | Sat.1 | 170.232 | -171.709 | -50,2% |
77 | 67 | Wunderweib | 168.735 | -17.452 | -9,4% |
78 | 51 | Galileo | 165.776 | -56.714 | -25,5% |
79 | 94 | Deutschlandfunk | 165.102 | 31.164 | 23,3% |
80 | 66 | NDR.de | 160.737 | -26.100 | -14,0% |
81 | 57 | Contra Magazin | 159.974 | -47.479 | -22,9% |
82 | 69 | Ich liebe Tiere.com | 157.837 | -25.834 | -14,1% |
83 | 84 | watson | 156.469 | 3.059 | 2,0% |
84 | 73 | sixx | 149.615 | -22.860 | -13,3% |
85 | neu | rbb | 146.581 | 113.330 | 340,8% |
86 | 97 | Filmstarts | 135.557 | 16.157 | 13,5% |
87 | 62 | Hiphop.de | 135.074 | -58.527 | -30,2% |
88 | 72 | Leipziger Volkszeitung | 132.638 | -42.120 | -24,1% |
89 | 98 | Berlin Journal | 128.523 | 10.773 | 9,1% |
90 | 92 | Berliner Zeitung | 124.998 | -13.745 | -9,9% |
91 | 99 | WDR | 123.214 | 5.749 | 4,9% |
92 | 86 | DasErste.de | 122.315 | -23.110 | -15,9% |
93 | 76 | Berliner Kurier | 120.891 | -45.320 | -27,3% |
94 | 95 | miss | 115.922 | -17.439 | -13,1% |
95 | WE | Schlecky Silberstein | 115.663 | 31.009 | 36,6% |
96 | 64 | bento | 114.802 | -76.021 | -39,8% |
97 | WE | Eurosport | 112.357 | 12.050 | 12,0% |
98 | 93 | Tichys Einblick | 108.977 | -28.861 | -20,9% |
99 | 96 | Blick am Abend | 108.497 | -19.925 | -15,5% |
100 | 100 | fisch+fleisch | 106.408 | -9.262 | -8,0% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Torsten Fleischer
31. Mai 2016Hallo und guten Morgen.
Per Zufall bin ich auf dieser Website gelandet, als ich den Begriff Influencer-Marketing eingegeben habe. Eine spannende Thematik wie mir scheint, und das Angebot dieser Seite scheint mir enorm vielfältig und zielführend. Mal schauen in wie weit es mich bei meiner kleinen Unternehmung unterstützen kann.
Ich danke jedenfalls für dieses tolle Angebot und die damit verbundene Mühe.
Beste Grüße aus Berlin, Torsten Fleischer