Die Likemedien-Top-100 im Dezember 2018
Nachgereicht:
Top 100: die Like-Medien im Dezember 2018 | |||||
Dezember | November | Flies | vs. November (abs. / in %) | ||
1 | 1 | Bild | 4.826.987 | 821.479 | 20,5 |
2 | 3 | Spiegel Online | 2.372.842 | -452.454 | -16,0 |
3 | 2 | Welt | 2.234.382 | -689.574 | -23,6 |
4 | 4 | Focus Online | 2.227.040 | 857.430 | 62,6 |
5 | 6 | Der Postillon | 1.135.055 | 93.605 | 9,0 |
6 | 5 | Tag24 | 1.029.315 | -14.826 | -1,4 |
7 | 11 | Kronen Zeitung | 959.268 | 121.392 | 14,5 |
8 | 7 | Epoch Times | 935.198 | -14.898 | -1,6 |
9 | 8 | Promiflash | 892.360 | -56.003 | -5,9 |
10 | 13 | Zeit Online | 851.356 | 75.104 | 9,7 |
11 | 15 | RT Deutsch | 843.015 | 237.625 | 39,3 |
12 | 10 | Frankfurter Allgemeine | 819.046 | -43.217 | -5,0 |
13 | 23 | sport1 | 775.355 | 366.140 | 89,5 |
14 | 59 | RTL.de | 664.588 | 457.204 | 220,5 |
15 | 17 | Philosophia Perennis | 615.440 | 30.712 | 5,3 |
16 | 16 | Süddeutsche Zeitung | 595.502 | -5.953 | -1,0 |
17 | 12 | stern | 590.012 | -213.592 | -26,6 |
18 | 19 | n-tv | 527.907 | 40.083 | 8,2 |
19 | 14 | tagesschau.de | 527.067 | -162.593 | -23,6 |
20 | 18 | B.Z. | 481.381 | -30.439 | -5,9 |
21 | 22 | Heute | 465.072 | 40.916 | 9,6 |
22 | 20 | T-Online | 441.456 | -39.188 | -8,2 |
23 | 21 | oe24 | 437.726 | -5.128 | -1,2 |
24 | 28 | RP Online | 436.041 | 60.379 | 16,1 |
25 | 45 | Berliner Morgenpost | 404.895 | 157.249 | 63,5 |
26 | 35 | Kleine Zeitung | 392.031 | 57.288 | 17,1 |
27 | 30 | Der Tagesspiegel | 387.680 | 29.387 | 8,2 |
28 | 24 | Mitteldeutsche Zeitung | 365.023 | -32.594 | -8,2 |
29 | 48 | bento | 346.510 | 109.689 | 46,3 |
30 | 27 | WAZ | 340.459 | -46.392 | -12,0 |
31 | 29 | Tichys Einblick | 336.935 | -24.820 | -6,9 |
32 | 62 | wize.life | 334.603 | 132.392 | 65,5 |
33 | 42 | PI News | 332.024 | 51.400 | 18,3 |
34 | 49 | Hannoversche Allgemeine | 317.507 | 85.343 | 36,8 |
35 | 46 | Web.de | 316.696 | 76.774 | 32,0 |
36 | 67 | Hamburger Morgenpost | 296.431 | 113.378 | 61,9 |
37 | 36 | derStandard.at | 287.200 | -34.575 | -10,7 |
38 | 25 | Watergate.tv | 281.857 | -115.054 | -29,0 |
39 | 90 | 20 minuten | 280.002 | 149.168 | 114,0 |
40 | 40 | taz.de | 275.671 | -19.799 | -6,7 |
41 | 37 | Neue Zürcher Zeitung | 272.103 | -39.477 | -12,7 |
42 | WE | SWR.de | 272.020 | 176.639 | 185,2 |
43 | 38 | Kurier | 270.565 | -33.502 | -11,0 |
44 | 39 | DerWesten | 270.024 | -33.135 | -10,9 |
45 | 54 | BR24 | 267.828 | 44.936 | 20,2 |
46 | 43 | jouwatch | 264.867 | -15.465 | -5,5 |
47 | 56 | Berliner Zeitung | 255.244 | 37.995 | 17,5 |
48 | 34 | Junge Freiheit | 255.083 | -83.986 | -24,8 |
49 | WE | anonymousnews.ru | 250.807 | 186.689 | 291,2 |
50 | 57 | Kölner Stadt-Anzeiger | 250.441 | 35.597 | 16,6 |
51 | 61 | NDR.de | 248.619 | 46.272 | 22,9 |
52 | 31 | Wochenblick | 243.386 | -112.975 | -31,7 |
53 | 79 | Hamburger Abendblatt | 242.708 | 99.985 | 70,1 |
54 | 41 | Berliner Express | 240.939 | -46.702 | -16,2 |
55 | 55 | Die Presse.com | 239.233 | 17.359 | 7,8 |
56 | 32 | männersache | 230.000 | -120.025 | -34,3 |
57 | 53 | Compact | 225.745 | 1.270 | 0,6 |
58 | 64 | heise online | 223.723 | 22.790 | 11,3 |
59 | 73 | Leipziger Volkszeitung | 219.272 | 54.780 | 33,3 |
60 | 50 | kicker Online | 208.205 | -21.481 | -9,4 |
61 | 71 | GMX | 206.071 | 31.936 | 18,3 |
62 | 65 | Express.de | 204.375 | 4.702 | 2,4 |
63 | 47 | Achgut.com | 203.046 | -33.888 | -14,3 |
64 | 52 | ran | 198.938 | -27.512 | -12,1 |
65 | WE | HuffPost | 194.278 | 188.350 | 3177,3 |
66 | 85 | ZDF | 192.835 | 56.724 | 41,7 |
67 | 68 | nordbayern.de | 189.284 | 7.230 | 4,0 |
68 | 82 | Thüringen24 | 188.293 | 46.892 | 33,2 |
69 | 63 | Tiroler Tageszeitung Online | 182.701 | -19.358 | -9,6 |
70 | 58 | ORF.at | 181.867 | -26.284 | -12,6 |
71 | 70 | goal.com | 179.270 | 3.518 | 2,0 |
72 | 60 | Wunderweib | 179.217 | -23.346 | -11,5 |
73 | WE | Volksverpetzer | 168.227 | 64.677 | 62,5 |
74 | 51 | moviepilot | 167.904 | -58.844 | -26,0 |
75 | 92 | Augsburger Allgemeine | 162.923 | 42.271 | 35,0 |
76 | 77 | Raptastisch | 160.599 | 12.104 | 8,2 |
77 | 33 | Bunte.de | 159.503 | -183.240 | -53,5 |
78 | 74 | Sat.1 | 157.230 | -2.889 | -1,8 |
79 | 94 | Sputnik | 156.584 | 43.482 | 38,4 |
80 | WE | Politikstube | 154.445 | 57.913 | 60,0 |
81 | WE | Utopia | 152.142 | 64.561 | 73,7 |
82 | WE | Stuttgarter-Zeitung.de | 147.416 | 80.522 | 120,4 |
83 | WE | nachrichten.at | 142.588 | 71.429 | 100,4 |
84 | WE | HNA.de | 141.398 | 48.161 | 51,7 |
85 | 76 | transfermarkt | 141.029 | -8.468 | -5,7 |
86 | 78 | Presseportal | 136.310 | -10.884 | -7,4 |
87 | WE | Abendzeitung München | 131.193 | 57.348 | 77,7 |
88 | 69 | nrw-aktuell.tv | 130.650 | -49.159 | -27,3 |
89 | WE | unzensuriert.at | 130.183 | 24.595 | 23,3 |
90 | 83 | tz | 129.610 | -10.492 | -7,5 |
91 | WE | Stuttgarter Nachrichten | 126.583 | 53.916 | 74,2 |
92 | 97 | Nordkurier | 123.120 | 12.271 | 11,1 |
93 | 44 | Newsner | 119.122 | -129.669 | -52,1 |
94 | 81 | mimikama | 117.904 | -24.553 | -17,2 |
95 | WE | twitterperlen.de | 116.695 | 47.327 | 68,2 |
96 | 80 | Spox.com | 113.382 | -29.195 | -20,5 |
97 | 66 | Berliner Kurier | 113.203 | -70.535 | -38,4 |
98 | WE | Katholisch.de | 112.372 | 36.855 | 48,8 |
99 | 88 | the Voice of Germany | 110.743 | -21.920 | -16,5 |
100 | neu | inFranken.de | 110.324 | 21.227 | 23,8 |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Anmerkung: Aus technischen Gründen fehlt die Website Blick.ch, die sonst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Top 100 vertreten gewesen wäre.