Die Likemedien-Top-100 im Januar 2019
Nachgereicht:
Top 100: die Likemedien im Januar 2019 | |||||
Januar | Dezember | Flies | vs. Dezember (abs. / in %) | ||
1 | 1 | Bild | 6.656.912 | 1.829.925 | 37,9 |
2 | 2 | Spiegel Online | 2.736.542 | 363.700 | 15,3 |
3 | 3 | Welt | 2.601.410 | 367.028 | 16,4 |
4 | 4 | Focus Online | 2.388.572 | 161.532 | 7,3 |
5 | 14 | RTL.de | 2.065.777 | 1.401.189 | 210,8 |
6 | 5 | Der Postillon | 1.789.850 | 654.795 | 57,7 |
7 | 7 | Kronen Zeitung | 1.292.254 | 332.986 | 34,7 |
8 | 6 | Tag24 | 1.239.900 | 210.585 | 20,5 |
9 | 9 | Promiflash | 1.205.498 | 313.138 | 35,1 |
10 | 12 | Frankfurter Allgemeine | 1.049.500 | 230.454 | 28,1 |
11 | 17 | stern | 1.006.400 | 416.388 | 70,6 |
12 | 10 | Zeit Online | 918.709 | 67.353 | 7,9 |
13 | 13 | sport1 | 885.848 | 110.493 | 14,3 |
14 | 8 | Epoch Times | 879.490 | -55.708 | -6,0 |
15 | 16 | Süddeutsche Zeitung | 842.352 | 246.850 | 41,5 |
16 | 21 | Heute | 667.986 | 202.914 | 43,6 |
17 | 18 | n-tv | 647.170 | 119.263 | 22,6 |
18 | 22 | T-Online | 640.112 | 198.656 | 45,0 |
19 | 20 | B.Z. | 639.184 | 157.803 | 32,8 |
20 | 45 | BR24 | 606.412 | 338.584 | 126,4 |
21 | 24 | RP Online | 598.226 | 162.185 | 37,2 |
22 | 11 | RT Deutsch | 589.981 | -253.034 | -30,0 |
23 | 19 | tagesschau.de | 587.394 | 60.327 | 11,4 |
24 | 23 | oe24 | 561.308 | 123.582 | 28,2 |
25 | 27 | Der Tagesspiegel | 527.100 | 139.420 | 36,0 |
26 | 28 | Mitteldeutsche Zeitung | 523.703 | 158.680 | 43,5 |
27 | 15 | Philosophia Perennis | 505.728 | -109.712 | -17,8 |
28 | 25 | Berliner Morgenpost | 499.920 | 95.025 | 23,5 |
29 | 26 | Kleine Zeitung | 473.140 | 81.109 | 20,7 |
30 | 48 | Junge Freiheit | 464.026 | 208.943 | 81,9 |
31 | 37 | derStandard.at | 463.154 | 175.954 | 61,3 |
32 | 44 | DerWesten | 462.288 | 192.264 | 71,2 |
33 | 33 | PI News | 462.157 | 130.133 | 39,2 |
34 | 30 | WAZ | 443.304 | 102.845 | 30,2 |
35 | 57 | Compact | 435.703 | 209.958 | 93,0 |
36 | 40 | taz.de | 434.817 | 159.146 | 57,7 |
37 | 32 | wize.life | 433.245 | 98.642 | 29,5 |
38 | 31 | Tichys Einblick | 416.462 | 79.527 | 23,6 |
39 | 43 | Kurier | 407.066 | 136.501 | 50,5 |
40 | 50 | Kölner Stadt-Anzeiger | 390.983 | 140.542 | 56,1 |
41 | 34 | Hannoversche Allgemeine | 389.130 | 71.623 | 22,6 |
42 | 77 | Bunte.de | 369.301 | 209.798 | 131,5 |
43 | 67 | nordbayern.de | 353.899 | 164.615 | 87,0 |
44 | 59 | Leipziger Volkszeitung | 341.575 | 122.303 | 55,8 |
45 | 55 | Die Presse.com | 330.249 | 91.016 | 38,0 |
46 | 52 | Wochenblick | 326.671 | 83.285 | 34,2 |
47 | 35 | Web.de | 320.782 | 4.086 | 1,3 |
48 | 46 | jouwatch | 314.232 | 49.365 | 18,6 |
49 | 62 | Express.de | 307.258 | 102.883 | 50,3 |
50 | 41 | Neue Zürcher Zeitung | 307.082 | 34.979 | 12,9 |
51 | 36 | Hamburger Morgenpost | 304.382 | 7.951 | 2,7 |
52 | 64 | ran | 303.501 | 104.563 | 52,6 |
53 | 38 | Watergate.tv | 289.728 | 7.871 | 2,8 |
54 | 53 | Hamburger Abendblatt | 279.234 | 36.526 | 15,0 |
55 | 69 | Tiroler Tageszeitung Online | 278.609 | 95.908 | 52,5 |
56 | 39 | 20 minuten | 277.048 | -2.954 | -1,1 |
57 | 70 | ORF.at | 275.852 | 93.985 | 51,7 |
58 | 60 | kicker Online | 274.543 | 66.338 | 31,9 |
59 | 29 | bento | 268.605 | -77.905 | -22,5 |
60 | 63 | Achgut.com | 262.850 | 59.804 | 29,5 |
61 | 58 | heise online | 253.671 | 29.948 | 13,4 |
62 | 56 | männersache | 251.557 | 21.557 | 9,4 |
63 | 49 | anonymousnews.ru | 248.859 | -1.948 | -0,8 |
64 | 47 | Berliner Zeitung | 248.333 | -6.911 | -2,7 |
65 | 51 | NDR.de | 242.755 | -5.864 | -2,4 |
66 | 91 | Stuttgarter Nachrichten | 231.627 | 105.044 | 83,0 |
67 | 94 | mimikama | 230.700 | 112.796 | 95,7 |
68 | WE | ze.tt | 222.886 | 136.069 | 156,7 |
69 | 61 | GMX | 221.751 | 15.680 | 7,6 |
70 | 82 | Stuttgarter-Zeitung.de | 218.545 | 71.129 | 48,3 |
71 | 66 | ZDF | 213.930 | 21.095 | 10,9 |
72 | 72 | Wunderweib | 212.015 | 32.798 | 18,3 |
73 | 85 | transfermarkt | 208.530 | 67.501 | 47,9 |
74 | 75 | Augsburger Allgemeine | 203.938 | 41.015 | 25,2 |
75 | 92 | Nordkurier | 201.005 | 77.885 | 63,3 |
76 | WE | Handelsblatt | 199.879 | k.V.m. | |
77 | 78 | Sat.1 | 193.615 | 36.385 | 23,1 |
78 | 74 | moviepilot | 192.716 | 24.812 | 14,8 |
79 | neu | General-Anzeiger | 191.453 | 110.990 | 137,9 |
80 | 81 | Utopia | 191.098 | 38.956 | 25,6 |
81 | 71 | goal.com | 189.948 | 10.678 | 6,0 |
82 | 79 | Sputnik | 185.134 | 28.550 | 18,2 |
83 | 83 | nachrichten.at | 182.804 | 40.216 | 28,2 |
84 | 86 | Presseportal | 181.946 | 45.636 | 33,5 |
85 | 87 | Abendzeitung München | 172.634 | 41.441 | 31,6 |
86 | WE | news38.de | 172.487 | 96.765 | 127,8 |
87 | WE | Die Tagespresse | 169.874 | 59.556 | 54,0 |
88 | 88 | nrw-aktuell.tv | 169.394 | 38.744 | 29,7 |
89 | 84 | HNA.de | 161.663 | 20.265 | 14,3 |
90 | WE | Antenne Bayern | 160.125 | 74.509 | 87,0 |
91 | WE | Merkur.de | 159.726 | 104.071 | 187,0 |
92 | 76 | Raptastisch | 157.781 | -2.818 | -1,8 |
93 | neu | NÖN.at | 152.311 | 51.625 | 51,3 |
94 | 80 | Politikstube | 151.459 | -2.986 | -1,9 |
95 | WE | DasErste.de | 151.073 | 108.432 | 254,3 |
96 | WE | Deutschlandfunk | 148.942 | 42.179 | 39,5 |
97 | 65 | HuffPost | 147.882 | -46.396 | -23,9 |
98 | WE | Webfail | 144.797 | 36.085 | 33,2 |
99 | 90 | tz | 144.113 | 14.503 | 11,2 |
100 | 68 | Thüringen24 | 138.190 | -50.103 | -26,6 |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Anmerkung: Aus technischen Gründen fehlt die Website Blick.ch, die sonst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Top 100 vertreten gewesen wäre.