Die Likemedien-Top-100 im Juli 2017: Hamburger Abendblatt und taz profitieren massiv von G20-Berichten, neue Sky-Sport-Website steigt auf 75 ein
Der Juli hat einer Vielzahl von Nachrichten-Medien steigende Interaktionsraten bei Facebook und Twitter beschert. Wie die neueste Ausgabe des 10000-Flies-Likemedien-Rankings zeigt, ging es auf den vorderen Plätzen vor allem für Spiegel Online nach oben, das sich um 27,4% steigerte. Dennoch bleibt es bei Platz 4 hinter Bild, Welt und Focus Online.
In der Top Ten lagen im Juli nur zwei Anbieter unter ihren Juni-Zahlen: RTL Next und Tag24. Mehr als 10% hinzu gewannen neben Focus und Spiegel auch noch sport1, die Kronen Zeitung aus Österreich, die Epoch Times, der stern, Zeit Online, n-tv und Heute – wiederum aus Österreich.
Die größten Zuwächse in der Top 50 verzeichnen das Hamburger Abendblatt und taz.de. Der Grund ist in beiden Fällen der gleiche: die Berichterstattung rund um den G20-Gipfel in Hamburg – bzw. rund um die damit einher gehenden Krawalle. Das Hamburger Abendblatt pulverisierte mit einer Interaktions-Zahl von 345.233 Flies (Likes, Reactions, Shares und Kommentare bei Facebook, sowie Likes und Retweets bei Twitter) für seine im Juli veröffentlichten Artikel den bisherigen Alltime-Rekord deutlich. Nie zuvor war das Abendblatt also so stark in den sozialen Netzwerken. Dank des Plus von 101,6% katapultierte sich das Hamburger Lokalmedium auf Platz 27 der Tabelle. Die taz steigerte sich um 71,1% auf Rang 45.
Ganz neu in der Monats-Top-100 ist diesmal die neue Website Sky Sport, die im Juli gestartet wurde. Sie steigt direkt auf Platz 75 unseres Likemedien-Rankings ein. Sie profitierte natürlich direkt von den schon seit Jahren starken Social-Media-Profilen von Sky, die verstärkt Artikel der neuen Website posteten. Ebenfalls zum ersten Mal in der Top 100 vertreten: die Südwest Presse, inTouch, Thüringen24 und nachrichten.at.
| Top 100: die Like-Medien im Juli 2017 | |||||
| Juli | Juni | Flies | vs. Juni | ||
| 1 | 1 | Bild | 3.984.349 | 308.677 | 8,4% |
| 2 | 2 | Die Welt | 2.940.851 | 81.115 | 2,8% |
| 3 | 3 | Focus Online | 2.531.714 | 328.750 | 14,9% |
| 4 | 4 | Spiegel Online | 2.126.847 | 457.334 | 27,4% |
| 5 | 5 | Der Postillon | 1.490.580 | 106.240 | 7,7% |
| 6 | 6 | RTL Next | 1.200.867 | -67.923 | -5,4% |
| 7 | 7 | Tag24 | 970.176 | -25.976 | -2,6% |
| 8 | 9 | sport1 | 919.823 | 114.747 | 14,3% |
| 9 | 10 | Kronen Zeitung | 861.723 | 94.577 | 12,3% |
| 10 | 16 | Epoch Times | 731.039 | 177.139 | 32,0% |
| 11 | 8 | Promiflash | 713.374 | -122.676 | -14,7% |
| 12 | 13 | stern | 700.881 | 104.066 | 17,4% |
| 13 | 12 | Süddeutsche.de | 693.310 | 41.082 | 6,3% |
| 14 | 14 | Zeit Online | 670.182 | 93.541 | 16,2% |
| 15 | 15 | n-tv | 657.602 | 82.176 | 14,3% |
| 16 | 11 | LikeMag | 606.754 | -81.443 | -11,8% |
| 17 | 17 | HuffPost | 499.840 | -50.440 | -9,2% |
| 18 | 19 | Frankfurter Allgemeine | 488.844 | -18.088 | -3,6% |
| 19 | 18 | DerWesten | 462.468 | -58.267 | -11,2% |
| 20 | 24 | Heute | 461.751 | 52.731 | 12,9% |
| 21 | 25 | oe24 | 454.488 | 56.601 | 14,2% |
| 22 | 23 | Blick.ch | 414.765 | -21.285 | -4,9% |
| 23 | 20 | wize.life [ehemals seniorbook] | 413.798 | -84.633 | -17,0% |
| 24 | 31 | RP Online | 397.079 | 41.109 | 11,5% |
| 25 | 29 | Bunte.de | 392.613 | 29.847 | 8,2% |
| 26 | 22 | RT Deutsch | 367.738 | -95.353 | -20,6% |
| 27 | 65 | Hamburger Abendblatt | 345.233 | 174.021 | 101,6% |
| 28 | 36 | Kurier | 330.665 | 37.318 | 12,7% |
| 29 | 40 | Express.de | 330.290 | 47.447 | 16,8% |
| 30 | 28 | Der Tagesspiegel | 317.300 | -52.352 | -14,2% |
| 31 | 47 | Web.de | 314.765 | 80.814 | 34,5% |
| 32 | 42 | tz | 314.244 | 47.616 | 17,9% |
| 33 | 41 | Promipool | 313.368 | 34.483 | 12,4% |
| 34 | 35 | Mitteldeutsche Zeitung | 309.155 | 12.833 | 4,3% |
| 35 | 32 | Sputnik | 301.312 | -39.315 | -11,5% |
| 36 | 27 | transfermarkt | 301.294 | -72.528 | -19,4% |
| 37 | 30 | Junge Freiheit | 289.942 | -72.769 | -20,1% |
| 38 | 34 | B.Z. | 280.104 | -17.754 | -6,0% |
| 39 | 44 | Kölner Stadt-Anzeiger | 277.370 | 18.063 | 7,0% |
| 40 | 48 | Hamburger Morgenpost | 275.732 | 43.054 | 18,5% |
| 41 | 33 | Berliner Morgenpost | 267.166 | -42.151 | -13,6% |
| 42 | 26 | Heftig | 264.603 | -125.233 | -32,1% |
| 43 | 21 | RapUpdate | 257.602 | -209.502 | -44,9% |
| 44 | 50 | Kleine Zeitung | 249.293 | 27.927 | 12,6% |
| 45 | 82 | taz.de | 244.375 | 101.563 | 71,1% |
| 46 | 43 | kicker Online | 242.076 | -23.299 | -8,8% |
| 47 | 61 | Tichys Einblick | 240.683 | 53.267 | 28,4% |
| 48 | 38 | tagesschau.de | 234.107 | -57.686 | -19,8% |
| 49 | 72 | GMX | 233.403 | 76.670 | 48,9% |
| 50 | 46 | Die Presse.com | 226.447 | -14.819 | -6,1% |
| 51 | 39 | Spox.com | 224.082 | -60.406 | -21,2% |
| 52 | 53 | derStandard.at | 222.756 | 21.976 | 10,9% |
| 53 | 58 | anonymousnews.ru | 220.620 | 30.114 | 15,8% |
| 54 | 55 | Berliner Zeitung | 206.783 | 6.723 | 3,4% |
| 55 | 85 | Schlager.de | 200.680 | 63.789 | 46,6% |
| 56 | 37 | goal.com | 198.410 | -94.815 | -32,3% |
| 57 | 49 | RTL | 197.551 | -26.505 | -11,8% |
| 58 | 70 | Neue Zürcher Zeitung | 197.435 | 39.609 | 25,1% |
| 59 | 66 | WDR | 193.663 | 28.830 | 17,5% |
| 60 | 78 | T-Online | 193.312 | 42.425 | 28,1% |
| 61 | 81 | 20 minuten | 185.182 | 40.786 | 28,2% |
| 62 | 51 | nordbayern.de | 184.950 | -32.857 | -15,1% |
| 63 | 54 | WAZ | 184.399 | -15.761 | -7,9% |
| 64 | 56 | moviepilot | 182.485 | -15.845 | -8,0% |
| 65 | 83 | heise online | 169.982 | 27.453 | 19,3% |
| 66 | 87 | mdr | 169.813 | 34.427 | 25,4% |
| 67 | 77 | bento | 167.816 | 16.763 | 11,1% |
| 68 | WE | 90min | 166.256 | 58.492 | 54,3% |
| 69 | 75 | Noizz | 166.042 | 13.956 | 9,2% |
| 70 | 63 | Berliner Kurier | 165.178 | -20.135 | -10,9% |
| 71 | WE | Stuttgarter Nachrichten | 159.921 | 75.235 | 88,8% |
| 72 | 67 | PI News | 158.095 | -6.199 | -3,8% |
| 73 | 94 | mimikama | 157.977 | 34.273 | 27,7% |
| 74 | 80 | ORF.at | 157.896 | 10.031 | 6,8% |
| 75 | neu | Sky Sport | 157.774 | neu | |
| 76 | 76 | männersache | 157.736 | 6.240 | 4,1% |
| 77 | 74 | TransferTicker | 157.130 | 2.983 | 1,9% |
| 78 | 45 | ran | 156.368 | -97.411 | -38,4% |
| 79 | 62 | Achgut.com | 156.148 | -30.745 | -16,5% |
| 80 | 99 | Wochenblick | 152.539 | 39.804 | 35,3% |
| 81 | 84 | meinbezirk.at | 150.674 | 10.515 | 7,5% |
| 82 | 93 | Hiphop.de | 150.569 | 26.606 | 21,5% |
| 83 | 60 | Wunderweib | 150.564 | -38.265 | -20,3% |
| 84 | 52 | ze.tt | 148.495 | -56.943 | -27,7% |
| 85 | neu | Südwest Presse | 145.622 | k.V.m. | |
| 86 | 89 | Berlin Journal | 144.989 | 14.174 | 10,8% |
| 87 | 73 | NDR.de | 143.675 | -11.213 | -7,2% |
| 88 | WE | RuhrNachrichten.de | 141.437 | 59.262 | 72,1% |
| 89 | 79 | Buzzfeed [Deutschland] | 135.137 | -15.070 | -10,0% |
| 90 | neu | inTouch | 131.537 | 44.633 | 51,4% |
| 91 | WE | Business Insider Deutschland | 130.477 | 44.789 | 52,3% |
| 92 | WE | Vice | 121.664 | 38.418 | 46,1% |
| 93 | 90 | Tierfreund | 120.022 | -5.740 | -4,6% |
| 94 | 57 | Die Tagespresse | 118.578 | -74.506 | -38,6% |
| 95 | WE | Utopia | 118.224 | 42.342 | 55,8% |
| 96 | 88 | Laola1.at | 117.857 | -17.444 | -12,9% |
| 97 | neu | Thüringen24 | 114.971 | 21.588 | 23,1% |
| 98 | WE | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 114.777 | 36.551 | 46,7% |
| 99 | 97 | Presseportal | 113.989 | -2.675 | -2,3% |
| 100 | neu | nachrichten.at | 112.448 | 15.382 | 15,8% |
| WE: Wiedereinsteiger | |||||
| Quelle / Copyright: 10000Flies.de | |||||
