Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2018
Nachgereicht:
Top 100: die Like-Medien im Oktober 2018 | |||||
Oktober | September | Flies | vs. September | ||
1 | 1 | Bild | 3.787.770 | 56.208 | 1,5% |
2 | 2 | Spiegel Online | 2.977.299 | 72.694 | 2,5% |
3 | 3 | Welt | 2.402.898 | -419.732 | -14,9% |
4 | 4 | Focus Online | 1.518.774 | -49.821 | -3,2% |
5 | 5 | Der Postillon | 1.269.983 | -100.645 | -7,3% |
6 | 6 | Zeit Online | 1.039.138 | -158.704 | -13,2% |
7 | 7 | Tag24 | 974.867 | -4.534 | -0,5% |
8 | 10 | Kronen Zeitung | 923.055 | 189.802 | 25,9% |
9 | 13 | RTL Next | 870.814 | 188.424 | 27,6% |
10 | 9 | Epoch Times | 827.720 | 30.566 | 3,8% |
11 | 8 | Frankfurter Allgemeine | 721.262 | -105.247 | -12,7% |
12 | 14 | Süddeutsche Zeitung | 717.620 | 71.698 | 11,1% |
13 | 38 | Philosophia Perennis | 671.965 | 391.715 | 139,8% |
14 | 17 | sport1 | 657.837 | 86.900 | 15,2% |
15 | 11 | Promiflash | 656.683 | -61.437 | -8,6% |
16 | 16 | stern | 637.458 | 45.174 | 7,6% |
17 | 12 | tagesschau.de | 600.857 | -94.268 | -13,6% |
18 | 15 | RT Deutsch | 560.785 | -32.237 | -5,4% |
19 | 20 | Der Tagesspiegel | 476.945 | -36.744 | -7,2% |
20 | 18 | n-tv | 463.124 | -84.143 | -15,4% |
21 | 25 | Heute | 452.452 | 54.258 | 13,6% |
22 | 19 | T-Online | 439.202 | -106.801 | -19,6% |
23 | 23 | B.Z. | 421.669 | -17.396 | -4,0% |
24 | 24 | RP Online | 408.314 | -1.706 | -0,4% |
25 | 28 | Blick.ch | 391.219 | 34.318 | 9,6% |
26 | 35 | WAZ | 356.797 | 68.275 | 23,7% |
27 | 26 | Kleine Zeitung | 348.315 | -41.044 | -10,5% |
28 | 21 | jouwatch | 336.350 | -118.048 | -2,0% |
29 | 27 | Tichys Einblick | 334.988 | -32.866 | -8,9% |
30 | 37 | Wochenblick | 333.091 | 48.600 | 17,1% |
31 | 29 | DerWesten | 327.574 | -23.528 | -6,7% |
32 | 41 | oe24 | 323.201 | 79.601 | 32,7% |
33 | 30 | Junge Freiheit | 315.088 | -24.150 | -7,1% |
34 | 34 | taz.de | 301.035 | 2.390 | 0,8% |
35 | 33 | derStandard.at | 294.617 | -11.115 | -3,6% |
36 | 31 | Mitteldeutsche Zeitung | 286.769 | -36.882 | -11,4% |
37 | 36 | Kurier | 280.779 | -3.771 | -1,3% |
38 | 49 | PI News | 280.586 | 87.481 | 45,3% |
39 | 40 | Kölner Stadt-Anzeiger | 275.193 | 11.416 | 4,3% |
40 | 39 | Web.de | 270.139 | 5.996 | 2,3% |
41 | 45 | heise online | 257.092 | 45.796 | 21,7% |
42 | 48 | Hannoversche Allgemeine | 245.642 | 49.109 | 25,0% |
43 | 52 | ORF.at | 244.626 | 68.624 | 39,0% |
44 | WE | BR24 | 242.166 | ||
45 | 47 | Express.de | 211.529 | 9.540 | 4,7% |
46 | 53 | nrw-aktuell.tv | 203.317 | 28.353 | 16,2% |
47 | 66 | Wunderweib | 193.008 | 55.149 | 40,0% |
48 | 60 | ran | 190.854 | 36.793 | 23,9% |
49 | 42 | Neue Zürcher Zeitung | 190.565 | -34.179 | -15,2% |
50 | 50 | Die Presse.com | 187.946 | 5.609 | 3,1% |
51 | 22 | Newsner | 187.576 | -253.076 | -57,4% |
52 | 46 | Achgut.com | 184.619 | -18.600 | -9,2% |
53 | 80 | moviepilot | 181.014 | 63.478 | 54,0% |
54 | 44 | WDR | 179.857 | -39.753 | -18,1% |
55 | 61 | Presseportal | 179.857 | 31.886 | 21,5% |
56 | 74 | Hamburger Morgenpost | 179.227 | 51.896 | 40,8% |
57 | 67 | Utopia | 177.414 | 42.036 | 31,1% |
58 | 72 | Bunte.de | 176.880 | 47.514 | 36,7% |
59 | neu | SWR.de | 176.193 | 81.216 | 85,5% |
60 | 56 | bento | 175.592 | 14.003 | 8,7% |
61 | 65 | 20 minuten | 172.670 | 32.315 | 23,0% |
62 | 43 | GMX | 172.119 | -52.238 | -23,3% |
63 | 57 | kicker Online | 170.915 | 9.804 | 6,1% |
64 | 71 | männersache | 168.221 | 35.819 | 27,1% |
65 | 55 | wize.life [ehemals seniorbook] | 167.827 | 3.820 | 2,3% |
66 | 59 | Compact | 159.468 | 5.283 | 3,4% |
67 | 32 | NDR.de | 158.270 | -157.210 | -49,8% |
68 | 87 | Watergate.tv | 154.682 | 45.603 | 41,8% |
69 | 99 | Neue Westfälische | 151.116 | 58.811 | 63,7% |
70 | 58 | Berliner Zeitung | 150.860 | -6.091 | -3,9% |
71 | 76 | goal.com | 146.791 | 25.953 | 21,5% |
72 | 68 | Leipziger Volkszeitung | 145.503 | 10.480 | 7,8% |
73 | 51 | Berliner Morgenpost | 145.102 | -32.530 | -18,3% |
74 | WE | Tiroler Tageszeitung Online | 140.375 | 50.086 | 55,5% |
75 | 63 | RTL | 140.310 | -2.828 | -2,0% |
76 | 89 | Formel1.de | 139.854 | 35.452 | 34,0% |
77 | WE | Die freie Welt | 133.978 | 60.164 | 81,5% |
78 | 95 | Deutschlandfunk | 133.459 | 38.222 | 40,1% |
79 | 86 | Thüringen24 | 128.749 | 17.901 | 16,1% |
80 | 78 | Sky Sport | 128.452 | 9.826 | 8,3% |
81 | WE | Augsburger Allgemeine | 128.387 | 38.848 | 43,4% |
82 | 94 | Nordkurier | 124.875 | 29.286 | 30,6% |
83 | 54 | nordbayern.de | 124.362 | -44.369 | -26,3% |
84 | 81 | transfermarkt | 124.265 | 7.001 | 6,0% |
85 | 79 | Die Tagespresse | 121.059 | 3.323 | 2,8% |
86 | 62 | Sat.1 | 120.754 | -26.786 | -18,2% |
87 | 84 | Spox.com | 120.375 | 6.460 | 5,7% |
88 | 83 | Sputnik | 116.914 | 2.750 | 2,4% |
89 | 91 | ZDF | 113.716 | 10.642 | 10,3% |
90 | 70 | Volksverpetzer | 109.666 | -23.900 | -17,9% |
91 | WE | Berliner Kurier | 106.785 | 32.903 | 44,5% |
92 | 96 | SportBild.de | 105.989 | 10.929 | 11,5% |
93 | WE | RuhrNachrichten.de | 105.595 | 38.931 | 58,4% |
94 | 69 | mimikama | 105.131 | -29.293 | -21,8% |
95 | 92 | news38.de | 104.887 | 4.303 | 4,3% |
96 | WE | the Voice of Germany | 101.744 | 97.827 | 2497,5% |
97 | WE | Politikstube | 101.137 | 50.810 | 101,0% |
98 | WE | Motorsport-total.com | 100.077 | 11.870 | 13,5% |
99 | 97 | twitterperlen.de | 99.938 | 5.206 | 5,5% |
100 | 98 | HNA.de | 98.831 | 4.362 | 4,6% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |