<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated on 3. April 2026 at 23:13 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.10000flies.active-value.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>10000 Flies Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com]]></link>
		<description><![CDATA[10000 Flies Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jul 2018 13:25:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.10000flies.active-value.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juni-2018-bild-erstmals-mit-mehr-als-5-mio-interaktionen-fast-alle-grossen-medien-legen-deutlich-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juni-2018-bild-erstmals-mit-mehr-als-5-mio-interaktionen-fast-alle-grossen-medien-legen-deutlich-zu/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Juni 2018: Bild erstmals mit mehr als 5 Mio. Interaktionen, fast alle großen Medien legen deutlich zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jul 2018 13:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-maerz-2018-viele-gewinner-bild-legt-32-zu-spiegel-online-zum-ersten-mal-seit-2016-wieder-zweiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-maerz-2018-viele-gewinner-bild-legt-32-zu-spiegel-online-zum-ersten-mal-seit-2016-wieder-zweiter/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im März 2018: Viele Gewinner, Bild legt 32% zu, Spiegel Online zum ersten Mal seit 2016 wieder Zweiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Apr 2018 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-januar-2018-bild-mit-neuem-interaktionsrekord-spiegel-online-ueberholt-focus-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-januar-2018-bild-mit-neuem-interaktionsrekord-spiegel-online-ueberholt-focus-online/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Januar 2018: Bild mit neuem Interaktionsrekord, Spiegel Online überholt Focus Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2018 14:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Oct 2021 08:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-november-2017-feuerwehrmann-rudi-beschert-wize-life-den-10000-flies-hit-des-jahres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-november-2017-feuerwehrmann-rudi-beschert-wize-life-den-10000-flies-hit-des-jahres/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im November 2017: &#8222;Feuerwehrmann Rudi&#8220; beschert wize.life den 10000-Flies-Hit des Jahres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2017 13:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/gema-vs-space-night-der-weg-einer-nachricht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/gema-vs-space-night-der-weg-einer-nachricht/]]></link>
			<title>Gema vs. &#8222;Space Night&#8220; &#8211; Der Weg einer Nachricht.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/topthema-des-tages-obamas-todesstern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/topthema-des-tages-obamas-todesstern/]]></link>
			<title>Topthema des Tages: Obamas Todesstern.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/pep-guardiola-ein-trainerwechsel-als-social-web-sensation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/pep-guardiola-ein-trainerwechsel-als-social-web-sensation/]]></link>
			<title>Pep Guardiola &#8211; Ein Trainerwechsel als Social-Web-Sensation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/veganblog-metal-hammer-co-ein-tag-der-ausenseiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/veganblog-metal-hammer-co-ein-tag-der-ausenseiter/]]></link>
			<title>VeganBlog, Metal Hammer &#038; Co.: Ein Tag der Außenseiter.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/roche-bohmermann-die-macht-der-pressemitteilung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/roche-bohmermann-die-macht-der-pressemitteilung/]]></link>
			<title>&#8222;Roche &#038; Böhmermann&#8220; &#8211; die Macht der Pressemitteilung.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/das-krumelmonster-erobert-die-10000-flies-charts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/das-krumelmonster-erobert-die-10000-flies-charts/]]></link>
			<title>Das Krümelmonster erobert die 10000-Flies-Charts.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/das-phanomen-dann-mach-doch-die-bluse-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/das-phanomen-dann-mach-doch-die-bluse-zu/]]></link>
			<title>Das Phänomen &#8222;Dann mach doch die Bluse zu!&#8220;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/der-zweifelhafte-dreifach-sieg-von-bild-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/der-zweifelhafte-dreifach-sieg-von-bild-de/]]></link>
			<title>Der zweifelhafte Dreifach-Sieg von Bild.de.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/wir-sagen-danke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/wir-sagen-danke/]]></link>
			<title>Wir sagen Danke!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/in-eigener-sache-10000-flies-in-den-medien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/in-eigener-sache-10000-flies-in-den-medien/]]></link>
			<title>In eigener Sache: 10000 Flies in den Medien.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-verteilung-der-fliegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-verteilung-der-fliegen/]]></link>
			<title>Die Verteilung der Fliegen.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-50-popularsten-quellen-des-monats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-50-popularsten-quellen-des-monats/]]></link>
			<title>Die 50 populärsten Quellen des Monats.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/willkommen-bei-10000-flies-den-social-media-news-charts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/willkommen-bei-10000-flies-den-social-media-news-charts/]]></link>
			<title>Willkommen bei 10000 Flies, den Social-Media-News-Charts.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/papst-rucktritt-dominiert-10000-flies-charts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/papst-rucktritt-dominiert-10000-flies-charts/]]></link>
			<title>Papst-Rücktritt dominiert 10000-Flies-Charts.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/tschisi-osterreich-bei-10000-flies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/tschisi-osterreich-bei-10000-flies/]]></link>
			<title>Tschisi: Österreich bei 10000 Flies.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-sexismus-debatte-von-twitter-zu-jauch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-sexismus-debatte-von-twitter-zu-jauch/]]></link>
			<title>Die Sexismus-Debatte: von Twitter zu &#8222;Jauch&#8220;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/ausgeliefert-amazon-reportage-traf-den-nerv-des-social-webs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/ausgeliefert-amazon-reportage-traf-den-nerv-des-social-webs/]]></link>
			<title>&#8222;Ausgeliefert&#8220;: Amazon-Reportage traf den Nerv des Social Webs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2016 11:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-oktober-2017-bild-rtl-next-und-faz-wachsen-gegen-den-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-oktober-2017-bild-rtl-next-und-faz-wachsen-gegen-den-trend/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2017: Bild, RTL Next und FAZ wachsen gegen den Trend, Der Postillon sorgt für die vier Top-Artikel des Monats</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2017 12:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-februar-2018-facebook-interaktionen-auf-33-monats-tief-twitter-interaktionen-auf-rekordniveau-bild-verliert-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-februar-2018-facebook-interaktionen-auf-33-monats-tief-twitter-interaktionen-auf-rekordniveau-bild-verliert-30/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Februar 2018: Facebook-Interaktionen auf 33-Monats-Tief, Twitter-Interaktionen auf Rekordniveau, Bild verliert 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Mar 2018 13:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-maerz-2017-neue-rekorde-fuer-welt-und-tag24-huffington-post-zurueck-in-der-top-ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-maerz-2017-neue-rekorde-fuer-welt-und-tag24-huffington-post-zurueck-in-der-top-ten/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im März 2017: neue Rekorde für Welt und Tag24, Huffington Post zurück in der Top Ten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2017 12:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-februar-2017-welt-erstmals-auf-platz-2-tag24-erstmals-in-der-top-ten-und-maennersache-erstmals-in-der-top-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-februar-2017-welt-erstmals-auf-platz-2-tag24-erstmals-in-der-top-ten-und-maennersache-erstmals-in-der-top-100/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Februar 2017: Welt erstmals auf Platz 2, Tag24 erstmals in der Top Ten und männersache erstmals in der Top 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2017 11:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-januar-2017-bild-so-stark-wie-selten-zuvor-welt-ueberholt-spon-bunte-und-faz-zurueck-in-der-top-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-januar-2017-bild-so-stark-wie-selten-zuvor-welt-ueberholt-spon-bunte-und-faz-zurueck-in-der-top-20/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Januar 2017: Bild so stark wie selten zuvor, Welt überholt SpOn, Bunte und FAZ zurück in der Top 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2017 10:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-august-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-august-2018/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im August 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 20:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-september-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-september-2018/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im September 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 20:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juli-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juli-2018/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Juli 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Dec 2018 13:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-februar-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-februar-2019/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Februar 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 21:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-januar-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-januar-2019/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Januar 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 20:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-dezember-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-dezember-2018/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Dezember 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 09:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-november-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-november-2018/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im November 2018.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2019 08:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-dezember-2017-grosse-verluste-fuer-focus-spiegel-rtl-next-und-andere-gewinne-fuer-bild-und-welt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-dezember-2017-grosse-verluste-fuer-focus-spiegel-rtl-next-und-andere-gewinne-fuer-bild-und-welt/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Dezember 2017: Große Verluste für Focus, Spiegel, RTL Next und andere, Gewinne für Bild und Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2018 13:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-mai-2017-postillon-rapupdate-und-bento-wachsen-massiv-gegen-den-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-mai-2017-postillon-rapupdate-und-bento-wachsen-massiv-gegen-den-trend/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Mai 2017: Postillon, RapUpdate und bento wachsen massiv gegen den Trend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2017 13:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juni-2017-dickes-plus-fuer-die-welt-rekord-fuer-den-postillon-noizz-schlager-de-und-gamepro-erstmals-in-der-top-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juni-2017-dickes-plus-fuer-die-welt-rekord-fuer-den-postillon-noizz-schlager-de-und-gamepro-erstmals-in-der-top-100/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Juni 2017: dickes Plus für die Welt, Rekord für den Postillon, Noizz, Schlager.de und GamePro erstmals in der Top 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2017 10:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-oktober-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-oktober-2018/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Oktober 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Dec 2018 21:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-mai-2018-viele-gewinner-in-der-top-ten-springen-postillon-promiflash-und-sport1-nach-oben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-mai-2018-viele-gewinner-in-der-top-ten-springen-postillon-promiflash-und-sport1-nach-oben/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Mai 2018: viele Gewinner, in der Top Ten springen Postillon, Promiflash und sport1 nach oben</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jul 2018 13:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 11:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/10000-flies-in-den-medien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/10000-flies-in-den-medien/]]></link>
			<title>10000 Flies in den Medien.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 11:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/ueber-10000-flies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/ueber-10000-flies/]]></link>
			<title>Über 10000 Flies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Nov 2016 11:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2018 13:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-november-2016-groesste-zuwaechse-fuer-sport1-und-spiegel-online-dicke-verluste-fuer-die-huffington-post-die-f-a-z-und-die-deutschen-wirtschafts-nachrichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-november-2016-groesste-zuwaechse-fuer-sport1-und-spiegel-online-dicke-verluste-fuer-die-huffington-post-die-f-a-z-und-die-deutschen-wirtschafts-nachrichten/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im November 2016: größte Zuwächse für sport1 und Spiegel Online, dicke Verluste für die Huffington Post, die F.A.Z. und die Deutschen Wirtschafts Nachrichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2016 08:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-april-2017-welt-wieder-vor-focus-stern-groesster-gewinner-utopia-erstmals-dabei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-april-2017-welt-wieder-vor-focus-stern-groesster-gewinner-utopia-erstmals-dabei/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im April 2017: Welt wieder vor Focus, stern größter Gewinner, Utopia erstmals dabei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2017 12:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-april-2018-grosse-verluste-fuer-focus-online-grosse-gewinne-fuer-rt-deutsch-viele-regionale-im-aufwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-april-2018-grosse-verluste-fuer-focus-online-grosse-gewinne-fuer-rt-deutsch-viele-regionale-im-aufwind/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im April 2018: Große Verluste für Focus Online, große Gewinne für RT Deutsch, viele Regionale im Aufwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 07:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juli-2017-hamburger-abendblatt-und-taz-profitieren-massiv-von-g20-berichten-neue-sky-sport-website-steigt-auf-75-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-juli-2017-hamburger-abendblatt-und-taz-profitieren-massiv-von-g20-berichten-neue-sky-sport-website-steigt-auf-75-ein/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Juli 2017: Hamburger Abendblatt und taz profitieren massiv von G20-Berichten, neue Sky-Sport-Website steigt auf 75 ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2017 13:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-august-2017-sky-sport-springt-von-75-auf-32-focus-online-rueckt-an-die-welt-heran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-august-2017-sky-sport-springt-von-75-auf-32-focus-online-rueckt-an-die-welt-heran/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im August 2017: Sky Sport springt von 75 auf 32, Focus Online rückt an die Welt heran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2017 10:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-september-2017-der-postillon-ueberholt-spiegel-online-focus-online-wieder-vor-der-welt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-september-2017-der-postillon-ueberholt-spiegel-online-focus-online-wieder-vor-der-welt/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im September 2017: Der Postillon überholt Spiegel Online, Focus Online wieder vor der Welt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 11:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-dezember-2016-b-z-verbessert-sich-mit-crime-und-terror-um-82-focus-rueckt-bild-auf-die-pelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.10000flies.active-value.com/die-likemedien-top-100-im-dezember-2016-b-z-verbessert-sich-mit-crime-und-terror-um-82-focus-rueckt-bild-auf-die-pelle/]]></link>
			<title>Die Likemedien-Top-100 im Dezember 2016: B.Z. verbessert sich mit Crime und Terror um 82%, Focus rückt Bild auf die Pelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2017 09:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
