Die Like-Medien im Oktober: Buzzfeed steigt direkt auf Platz 30 ein – auch Vice neu dabei
Starker Auftakt für die deutsche Buzzfeed-Version: 185.851 Flies erzielte sie mit ihren ersten Inhalten im Oktober – und steigt damit direkt auf Platz 30 in das Ranking der erfolgreichsten deutschsprachigen Medien bei Facebook, Twitter und Google+ ein. Besonders erfolgreich war das deutsche Buzzfeed dabei mit dem Listicle „19 Momente, in denen Google Translate keine große Hilfe war„. Die Zusammenstellung erreichte allein fast 100.000 Flies.
Erstmals in unserer Top 50 dabei ist auch Vice. Der deutschsprachige Ableger des US-Magazins erreichte mit 162.848 Flies Platz 32, punktete vor allem mit seinem Musik-Channel noisey. Ein One-Hit-Wonder dürfte das „Magazin Jobmensa“ vorerst bleiben, das zwar auf 23 einsteigt, allerdings ausnahmslos wegen des einen Artikels „Eine junge hübsche Frau sucht im Internet einen reichen Mann. Und der antwortet…„, der für mehr als 220.000 der 222.635 Flies des Mediums verantwortlich ist. Und noch zwei New Entries: Das Hip-Hop-Magazin RapUpdate erreichte im Oktober mit 134.902 Flies Rang 42, das Blog „Tierschutz – Schützt die Tiere dieser Welt“ mit 118.323 den 45. Platz.
Zudem bescherte der abgelaufene Monat gleich 17 der Top-50-Medien neue Alltime-Rekorde. Allen voran der Welt und Focus Online, die jeweils zum ersten Mal die Mio.-Marke übersprangen. In der Top Ten waren zudem Zeit Online und N24 so stark wie nie. Dahinter außerdem n-tv, die Frankfurter Allgemeine, oe24.at, Blick.ch, heise online, T-Online, Express.de, krone.at, sowie logischerweise die fünf Neueinsteiger.
Ganz vorn verteidigt Bild.de souverän Platz 1 vor Heftig, das – auch wegen seines neuen Ablegers „Geniale Tricks“ stabil bleibt. Spiegel Online legt zwar zu, kann Heftig aber nicht gefährden und muss auf die heran stürmende Welt aufpassen. Die Top 50 im Überblick:
Top 50: die Like-Medien im Oktober 2014 | |||
Okt. | Sep. | Flies | |
1 | 1 | Bild | 3.393.204 |
2 | 2 | Heftig | 1.984.748 |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.649.488 |
4 | 5 | Die Welt | 1.333.684 |
5 | 4 | RTL.de | 1.162.999 |
6 | 7 | Focus Online | 1.020.432 |
7 | 9 | Zeit Online | 845.582 |
8 | 10 | N24 | 734.119 |
9 | 6 | Der Postillon | 623.751 |
10 | 11 | Süddeutsche.de | 577.648 |
11 | 12 | stern | 516.787 |
12 | 17 | n-tv | 485.579 |
13 | 13 | Frankfurter Allgemeine | 470.780 |
14 | 16 | transfermarkt | 428.901 |
15 | 14 | The Huffington Post | 395.317 |
16 | 8 | Deutscher Fussball-Bund | 362.899 |
17 | 15 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 321.913 |
18 | 19 | sport1 | 306.160 |
19 | 31 | LikeMag | 256.614 |
20 | 20 | SportBild.de | 253.033 |
21 | 21 | RuhrNachrichten.de | 234.561 |
22 | 33 | oe24.at | 234.157 |
23 | neu | Magazin Jobmensa | 222.635 |
24 | 18 | Der Tagesspiegel | 217.193 |
25 | 22 | taz.de | 209.305 |
26 | 35 | Blick.ch | 201.924 |
27 | 23 | derStandard.at | 201.320 |
28 | 25 | mimikama | 198.309 |
29 | 34 | 20 minuten | 195.647 |
30 | neu | Buzzfeed [Deutschland] | 185.851 |
31 | 28 | heise online | 173.819 |
32 | neu | Vice | 162.848 |
33 | 30 | DerWesten | 161.973 |
34 | 29 | tz | 159.247 |
35 | 36 | Junge Freiheit | 159.190 |
36 | 24 | Die Tagespresse | 150.838 |
37 | 27 | RP Online | 150.342 |
38 | 41 | T-Online | 144.895 |
39 | 26 | blog.campact.de | 142.313 |
40 | 32 | tagesschau.de | 138.038 |
41 | 47 | Express.de | 136.282 |
42 | neu | RapUpdate | 134.902 |
43 | 37 | watson | 132.138 |
44 | WE | WirtschaftsWoche | 118.797 |
45 | neu | Tierschutz – Schützt die Tiere dieser Welt | 118.323 |
46 | 46 | krone.at | 116.520 |
47 | 50 | heute.de | 113.906 |
48 | 44 | Handelsblatt | 113.697 |
49 | 42 | Hamburger Abendblatt | 112.988 |
50 | 38 | nordbayern.de | 112.479 |
WE: Wiedereinsteiger | |||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Markus Winkler
26. November 2014Dank für die wunderbare Aufstellung jeden Monat!
Wie lautet denn die URL des Neueinsteigers ‚Tierschutz – Schützt die Tiere dieser Welt‘? Google spukt nicht unbedingt nachvollziehbare Ergebnisse aus.
Jens Schröder
12. Januar 2015http://www.tierschutz4all.de/
Pingback: Buzzfeed: Reichweitenrekorde und eine Viertelmillion für Mitarbeitergeschenke | t3n