Die Like-Medien im September: jetzt noch HEFTIGer
Zwei New Entries gibt es in diesem Monat in unserem Like-Medien-Ranking der Websites, die mit ihren Inhalten die meisten Flies erreichen, also den größten Erfolg in den sozialen Netzwerken haben. Neben der Männermagazin Mann.TV steigt erstmals auch heftig.de ein – der Heftig.co-Klon, der mit dem Original nichts zu tun hat, aber die selben Mechanismen anwendet. Mit mehr als 100.000 Flies im September erreicht die Website Platz 49.
Das Original, Heftig.co, bleibt unterdessen hinter der uangefochtenen Nummer 1 Bild auf Rang 2, verliert im Vergleich zum Vormonat aber rund 650.000 Flies. Mittelfristig könnte es damit wieder knapp werden im Kampf um Platz 2 zwischen Heftig und Spiegel Online. Über die Mio.-Marke sprang zudem erneut RTL – vor allem dank bunter Themen auf den „RTL aktuell“- und „Punkt 12“-Seiten.
Der Deutsche Fußball-Bund, der mit seinen Inhalten im August bis auf Platz 5 geklettert war, fällt auf den 8. Rang, bleibt damit aber in der Top Ten. Einen Sprung nach vorn gemacht hat Süddeutsche.de (von 16 auf 11), außerdem die Huffington Post, n-tv und Der Tagesspiegel. Weiter hinten hat sich RP Online enorm verbessert, nach einer Pause wieder dabei sind das österreichische Satire-Blog Die Tagespresse, die Münchner tz, Express.de und ORF.at.
Top 50: die Like-Medien im September 2014 | |||
Sep. | Aug. | Flies | |
1 | 1 | Bild | 2.676.962 |
2 | 2 | Heftig | 1.951.438 |
3 | 3 | Spiegel Online | 1.514.579 |
4 | 4 | RTL.de | 1.214.986 |
5 | 6 | Die Welt | 842.885 |
6 | 7 | Der Postillon | 798.803 |
7 | 8 | Focus Online | 708.586 |
8 | 5 | Deutscher Fussball-Bund | 693.190 |
9 | 9 | Zeit Online | 658.150 |
10 | 11 | N24 | 503.644 |
11 | 16 | Süddeutsche.de | 484.736 |
12 | 12 | stern | 430.855 |
13 | 14 | Frankfurter Allgemeine | 392.758 |
14 | 18 | The Huffington Post | 377.581 |
15 | 17 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 367.524 |
16 | 10 | transfermarkt | 321.843 |
17 | 21 | n-tv | 316.294 |
18 | 25 | Der Tagesspiegel | 280.161 |
19 | 15 | sport1 | 272.503 |
20 | 19 | SportBild.de | 259.282 |
21 | 20 | RuhrNachrichten.de | 223.367 |
22 | 27 | taz.de | 189.446 |
23 | 28 | derStandard.at | 189.121 |
24 | WE | Die Tagespresse | 178.746 |
25 | 23 | mimikama | 178.655 |
26 | 38 | blog.campact.de | 177.934 |
27 | 43 | RP Online | 176.153 |
28 | 29 | heise online | 171.968 |
29 | WE | tz | 169.139 |
30 | 26 | DerWesten | 167.600 |
31 | 13 | LikeMag* | 163.280 |
32 | 24 | tagesschau.de | 161.893 |
33 | 32 | oe24.at | 160.150 |
34 | 34 | 20 minuten | 159.750 |
35 | 36 | Blick.ch | 147.298 |
36 | 22 | Junge Freiheit | 143.032 |
37 | 50 | watson | 136.772 |
38 | 41 | nordbayern.de | 130.446 |
39 | 31 | NDR.de | 122.117 |
40 | 44 | B.Z. | 120.879 |
41 | 33 | T-Online | 120.819 |
42 | 39 | Hamburger Abendblatt | 119.428 |
43 | 37 | Kurier | 114.425 |
44 | 30 | Handelsblatt | 111.619 |
45 | neu | Mann.TV | 109.611 |
46 | 45 | krone.at | 109.046 |
47 | WE | Express.de | 108.211 |
48 | WE | ORF.at | 102.855 |
49 | neu | heftig.de | 101.618 |
50 | 40 | heute.de | 98.062 |
*Daten im September aus technischen Gründen nicht komplett erfasst | |||
WE: Wiedereinsteiger | |||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Johann
31. Oktober 2014Wieso ist http://hypefeed.de nicht mit dabei? Laut Graph haben einige Artikel mehrere 1000 Shares.
Jens Schröder
31. Oktober 2014Wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann reichen sie bei Weitem noch nicht aus. Wir haben Hypefeed aber dennoch jetzt als Quelle aufgenommen und ermitteln dementsprechend künftig die Zahlen der Beiträge. Danke für den Hinweis.
Patrick
24. November 2014Unser Blog ist ganz neu, wir versuchen unser bestes von euch beachtet zu werden 😉
http://neilunzegeht.net/