Die Likemedien-Top-100 im August 2018
Nachgereicht:
Top 100: die Like-Medien im August 2018 | |||||
August | Juli | Flies | vs. Juli | ||
1 | 1 | Bild | 4.763.205 | 68.405 | 1,5% |
2 | 3 | Welt | 2.734.269 | 314.346 | 13,0% |
3 | 2 | Spiegel Online | 2.726.216 | -18.028 | -0,7% |
4 | 8 | Tag24 | 1.048.338 | 104.321 | 11,1% |
5 | 4 | Focus Online | 1.000.143 | -506.421 | -33,6% |
6 | 15 | Epoch Times | 942.024 | 224.033 | 31,2% |
7 | 5 | Der Postillon | 926.970 | -302.720 | -24,6% |
8 | 10 | Kronen Zeitung | 902.879 | 32.513 | 3,7% |
9 | 7 | RTL Next | 895.010 | -186.974 | -17,3% |
10 | 11 | Zeit Online | 857.757 | 27.882 | 3,4% |
11 | 12 | Promiflash | 822.178 | 4.984 | 0,6% |
12 | 13 | Frankfurter Allgemeine | 820.531 | 9.449 | 1,2% |
13 | 6 | Süddeutsche Zeitung | 758.226 | -407.937 | -35,0% |
14 | 9 | sport1 | 667.053 | -239.006 | -26,4% |
15 | 16 | RT Deutsch | 614.176 | 41.391 | 7,2% |
16 | 17 | stern | 589.912 | 36.116 | 6,5% |
17 | 14 | jouwatch | 553.801 | -221.601 | -28,6% |
18 | 19 | T-Online | 552.682 | 35.505 | 6,9% |
19 | 18 | n-tv | 529.040 | -8.091 | -1,5% |
20 | 23 | tagesschau.de | 527.391 | 157.037 | 42,4% |
21 | 30 | RP Online | 424.083 | 104.150 | 32,0% |
22 | 21 | Blick.ch | 420.076 | 25.822 | 6,5% |
23 | 27 | Junge Freiheit | 406.253 | 77.065 | 23,4% |
24 | 20 | Heute | 399.602 | -46.020 | -10,3% |
25 | 32 | B.Z. | 384.537 | 75.899 | 24,0% |
26 | 36 | Kurier | 365.241 | 86.640 | 31,1% |
27 | 45 | Newsner | 365.182 | 127.731 | 53,8% |
28 | 24 | Der Tagesspiegel | 363.056 | -5.919 | -1,6% |
29 | 22 | oe24 | 357.563 | -29.023 | -7,5% |
30 | 28 | Kleine Zeitung | 319.765 | -5.978 | -1,8% |
31 | 41 | derStandard.at | 319.452 | 66.690 | 26,4% |
32 | 35 | DerWesten | 310.927 | 31.647 | 11,3% |
33 | 34 | Mitteldeutsche Zeitung | 298.813 | 18.412 | 6,6% |
34 | 49 | PI News | 293.485 | 65.058 | 28,5% |
35 | 59 | WAZ | 289.400 | 98.167 | 51,3% |
36 | 47 | GMX | 282.920 | 45.867 | 19,3% |
37 | 86 | Sat.1 | 278.519 | 145.417 | 109,3% |
38 | 58 | Neue Zürcher Zeitung | 273.177 | 76.006 | 38,5% |
39 | 48 | Hannoversche Allgemeine | 266.210 | 32.518 | 13,9% |
40 | 29 | Web.de | 261.604 | -58.734 | -18,3% |
41 | 26 | wize.life | 255.158 | -84.512 | -24,9% |
42 | 37 | Berliner Morgenpost | 236.660 | -38.003 | -13,8% |
43 | 64 | Wunderweib | 235.893 | 68.196 | 40,7% |
44 | 31 | kicker Online | 235.010 | -80.038 | -25,4% |
45 | 53 | Tichys Einblick | 229.732 | 7.343 | 3,3% |
46 | 51 | Kölner Stadt-Anzeiger | 225.797 | 99 | 0,0% |
47 | 44 | Die Presse.com | 224.156 | -15.202 | -6,4% |
48 | 55 | transfermarkt | 214.420 | -1.592 | -0,7% |
49 | 60 | männersache | 212.514 | 26.465 | 14,2% |
50 | 42 | taz.de | 199.554 | -49.047 | -19,7% |
51 | 54 | heise online | 199.542 | -16.570 | -7,7% |
52 | 46 | 20 minuten | 193.005 | -44.128 | -18,6% |
53 | 82 | RTL | 191.391 | 50.416 | 35,8% |
54 | 40 | Wochenblick | 191.096 | -61.925 | -24,5% |
55 | 38 | bento | 190.796 | -71.848 | -27,4% |
56 | 33 | Philosophia Perennis | 185.225 | -122.413 | -39,8% |
57 | 62 | ORF.at | 176.454 | 5.437 | 3,2% |
58 | 79 | mimikama | 174.914 | 31.277 | 21,8% |
59 | 65 | meinbezirk.at | 173.600 | 6.322 | 3,8% |
60 | 74 | nordbayern.de | 172.458 | 19.240 | 12,6% |
61 | 70 | Presseportal | 172.221 | 12.026 | 7,5% |
62 | 88 | Berliner Zeitung | 171.294 | 39.665 | 30,4% |
63 | 61 | Sky Sport | 170.756 | -13.844 | -7,5% |
64 | 57 | ran | 167.807 | -38.353 | -18,6% |
65 | 77 | NDR.de | 158.802 | 11.038 | 7,5% |
66 | 76 | Achgut.com | 158.707 | 10.307 | 6,9% |
67 | 43 | goal.com | 156.920 | -85.361 | -35,2% |
68 | 85 | tz | 156.550 | 21.317 | 15,8% |
69 | 81 | Bunte.de | 154.570 | 12.864 | 9,1% |
70 | 52 | Hamburger Morgenpost | 153.582 | -71.715 | -31,8% |
71 | 68 | Express.de | 153.112 | -12.211 | -7,4% |
72 | 69 | Leipziger Volkszeitung | 148.190 | -12.145 | -7,6% |
73 | 93 | moviepilot | 144.727 | 20.957 | 16,9% |
74 | 78 | WDR | 141.754 | -2.131 | -1,5% |
75 | 56 | Watergate.tv | 139.717 | -67.609 | -32,6% |
76 | 89 | news38.de | 136.144 | 5.318 | 4,1% |
77 | 50 | Politikstube | 135.838 | -91.554 | -40,3% |
78 | 97 | Sputnik | 135.068 | 19.531 | 16,9% |
79 | WE | Raptastisch | 132.063 | 24.298 | 22,5% |
80 | neu | Nordkurier | 129.131 | 19.177 | 17,4% |
81 | 90 | Thüringen24 | 125.480 | -2.918 | -2,3% |
82 | 84 | SportBild.de | 122.696 | -12.591 | -9,3% |
83 | 72 | Spox.com | 121.941 | -34.806 | -22,2% |
84 | neu | ZDF | 120.418 | 30.425 | 33,8% |
85 | 92 | Compact | 118.992 | -5.426 | -4,4% |
86 | 25 | HuffPost | 118.363 | -223.432 | -65,4% |
87 | 99 | Deutschlandfunk | 116.356 | 4.946 | 4,4% |
88 | WE | Real Total | 114.355 | 10.995 | 10,6% |
89 | 39 | Antenne Bayern | 111.945 | -148.626 | -57,0% |
90 | 95 | nrw-aktuell.tv | 111.011 | -7.789 | -6,6% |
91 | WE | Tiroler Tageszeitung Online | 110.804 | 8.936 | 8,8% |
92 | 67 | Formel1.de | 110.493 | -54.864 | -33,2% |
93 | 91 | 90min | 109.715 | -18.134 | -14,2% |
94 | 94 | Merkur.de | 109.309 | -13.152 | -10,7% |
95 | WE | RuhrNachrichten.de | 108.715 | 29.537 | 37,3% |
96 | 83 | Neue Westfälische | 108.096 | -27.550 | -20,3% |
97 | 80 | Heftig | 103.987 | -38.795 | -27,2% |
98 | 63 | Hamburger Abendblatt | 101.647 | -67.575 | -39,9% |
99 | WE | ProSieben | 101.522 | 50.359 | 98,4% |
100 | WE | ze.tt | 101.437 | 24.573 | 32,0% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |