Die Likemedien-Top-100 im Juli 2018
Nachgereicht:
| Top 100: die Like-Medien im Juli 2018 | |||||
| Juli | Juni | Flies | vs. Juni | ||
| 1 | 1 | Bild | 4.694.800 | -363.613 | -7,2% | 
| 2 | 3 | Spiegel Online | 2.744.244 | 598.881 | 27,9% | 
| 3 | 2 | Welt | 2.419.923 | 134.199 | 5,9% | 
| 4 | 4 | Focus Online | 1.506.564 | -329.040 | -17,9% | 
| 5 | 7 | Der Postillon | 1.229.690 | 5.912 | 0,5% | 
| 6 | 13 | Süddeutsche Zeitung | 1.166.163 | 396.898 | 51,6% | 
| 7 | 5 | RTL Next | 1.081.984 | -180.581 | -14,3% | 
| 8 | 8 | Tag24 | 944.017 | -260.017 | -21,6% | 
| 9 | 14 | sport1 | 906.059 | 167.212 | 22,6% | 
| 10 | 9 | Kronen Zeitung | 870.366 | -207.105 | -19,2% | 
| 11 | 15 | Zeit Online | 829.875 | 143.832 | 21,0% | 
| 12 | 10 | Promiflash | 817.194 | -61.189 | -7,0% | 
| 13 | 12 | Frankfurter Allgemeine | 811.082 | -21.027 | -2,5% | 
| 14 | 11 | jouwatch | 775.402 | -92.369 | -10,6% | 
| 15 | 6 | Epoch Times | 717.991 | -536.595 | -42,8% | 
| 16 | 19 | RT Deutsch | 572.785 | 705 | 0,1% | 
| 17 | 17 | stern | 553.796 | -65.983 | -10,6% | 
| 18 | 18 | n-tv | 537.131 | -47.486 | -8,1% | 
| 19 | 21 | T-Online | 517.177 | 26.823 | 5,5% | 
| 20 | 24 | Heute | 445.622 | -11.467 | -2,5% | 
| 21 | 25 | Blick.ch | 394.254 | -62.501 | -13,7% | 
| 22 | 26 | oe24 | 386.586 | -43.800 | -10,2% | 
| 23 | 35 | tagesschau.de | 370.354 | 67.211 | 22,2% | 
| 24 | 28 | Der Tagesspiegel | 368.975 | -10.900 | -2,9% | 
| 25 | 22 | HuffPost | 341.795 | -121.490 | -26,2% | 
| 26 | 16 | wize.life | 339.670 | -318.895 | -48,4% | 
| 27 | 20 | Junge Freiheit | 329.188 | -200.506 | -37,9% | 
| 28 | 36 | Kleine Zeitung | 325.743 | 50.443 | 18,3% | 
| 29 | 30 | Web.de | 320.338 | -16.757 | -5,0% | 
| 30 | 27 | RP Online | 319.933 | -93.413 | -22,6% | 
| 31 | 44 | kicker Online | 315.048 | 77.764 | 32,8% | 
| 32 | 34 | B.Z. | 308.638 | -4.731 | -1,5% | 
| 33 | 23 | Philosophia Perennis | 307.638 | -154.583 | -33,4% | 
| 34 | 43 | Mitteldeutsche Zeitung | 280.401 | 41.490 | 17,4% | 
| 35 | 33 | DerWesten | 279.280 | -37.929 | -12,0% | 
| 36 | 39 | Kurier | 278.601 | 22.395 | 8,7% | 
| 37 | 32 | Berliner Morgenpost | 274.663 | -47.912 | -14,9% | 
| 38 | 37 | bento | 262.644 | 3.746 | 1,4% | 
| 39 | 94 | Antenne Bayern | 260.571 | 153.240 | 142,8% | 
| 40 | 40 | Wochenblick | 253.021 | 11.805 | 4,9% | 
| 41 | 41 | derStandard.at | 252.762 | 11.574 | 4,8% | 
| 42 | 53 | taz.de | 248.601 | 45.937 | 22,7% | 
| 43 | 57 | goal.com | 242.281 | 56.621 | 30,5% | 
| 44 | 45 | Die Presse.com | 239.358 | 3.878 | 1,6% | 
| 45 | WE | Newsner | 237.451 | 144.759 | 156,2% | 
| 46 | 42 | 20 minuten | 237.133 | -3.137 | -1,3% | 
| 47 | 47 | GMX | 237.053 | 13.736 | 6,2% | 
| 48 | 49 | Hannoversche Allgemeine | 233.692 | 11.269 | 5,1% | 
| 49 | 31 | PI News | 228.427 | -96.674 | -29,7% | 
| 50 | WE | Politikstube | 227.392 | 138.498 | 155,8% | 
| 51 | 61 | Kölner Stadt-Anzeiger | 225.698 | 46.385 | 25,9% | 
| 52 | 69 | Hamburger Morgenpost | 225.297 | 79.560 | 54,6% | 
| 53 | 29 | Tichys Einblick | 222.389 | -154.778 | -41,0% | 
| 54 | 56 | heise online | 216.112 | 23.799 | 12,4% | 
| 55 | 58 | transfermarkt | 216.012 | 31.998 | 17,4% | 
| 56 | 67 | Watergate.tv | 207.326 | 45.279 | 27,9% | 
| 57 | 54 | ran | 206.160 | 4.539 | 2,3% | 
| 58 | 38 | Neue Zürcher Zeitung | 197.171 | -61.463 | -23,8% | 
| 59 | 46 | WAZ | 191.233 | -37.596 | -16,4% | 
| 60 | 59 | männersache | 186.049 | 4.926 | 2,7% | 
| 61 | 52 | Sky Sport | 184.600 | -19.959 | -9,8% | 
| 62 | 71 | ORF.at | 171.017 | 26.325 | 18,2% | 
| 63 | 74 | Hamburger Abendblatt | 169.222 | 34.615 | 25,7% | 
| 64 | 77 | Wunderweib | 167.697 | 34.115 | 25,5% | 
| 65 | 63 | meinbezirk.at | 167.278 | -945 | -0,6% | 
| 66 | WE | Polizeimeldungen.com | 166.466 | 117.888 | 242,7% | 
| 67 | WE | Formel1.de | 165.357 | 71.708 | 76,6% | 
| 68 | 48 | Express.de | 165.323 | -57.770 | -25,9% | 
| 69 | 78 | Leipziger Volkszeitung | 160.335 | 29.899 | 22,9% | 
| 70 | 68 | Presseportal | 160.195 | -1.028 | -0,6% | 
| 71 | 76 | HNA.de | 160.078 | 26.371 | 19,7% | 
| 72 | 64 | Spox.com | 156.747 | -11.022 | -6,6% | 
| 73 | neu | BR24 | 154.798 | 113.816 | 277,7% | 
| 74 | 84 | nordbayern.de | 153.218 | 33.463 | 27,9% | 
| 75 | 81 | Die Tagespresse | 149.315 | 26.062 | 21,1% | 
| 76 | 65 | Achgut.com | 148.400 | -17.093 | -10,3% | 
| 77 | 87 | NDR.de | 147.764 | 31.174 | 26,7% | 
| 78 | 86 | WDR | 143.885 | 26.962 | 23,1% | 
| 79 | 91 | mimikama | 143.637 | 32.381 | 29,1% | 
| 80 | 51 | Heftig | 142.782 | -64.163 | -31,0% | 
| 81 | 73 | Bunte.de | 141.706 | 2.352 | 1,7% | 
| 82 | 55 | RTL | 140.975 | -54.288 | -27,8% | 
| 83 | WE | Neue Westfälische | 135.646 | 65.845 | 94,3% | 
| 84 | 96 | SportBild.de | 135.287 | 30.216 | 28,8% | 
| 85 | 66 | tz | 135.233 | -28.100 | -17,2% | 
| 86 | 62 | Sat.1 | 133.102 | -44.964 | -25,3% | 
| 87 | 83 | Augsburger Allgemeine | 132.949 | 11.902 | 9,8% | 
| 88 | 88 | Berliner Zeitung | 131.629 | 16.516 | 14,3% | 
| 89 | WE | news38.de | 130.826 | 34.179 | 35,4% | 
| 90 | 100 | Thüringen24 | 128.398 | 29.828 | 30,3% | 
| 91 | 93 | 90min | 127.849 | 19.688 | 18,2% | 
| 92 | 75 | Compact | 124.418 | -10.064 | -7,5% | 
| 93 | 50 | moviepilot | 123.770 | -93.750 | -43,1% | 
| 94 | 72 | Merkur.de | 122.461 | -20.083 | -14,1% | 
| 95 | neu | nrw-aktuell.tv | 118.800 | 82.739 | 229,4% | 
| 96 | 92 | Abendzeitung München | 116.178 | 7.793 | 7,2% | 
| 97 | 60 | Sputnik | 115.537 | -63.813 | -35,6% | 
| 98 | 95 | Motorsport-total.com | 112.130 | 6.856 | 6,5% | 
| 99 | WE | Deutschlandfunk | 111.410 | 48.436 | 76,9% | 
| 100 | 79 | Stuttgarter Nachrichten | 111.381 | -14.834 | -11,8% | 
| WE: Wiedereinsteiger | |||||
| Quelle / Copyright: 10000Flies.de | |||||
