Die Likemedien-Top-100 im September 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im September 2018
September August Flies vs. August
1 1 Bild 3.731.562 -1.031.643 -21,7%
2 3 Spiegel Online 2.904.605 178.389 6,5%
3 2 Welt 2.822.630 88.361 3,2%
4 5 Focus Online 1.568.595 568.452 56,8%
5 7 Der Postillon 1.370.628 443.658 47,9%
6 10 Zeit Online 1.197.842 340.085 39,6%
7 4 Tag24 979.401 -68.937 -6,6%
8 12 Frankfurter Allgemeine 826.509 5.978 0,7%
9 6 Epoch Times 797.154 -144.870 -15,4%
10 8 Kronen Zeitung 733.253 -169.626 -18,8%
11 11 Promiflash 718.120 -104.058 -12,7%
12 20 tagesschau.de 695.125 167.734 31,8%
13 9 RTL Next 682.390 -212.620 -23,8%
14 13 Süddeutsche Zeitung 645.922 -112.304 -14,8%
15 15 RT Deutsch 593.022 -21.154 -3,4%
16 16 stern 592.284 2.372 0,4%
17 14 sport1 570.937 -96.116 -14,4%
18 19 n-tv 547.267 18.227 3,4%
19 18 T-Online 546.003 -6.679 -1,2%
20 28 Der Tagesspiegel 513.689 150.633 41,5%
21 17 jouwatch 454.398 -99.403 -17,9%
22 27 Newsner 440.652 75.470 20,7%
23 25 B.Z. 439.065 54.528 14,2%
24 21 RP Online 410.020 -14.063 -3,3%
25 24 Heute 398.194 -1.408 -0,4%
26 30 Kleine Zeitung 389.359 69.594 21,8%
27 45 Tichys Einblick 367.854 138.122 60,1%
28 22 Blick.ch 356.901 -63.175 -15,0%
29 32 DerWesten 351.102 40.175 12,9%
30 23 Junge Freiheit 339.238 -67.015 -16,5%
31 33 Mitteldeutsche Zeitung 323.651 24.838 8,3%
32 65 NDR.de 315.480 156.678 98,7%
33 31 derStandard.at 305.732 -13.720 -4,3%
34 50 taz.de 298.645 99.091 49,7%
35 35 WAZ 288.522 -878 -0,3%
36 26 Kurier 284.550 -80.691 -22,1%
37 54 Wochenblick 284.491 93.395 48,9%
38 56 Philosophia Perennis 280.250 95.025 51,3%
39 40 Web.de 264.143 2.539 1,0%
40 46 Kölner Stadt-Anzeiger 263.777 37.980 16,8%
41 29 oe24 243.600 -113.963 -31,9%
42 38 Neue Zürcher Zeitung 224.744 -48.433 -17,7%
43 36 GMX 224.357 -58.563 -20,7%
44 74 WDR 219.610 77.856 54,9%
45 51 heise online 211.296 11.754 5,9%
46 66 Achgut.com 203.219 44.512 28,0%
47 71 Express.de 201.989 48.877 31,9%
48 39 Hannoversche Allgemeine 196.533 -69.677 -26,2%
49 34 PI News 193.105 -100.380 -34,2%
50 47 Die Presse.com 182.337 -41.819 -18,7%
51 42 Berliner Morgenpost 177.632 -59.028 -24,9%
52 57 ORF.at 176.002 -452 -0,3%
53 90 nrw-aktuell.tv 174.964 63.953 57,6%
54 60 nordbayern.de 168.731 -3.727 -2,2%
55 41 wize.life 164.007 -91.151 -35,7%
56 55 bento 161.589 -29.207 -15,3%
57 44 kicker Online 161.111 -73.899 -31,4%
58 62 Berliner Zeitung 156.951 -14.343 -8,4%
59 85 Compact 154.185 35.193 29,6%
60 64 ran 154.061 -13.746 -8,2%
61 61 Presseportal 147.971 -24.250 -14,1%
62 37 Sat.1 147.540 -130.979 -47,0%
63 53 RTL 143.138 -48.253 -25,2%
64 59 meinbezirk.at 142.436 -31.164 -18,0%
65 52 20 minuten 140.355 -52.650 -27,3%
66 43 Wunderweib 137.859 -98.034 -41,6%
67 WE Utopia 135.378 38.507 39,8%
68 72 Leipziger Volkszeitung 135.023 -13.167 -8,9%
69 58 mimikama 134.424 -40.490 -23,1%
70 neu Volksverpetzer 133.566 60.241 82,2%
71 49 männersache 132.402 -80.112 -37,7%
72 69 Bunte.de 129.366 -25.204 -16,3%
73 68 tz 127.815 -28.735 -18,4%
74 70 Hamburger Morgenpost 127.331 -26.251 -17,1%
75 WE Schlecky Silberstein 126.114 123.770 5280,3%
76 67 goal.com 120.838 -36.082 -23,0%
77 neu Dlf24 120.499 43.296 56,1%
78 63 Sky Sport 118.626 -52.130 -30,5%
79 WE Die Tagespresse 117.736 23.060 24,4%
80 73 moviepilot 117.536 -27.191 -18,8%
81 48 transfermarkt 117.264 -97.156 -45,3%
82 100 ze.tt 115.852 14.415 14,2%
83 78 Sputnik 114.164 -20.904 -15,5%
84 83 Spox.com 113.915 -8.026 -6,6%
85 94 Merkur.de 112.984 3.675 3,4%
86 81 Thüringen24 110.848 -14.632 -11,7%
87 75 Watergate.tv 109.079 -30.638 -21,9%
88 WE mdr 104.928 27.984 36,4%
89 92 Formel1.de 104.402 -6.091 -5,5%
90 98 Hamburger Abendblatt 103.718 2.071 2,0%
91 84 ZDF 103.074 -17.344 -14,4%
92 76 news38.de 100.584 -35.560 -26,1%
93 WE schwäbische.de 97.695 57.375 142,3%
94 80 Nordkurier 95.589 -33.542 -26,0%
95 87 Deutschlandfunk 95.237 -21.119 -18,2%
96 82 SportBild.de 95.060 -27.636 -22,5%
97 WE twitterperlen.de 94.732 18.273 23,9%
98 WE HNA.de 94.469 7.234 8,3%
99 96 Neue Westfälische 92.305 -15.791 -14,6%
100 97 Heftig 91.985 -12.002 -11,5%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im August 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im August 2018
August Juli Flies vs. Juli
1 1 Bild 4.763.205 68.405 1,5%
2 3 Welt 2.734.269 314.346 13,0%
3 2 Spiegel Online 2.726.216 -18.028 -0,7%
4 8 Tag24 1.048.338 104.321 11,1%
5 4 Focus Online 1.000.143 -506.421 -33,6%
6 15 Epoch Times 942.024 224.033 31,2%
7 5 Der Postillon 926.970 -302.720 -24,6%
8 10 Kronen Zeitung 902.879 32.513 3,7%
9 7 RTL Next 895.010 -186.974 -17,3%
10 11 Zeit Online 857.757 27.882 3,4%
11 12 Promiflash 822.178 4.984 0,6%
12 13 Frankfurter Allgemeine 820.531 9.449 1,2%
13 6 Süddeutsche Zeitung 758.226 -407.937 -35,0%
14 9 sport1 667.053 -239.006 -26,4%
15 16 RT Deutsch 614.176 41.391 7,2%
16 17 stern 589.912 36.116 6,5%
17 14 jouwatch 553.801 -221.601 -28,6%
18 19 T-Online 552.682 35.505 6,9%
19 18 n-tv 529.040 -8.091 -1,5%
20 23 tagesschau.de 527.391 157.037 42,4%
21 30 RP Online 424.083 104.150 32,0%
22 21 Blick.ch 420.076 25.822 6,5%
23 27 Junge Freiheit 406.253 77.065 23,4%
24 20 Heute 399.602 -46.020 -10,3%
25 32 B.Z. 384.537 75.899 24,0%
26 36 Kurier 365.241 86.640 31,1%
27 45 Newsner 365.182 127.731 53,8%
28 24 Der Tagesspiegel 363.056 -5.919 -1,6%
29 22 oe24 357.563 -29.023 -7,5%
30 28 Kleine Zeitung 319.765 -5.978 -1,8%
31 41 derStandard.at 319.452 66.690 26,4%
32 35 DerWesten 310.927 31.647 11,3%
33 34 Mitteldeutsche Zeitung 298.813 18.412 6,6%
34 49 PI News 293.485 65.058 28,5%
35 59 WAZ 289.400 98.167 51,3%
36 47 GMX 282.920 45.867 19,3%
37 86 Sat.1 278.519 145.417 109,3%
38 58 Neue Zürcher Zeitung 273.177 76.006 38,5%
39 48 Hannoversche Allgemeine 266.210 32.518 13,9%
40 29 Web.de 261.604 -58.734 -18,3%
41 26 wize.life 255.158 -84.512 -24,9%
42 37 Berliner Morgenpost 236.660 -38.003 -13,8%
43 64 Wunderweib 235.893 68.196 40,7%
44 31 kicker Online 235.010 -80.038 -25,4%
45 53 Tichys Einblick 229.732 7.343 3,3%
46 51 Kölner Stadt-Anzeiger 225.797 99 0,0%
47 44 Die Presse.com 224.156 -15.202 -6,4%
48 55 transfermarkt 214.420 -1.592 -0,7%
49 60 männersache 212.514 26.465 14,2%
50 42 taz.de 199.554 -49.047 -19,7%
51 54 heise online 199.542 -16.570 -7,7%
52 46 20 minuten 193.005 -44.128 -18,6%
53 82 RTL 191.391 50.416 35,8%
54 40 Wochenblick 191.096 -61.925 -24,5%
55 38 bento 190.796 -71.848 -27,4%
56 33 Philosophia Perennis 185.225 -122.413 -39,8%
57 62 ORF.at 176.454 5.437 3,2%
58 79 mimikama 174.914 31.277 21,8%
59 65 meinbezirk.at 173.600 6.322 3,8%
60 74 nordbayern.de 172.458 19.240 12,6%
61 70 Presseportal 172.221 12.026 7,5%
62 88 Berliner Zeitung 171.294 39.665 30,4%
63 61 Sky Sport 170.756 -13.844 -7,5%
64 57 ran 167.807 -38.353 -18,6%
65 77 NDR.de 158.802 11.038 7,5%
66 76 Achgut.com 158.707 10.307 6,9%
67 43 goal.com 156.920 -85.361 -35,2%
68 85 tz 156.550 21.317 15,8%
69 81 Bunte.de 154.570 12.864 9,1%
70 52 Hamburger Morgenpost 153.582 -71.715 -31,8%
71 68 Express.de 153.112 -12.211 -7,4%
72 69 Leipziger Volkszeitung 148.190 -12.145 -7,6%
73 93 moviepilot 144.727 20.957 16,9%
74 78 WDR 141.754 -2.131 -1,5%
75 56 Watergate.tv 139.717 -67.609 -32,6%
76 89 news38.de 136.144 5.318 4,1%
77 50 Politikstube 135.838 -91.554 -40,3%
78 97 Sputnik 135.068 19.531 16,9%
79 WE Raptastisch 132.063 24.298 22,5%
80 neu Nordkurier 129.131 19.177 17,4%
81 90 Thüringen24 125.480 -2.918 -2,3%
82 84 SportBild.de 122.696 -12.591 -9,3%
83 72 Spox.com 121.941 -34.806 -22,2%
84 neu ZDF 120.418 30.425 33,8%
85 92 Compact 118.992 -5.426 -4,4%
86 25 HuffPost 118.363 -223.432 -65,4%
87 99 Deutschlandfunk 116.356 4.946 4,4%
88 WE Real Total 114.355 10.995 10,6%
89 39 Antenne Bayern 111.945 -148.626 -57,0%
90 95 nrw-aktuell.tv 111.011 -7.789 -6,6%
91 WE Tiroler Tageszeitung Online 110.804 8.936 8,8%
92 67 Formel1.de 110.493 -54.864 -33,2%
93 91 90min 109.715 -18.134 -14,2%
94 94 Merkur.de 109.309 -13.152 -10,7%
95 WE RuhrNachrichten.de 108.715 29.537 37,3%
96 83 Neue Westfälische 108.096 -27.550 -20,3%
97 80 Heftig 103.987 -38.795 -27,2%
98 63 Hamburger Abendblatt 101.647 -67.575 -39,9%
99 WE ProSieben 101.522 50.359 98,4%
100 WE ze.tt 101.437 24.573 32,0%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Juli 2018

Nachgereicht:

Top 100: die Like-Medien im Juli 2018
Juli Juni Flies vs. Juni
1 1 Bild 4.694.800 -363.613 -7,2%
2 3 Spiegel Online 2.744.244 598.881 27,9%
3 2 Welt 2.419.923 134.199 5,9%
4 4 Focus Online 1.506.564 -329.040 -17,9%
5 7 Der Postillon 1.229.690 5.912 0,5%
6 13 Süddeutsche Zeitung 1.166.163 396.898 51,6%
7 5 RTL Next 1.081.984 -180.581 -14,3%
8 8 Tag24 944.017 -260.017 -21,6%
9 14 sport1 906.059 167.212 22,6%
10 9 Kronen Zeitung 870.366 -207.105 -19,2%
11 15 Zeit Online 829.875 143.832 21,0%
12 10 Promiflash 817.194 -61.189 -7,0%
13 12 Frankfurter Allgemeine 811.082 -21.027 -2,5%
14 11 jouwatch 775.402 -92.369 -10,6%
15 6 Epoch Times 717.991 -536.595 -42,8%
16 19 RT Deutsch 572.785 705 0,1%
17 17 stern 553.796 -65.983 -10,6%
18 18 n-tv 537.131 -47.486 -8,1%
19 21 T-Online 517.177 26.823 5,5%
20 24 Heute 445.622 -11.467 -2,5%
21 25 Blick.ch 394.254 -62.501 -13,7%
22 26 oe24 386.586 -43.800 -10,2%
23 35 tagesschau.de 370.354 67.211 22,2%
24 28 Der Tagesspiegel 368.975 -10.900 -2,9%
25 22 HuffPost 341.795 -121.490 -26,2%
26 16 wize.life 339.670 -318.895 -48,4%
27 20 Junge Freiheit 329.188 -200.506 -37,9%
28 36 Kleine Zeitung 325.743 50.443 18,3%
29 30 Web.de 320.338 -16.757 -5,0%
30 27 RP Online 319.933 -93.413 -22,6%
31 44 kicker Online 315.048 77.764 32,8%
32 34 B.Z. 308.638 -4.731 -1,5%
33 23 Philosophia Perennis 307.638 -154.583 -33,4%
34 43 Mitteldeutsche Zeitung 280.401 41.490 17,4%
35 33 DerWesten 279.280 -37.929 -12,0%
36 39 Kurier 278.601 22.395 8,7%
37 32 Berliner Morgenpost 274.663 -47.912 -14,9%
38 37 bento 262.644 3.746 1,4%
39 94 Antenne Bayern 260.571 153.240 142,8%
40 40 Wochenblick 253.021 11.805 4,9%
41 41 derStandard.at 252.762 11.574 4,8%
42 53 taz.de 248.601 45.937 22,7%
43 57 goal.com 242.281 56.621 30,5%
44 45 Die Presse.com 239.358 3.878 1,6%
45 WE Newsner 237.451 144.759 156,2%
46 42 20 minuten 237.133 -3.137 -1,3%
47 47 GMX 237.053 13.736 6,2%
48 49 Hannoversche Allgemeine 233.692 11.269 5,1%
49 31 PI News 228.427 -96.674 -29,7%
50 WE Politikstube 227.392 138.498 155,8%
51 61 Kölner Stadt-Anzeiger 225.698 46.385 25,9%
52 69 Hamburger Morgenpost 225.297 79.560 54,6%
53 29 Tichys Einblick 222.389 -154.778 -41,0%
54 56 heise online 216.112 23.799 12,4%
55 58 transfermarkt 216.012 31.998 17,4%
56 67 Watergate.tv 207.326 45.279 27,9%
57 54 ran 206.160 4.539 2,3%
58 38 Neue Zürcher Zeitung 197.171 -61.463 -23,8%
59 46 WAZ 191.233 -37.596 -16,4%
60 59 männersache 186.049 4.926 2,7%
61 52 Sky Sport 184.600 -19.959 -9,8%
62 71 ORF.at 171.017 26.325 18,2%
63 74 Hamburger Abendblatt 169.222 34.615 25,7%
64 77 Wunderweib 167.697 34.115 25,5%
65 63 meinbezirk.at 167.278 -945 -0,6%
66 WE Polizeimeldungen.com 166.466 117.888 242,7%
67 WE Formel1.de 165.357 71.708 76,6%
68 48 Express.de 165.323 -57.770 -25,9%
69 78 Leipziger Volkszeitung 160.335 29.899 22,9%
70 68 Presseportal 160.195 -1.028 -0,6%
71 76 HNA.de 160.078 26.371 19,7%
72 64 Spox.com 156.747 -11.022 -6,6%
73 neu BR24 154.798 113.816 277,7%
74 84 nordbayern.de 153.218 33.463 27,9%
75 81 Die Tagespresse 149.315 26.062 21,1%
76 65 Achgut.com 148.400 -17.093 -10,3%
77 87 NDR.de 147.764 31.174 26,7%
78 86 WDR 143.885 26.962 23,1%
79 91 mimikama 143.637 32.381 29,1%
80 51 Heftig 142.782 -64.163 -31,0%
81 73 Bunte.de 141.706 2.352 1,7%
82 55 RTL 140.975 -54.288 -27,8%
83 WE Neue Westfälische 135.646 65.845 94,3%
84 96 SportBild.de 135.287 30.216 28,8%
85 66 tz 135.233 -28.100 -17,2%
86 62 Sat.1 133.102 -44.964 -25,3%
87 83 Augsburger Allgemeine 132.949 11.902 9,8%
88 88 Berliner Zeitung 131.629 16.516 14,3%
89 WE news38.de 130.826 34.179 35,4%
90 100 Thüringen24 128.398 29.828 30,3%
91 93 90min 127.849 19.688 18,2%
92 75 Compact 124.418 -10.064 -7,5%
93 50 moviepilot 123.770 -93.750 -43,1%
94 72 Merkur.de 122.461 -20.083 -14,1%
95 neu nrw-aktuell.tv 118.800 82.739 229,4%
96 92 Abendzeitung München 116.178 7.793 7,2%
97 60 Sputnik 115.537 -63.813 -35,6%
98 95 Motorsport-total.com 112.130 6.856 6,5%
99 WE Deutschlandfunk 111.410 48.436 76,9%
100 79 Stuttgarter Nachrichten 111.381 -14.834 -11,8%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Juni 2018: Bild erstmals mit mehr als 5 Mio. Interaktionen, fast alle großen Medien legen deutlich zu

Springers Boulevard-Schlachtschiff Bild hat im Juni Historisches geschafft. Erstmals erzielte ein deutschsprachige Website mit ihren Artikeln in einem Monat mehr als 5 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare auf Facebook, sowie Likes, Tweets und Retweets auf Twitter. 5,058 Mio. waren es im Juni – so viele wie nie zuvor. Bild erreichte damit mehr Likes & Co. als Welt und Spiegel Online auf den Rängen 2 und 3 zusammen. Eine eindrucksvolle Leistung.

Ohnehin lief es im Juni exzellent für die deutschprachigen Medien. Unter den 20 Interaktions-reichsten Websites lagen nur drei unter dem Vormonat: Promiflash, sport1 und RT Deutsch. Viele andere gewannen stattdessen sogar mehr als 20% hinzu: Bild, Welt, Epoch Times, Tag24, die Kronen Zeitung aus Österreich, das populistische jouwatch, die Frankfurter Allgemeine, Zeit Online, wize.life und die Junge Freiheit.

Die großen Wachstumsraten mögen Facebooks Ankündigungen widersprechen, dass Medien-Posts in den Algorithmen des Netzwerks benachteiligt werden sollen – was sich auch in den Interaktionen der Medien-Pages niederschlägt. Dadurch jedoch, dass Posts von Freunden, Familie und Kollegen bevorteilt werden – und somit auch von diesen Menschen geteilte Medien-Inhalte – gleicht sich die Zahl der Interaktionen aus: Medien-Pages leiden, die Artikel der Medien insgesamt nicht.

Ganz neu dabei sind in der Top 100 die Pseudo-Satire-Website Berliner Express, die Märkische Allgemeine, Tollabea.de und Elle. Die Märkische Allgemeine und Tollabea.de haben ihren Erfolg jeweils einem einzigen Artikel zu verdanken: die Märkische Allgemeine dem Text „Unbekannter bestiehlt Gauland beim Baden“, Tollabea dem Artikel „Wisst ihr was zu tun ist wenn euer Kind plötzlich verschwunden wäre?“.

Der Tollabea-Text schaffte es mit über 90.000 Interaktionen bis auf Platz 4 des Artikel-Rankings. Davor landeten ausschließlich Satiren des Postillons: „Nach peinlichem WM-Aus: Erdogan gibt Özil und Gündogan ihre Trikots zurück“ (130.000), „Paukenschlag: USA treten aus der Erde aus!“ (120.400) und „29 deutsche Staatsbürger bitten überraschend in Russland um Asyl“ (91.900).

Top 100: die Like-Medien im Juni 2018
Juni Mai Flies vs. Mai
1 1 Bild 5.058.413 938.584 22,8%
2 3 Welt 2.285.724 465.941 25,6%
3 2 Spiegel Online 2.145.363 96.730 4,7%
4 4 Focus Online 1.835.604 273.822 17,5%
5 6 RTL Next 1.262.565 185.707 17,2%
6 7 Epoch Times 1.254.586 211.660 20,3%
7 5 Der Postillon 1.223.778 67.989 5,9%
8 11 Tag24 1.204.034 422.068 54,0%
9 9 Kronen Zeitung 1.077.471 208.023 23,9%
10 8 Promiflash 878.383 -158.506 -15,3%
11 17 jouwatch 867.771 329.983 61,4%
12 13 Frankfurter Allgemeine 832.109 159.839 23,8%
13 12 Süddeutsche Zeitung 769.265 84.192 12,3%
14 10 sport1 738.847 -124.429 -14,4%
15 16 Zeit Online 686.043 141.045 25,9%
16 33 wize.life [ehemals seniorbook] 658.565 333.052 102,3%
17 15 stern 619.779 45.832 8,0%
18 19 n-tv 584.617 88.418 17,8%
19 14 RT Deutsch 572.080 -11.650 -2,0%
20 26 Junge Freiheit 529.694 177.791 50,5%
21 20 T-Online 490.354 351 0,1%
22 23 HuffPost 463.285 72.681 18,6%
23 18 Philosophia Perennis 462.221 -47.072 -9,2%
24 21 Heute 457.089 -6.362 -1,4%
25 25 Blick.ch 456.755 100.878 28,3%
26 31 oe24 430.386 104.591 32,1%
27 45 RP Online 413.346 173.066 72,0%
28 30 Der Tagesspiegel 379.875 49.439 15,0%
29 27 Tichys Einblick 377.167 27.337 7,8%
30 35 Web.de 337.095 29.454 9,6%
31 73 PI News 325.101 158.090 94,7%
32 28 Berliner Morgenpost 322.575 -14.849 -4,4%
33 32 DerWesten 317.209 -8.403 -2,6%
34 39 B.Z. 313.369 42.847 15,8%
35 36 tagesschau.de 303.143 8.965 3,0%
36 42 Kleine Zeitung 275.300 14.874 5,7%
37 29 bento 258.898 -72.994 -22,0%
38 41 Neue Zürcher Zeitung 258.634 -2.369 -0,9%
39 43 Kurier 256.206 9.189 3,7%
40 46 Wochenblick 241.216 7.926 3,4%
41 38 derStandard.at 241.188 -37.340 -13,4%
42 53 20 minuten 240.270 21.731 9,9%
43 40 Mitteldeutsche Zeitung 238.911 -24.340 -9,2%
44 24 kicker Online 237.284 -120.108 -33,6%
45 56 Die Presse.com 235.480 29.564 14,4%
46 55 WAZ 228.829 15.975 7,5%
47 52 GMX 223.317 4.061 1,9%
48 79 Express.de 223.093 64.592 40,8%
49 78 Hannoversche Allgemeine 222.423 63.775 40,2%
50 72 moviepilot 217.520 49.281 29,3%
51 47 Heftig 206.945 -25.361 -10,9%
52 22 Sky Sport 204.559 -198.624 -49,3%
53 50 taz.de 202.664 -19.989 -9,0%
54 44 ran 201.621 -42.338 -17,4%
55 37 RTL 195.263 -92.399 -32,1%
56 58 heise online 192.313 -6.592 -3,3%
57 64 goal.com 185.660 152 0,1%
58 51 transfermarkt 184.014 -37.073 -16,8%
59 59 männersache 181.123 -14.952 -7,6%
60 54 Sputnik 179.350 -37.109 -17,1%
61 71 Kölner Stadt-Anzeiger 179.313 9.608 5,7%
62 67 Sat.1 178.066 1.274 0,7%
63 60 meinbezirk.at 168.223 -27.727 -14,2%
64 65 Spox.com 167.769 -15.477 -8,4%
65 75 Achgut.com 165.493 2.077 1,3%
66 49 tz 163.333 -63.906 -28,1%
67 61 Watergate.tv 162.047 -31.586 -16,3%
68 70 Presseportal 161.223 -12.872 -7,4%
69 48 Hamburger Morgenpost 145.737 -85.478 -37,0%
70 neu Berliner Express 144.907 134.899 1347,9%
71 82 ORF.at 144.692 -882 -0,6%
72 WE Merkur.de 142.544 50.785 55,3%
73 57 Bunte.de 139.354 -62.818 -31,1%
74 68 Hamburger Abendblatt 134.607 -41.625 -23,6%
75 96 Compact 134.482 18.853 16,3%
76 89 HNA.de 133.707 3.366 2,6%
77 85 Wunderweib 133.582 -2.891 -2,1%
78 WE Leipziger Volkszeitung 130.436 24.511 23,1%
79 84 Stuttgarter Nachrichten 126.215 -14.037 -10,0%
80 WE Deutsche Wirtschafts Nachrichten 123.858 15.587 14,4%
81 100 Die Tagespresse 123.253 13.195 12,0%
82 neu Märkische Allgemeine 122.509 77.742 173,7%
83 WE Augsburger Allgemeine 121.047 32.183 36,2%
84 88 nordbayern.de 119.755 -12.551 -9,5%
85 WE Halle-Leaks.de Blog 119.449 93.488 360,1%
86 93 WDR 116.923 -6.016 -4,9%
87 80 NDR.de 116.590 -37.149 -24,2%
88 90 Berliner Zeitung 115.113 -12.843 -10,0%
89 91 Raptastisch 114.799 -12.414 -9,8%
90 neu Tollabea.de 111.582 103.391 1262,3%
91 62 mimikama 111.256 -79.866 -41,8%
92 74 Abendzeitung München 108.385 -58.511 -35,1%
93 87 90min 108.161 -27.473 -20,3%
94 66 Antenne Bayern 107.331 -74.596 -41,0%
95 WE Motorsport-total.com 105.274 13.581 14,8%
96 77 SportBild.de 105.071 -54.799 -34,3%
97 69 TransferTicker 104.958 -70.726 -40,3%
98 83 nachrichten.at 99.061 -46.047 -31,7%
99 neu Elle 98.850 70.609 250,0%
100 WE Thüringen24 98.570 1.624 1,7%
WE: Wiedereinsteiger
Quelle / Copyright: 10000Flies.de

Die Likemedien-Top-100 im Mai 2018: viele Gewinner, in der Top Ten springen Postillon, Promiflash und sport1 nach oben

Diesmal mit etwas Verspätung und ohne lange Analyse: die Likemedien-Top-100 von 10000 Flies: Welche Medienmarken erzielten im Mai die meisten Likes, Reactions, Shares und Kommentare bei Facebook, sowie Likes, Tweets und Retweets bei Twitter mit ihren Artikeln? Die Top 100 auf einen Blick:

Top 100: die Like-Medien im Mai 2018
Mai April Flies vs. April
1 1 Bild 4.119.829 268.798 7,0%
2 2 Spiegel Online 2.048.633 71.143 3,6%
3 3 Welt 1.819.783 -139.040 -7,1%
4 4 Focus Online 1.561.782 37.324 2,4%
5 6 Der Postillon 1.155.789 308.628 36,4%
6 5 RTL Next 1.076.858 38.124 3,7%
7 8 Epoch Times 1.042.926 204.680 24,4%
8 13 Promiflash 1.036.889 387.714 59,7%
9 9 Kronen Zeitung 869.448 112.818 14,9%
10 14 sport1 863.276 229.921 36,3%
11 10 Tag24 781.966 59.249 8,2%
12 11 Süddeutsche Zeitung 685.073 -31.387 -4,4%
13 12 Frankfurter Allgemeine 672.270 -23.418 -3,4%
14 7 RT Deutsch 583.730 -261.972 -31,0%
15 15 stern 573.947 43.127 8,1%
16 17 Zeit Online 544.998 52.714 10,7%
17 16 jouwatch 537.788 30.797 6,1%
18 23 Philosophia Perennis 509.293 180.047 54,7%
19 18 n-tv 496.199 8.744 1,8%
20 32 T-Online 490.003 197.543 67,5%
21 19 Heute 463.451 16.055 3,6%
22 54 Sky Sport 403.183 218.673 118,5%
23 22 HuffPost 390.604 39.245 11,2%
24 43 kicker Online 357.392 134.098 60,1%
25 25 Blick.ch 355.877 41.317 13,1%
26 38 Junge Freiheit 351.903 97.925 38,6%
27 28 Tichys Einblick 349.830 39.967 12,9%
28 20 Berliner Morgenpost 337.424 -26.098 -7,2%
29 67 bento 331.892 173.490 109,5%
30 21 Der Tagesspiegel 330.436 -23.413 -6,6%
31 24 oe24 325.795 778 0,2%
32 26 DerWesten 325.612 13.734 4,4%
33 45 wize.life [ehemals seniorbook] 325.513 111.185 51,9%
34 31 LikeMag 322.023 27.437 9,3%
35 33 Web.de 307.641 19.119 6,6%
36 30 tagesschau.de 294.178 -11.533 -3,8%
37 53 RTL 287.662 102.241 55,1%
38 36 derStandard.at 278.528 19.104 7,4%
39 34 B.Z. 270.522 -13.442 -4,7%
40 37 Mitteldeutsche Zeitung 263.251 3.967 1,5%
41 50 Neue Zürcher Zeitung 261.003 52.331 25,1%
42 39 Kleine Zeitung 260.426 20.656 8,6%
43 35 Kurier 247.017 -28.274 -10,3%
44 65 ran 243.959 82.970 51,5%
45 29 RP Online 240.280 -66.675 -21,7%
46 47 Wochenblick 233.290 20.541 9,7%
47 46 Heftig 232.306 18.558 8,7%
48 41 Hamburger Morgenpost 231.215 3.172 1,4%
49 55 tz 227.239 43.094 23,4%
50 70 taz.de 222.653 71.844 47,6%
51 66 transfermarkt 221.087 60.562 37,7%
52 44 GMX 219.256 236 0,1%
53 51 20 minuten 218.539 10.911 5,3%
54 27 Sputnik 216.459 -94.724 -30,4%
55 40 WAZ 212.854 -19.260 -8,3%
56 48 Die Presse.com 205.916 -6.022 -2,8%
57 73 Bunte.de 202.172 63.842 46,2%
58 57 heise online 198.905 21.593 12,2%
59 77 männersache 196.075 64.584 49,1%
60 61 meinbezirk.at 195.950 25.976 15,3%
61 96 Watergate.tv 193.633 99.344 105,4%
62 64 mimikama 191.122 27.296 16,7%
63 87 Newsner 188.430 73.947 64,6%
64 81 goal.com 185.508 58.847 46,5%
65 83 Spox.com 183.246 60.897 49,8%
66 WE Antenne Bayern 181.927 121.183 199,5%
67 59 Sat.1 176.792 1.156 0,7%
68 42 Hamburger Abendblatt 176.232 -47.996 -21,4%
69 WE TransferTicker 175.684 91.752 109,3%
70 68 Presseportal 174.095 20.864 13,6%
71 62 Kölner Stadt-Anzeiger 169.705 1.678 1,0%
72 WE moviepilot 168.239 81.244 93,4%
73 58 PI News 167.011 -9.664 -5,5%
74 82 Abendzeitung München 166.896 41.600 33,2%
75 69 Achgut.com 163.416 11.549 7,6%
76 78 mdr 162.628 31.489 24,0%
77 76 SportBild.de 159.870 25.781 19,2%
78 56 Hannoversche Allgemeine 158.648 -22.182 -12,3%
79 52 Express.de 158.501 -33.905 -17,6%
80 60 NDR.de 153.739 -18.683 -10,8%
81 88 Real Total 153.625 39.487 34,6%
82 75 ORF.at 145.574 9.897 7,3%
83 90 nachrichten.at 145.108 32.743 29,1%
84 79 Stuttgarter Nachrichten 140.252 11.503 8,9%
85 63 Wunderweib 136.473 -27.614 -16,8%
86 98 Utopia 135.944 42.175 45,0%
87 WE 90min 135.634 54.920 68,0%
88 72 nordbayern.de 132.306 -6.364 -4,6%
89 85 HNA.de 130.341 11.283 9,5%
