Die Likemedien-Top-100 im September 2018
Nachgereicht:
Top 100: die Like-Medien im September 2018 | |||||
September | August | Flies | vs. August | ||
1 | 1 | Bild | 3.731.562 | -1.031.643 | -21,7% |
2 | 3 | Spiegel Online | 2.904.605 | 178.389 | 6,5% |
3 | 2 | Welt | 2.822.630 | 88.361 | 3,2% |
4 | 5 | Focus Online | 1.568.595 | 568.452 | 56,8% |
5 | 7 | Der Postillon | 1.370.628 | 443.658 | 47,9% |
6 | 10 | Zeit Online | 1.197.842 | 340.085 | 39,6% |
7 | 4 | Tag24 | 979.401 | -68.937 | -6,6% |
8 | 12 | Frankfurter Allgemeine | 826.509 | 5.978 | 0,7% |
9 | 6 | Epoch Times | 797.154 | -144.870 | -15,4% |
10 | 8 | Kronen Zeitung | 733.253 | -169.626 | -18,8% |
11 | 11 | Promiflash | 718.120 | -104.058 | -12,7% |
12 | 20 | tagesschau.de | 695.125 | 167.734 | 31,8% |
13 | 9 | RTL Next | 682.390 | -212.620 | -23,8% |
14 | 13 | Süddeutsche Zeitung | 645.922 | -112.304 | -14,8% |
15 | 15 | RT Deutsch | 593.022 | -21.154 | -3,4% |
16 | 16 | stern | 592.284 | 2.372 | 0,4% |
17 | 14 | sport1 | 570.937 | -96.116 | -14,4% |
18 | 19 | n-tv | 547.267 | 18.227 | 3,4% |
19 | 18 | T-Online | 546.003 | -6.679 | -1,2% |
20 | 28 | Der Tagesspiegel | 513.689 | 150.633 | 41,5% |
21 | 17 | jouwatch | 454.398 | -99.403 | -17,9% |
22 | 27 | Newsner | 440.652 | 75.470 | 20,7% |
23 | 25 | B.Z. | 439.065 | 54.528 | 14,2% |
24 | 21 | RP Online | 410.020 | -14.063 | -3,3% |
25 | 24 | Heute | 398.194 | -1.408 | -0,4% |
26 | 30 | Kleine Zeitung | 389.359 | 69.594 | 21,8% |
27 | 45 | Tichys Einblick | 367.854 | 138.122 | 60,1% |
28 | 22 | Blick.ch | 356.901 | -63.175 | -15,0% |
29 | 32 | DerWesten | 351.102 | 40.175 | 12,9% |
30 | 23 | Junge Freiheit | 339.238 | -67.015 | -16,5% |
31 | 33 | Mitteldeutsche Zeitung | 323.651 | 24.838 | 8,3% |
32 | 65 | NDR.de | 315.480 | 156.678 | 98,7% |
33 | 31 | derStandard.at | 305.732 | -13.720 | -4,3% |
34 | 50 | taz.de | 298.645 | 99.091 | 49,7% |
35 | 35 | WAZ | 288.522 | -878 | -0,3% |
36 | 26 | Kurier | 284.550 | -80.691 | -22,1% |
37 | 54 | Wochenblick | 284.491 | 93.395 | 48,9% |
38 | 56 | Philosophia Perennis | 280.250 | 95.025 | 51,3% |
39 | 40 | Web.de | 264.143 | 2.539 | 1,0% |
40 | 46 | Kölner Stadt-Anzeiger | 263.777 | 37.980 | 16,8% |
41 | 29 | oe24 | 243.600 | -113.963 | -31,9% |
42 | 38 | Neue Zürcher Zeitung | 224.744 | -48.433 | -17,7% |
43 | 36 | GMX | 224.357 | -58.563 | -20,7% |
44 | 74 | WDR | 219.610 | 77.856 | 54,9% |
45 | 51 | heise online | 211.296 | 11.754 | 5,9% |
46 | 66 | Achgut.com | 203.219 | 44.512 | 28,0% |
47 | 71 | Express.de | 201.989 | 48.877 | 31,9% |
48 | 39 | Hannoversche Allgemeine | 196.533 | -69.677 | -26,2% |
49 | 34 | PI News | 193.105 | -100.380 | -34,2% |
50 | 47 | Die Presse.com | 182.337 | -41.819 | -18,7% |
51 | 42 | Berliner Morgenpost | 177.632 | -59.028 | -24,9% |
52 | 57 | ORF.at | 176.002 | -452 | -0,3% |
53 | 90 | nrw-aktuell.tv | 174.964 | 63.953 | 57,6% |
54 | 60 | nordbayern.de | 168.731 | -3.727 | -2,2% |
55 | 41 | wize.life | 164.007 | -91.151 | -35,7% |
56 | 55 | bento | 161.589 | -29.207 | -15,3% |
57 | 44 | kicker Online | 161.111 | -73.899 | -31,4% |
58 | 62 | Berliner Zeitung | 156.951 | -14.343 | -8,4% |
59 | 85 | Compact | 154.185 | 35.193 | 29,6% |
60 | 64 | ran | 154.061 | -13.746 | -8,2% |
61 | 61 | Presseportal | 147.971 | -24.250 | -14,1% |
62 | 37 | Sat.1 | 147.540 | -130.979 | -47,0% |
63 | 53 | RTL | 143.138 | -48.253 | -25,2% |
64 | 59 | meinbezirk.at | 142.436 | -31.164 | -18,0% |
65 | 52 | 20 minuten | 140.355 | -52.650 | -27,3% |
66 | 43 | Wunderweib | 137.859 | -98.034 | -41,6% |
67 | WE | Utopia | 135.378 | 38.507 | 39,8% |
68 | 72 | Leipziger Volkszeitung | 135.023 | -13.167 | -8,9% |
69 | 58 | mimikama | 134.424 | -40.490 | -23,1% |
70 | neu | Volksverpetzer | 133.566 | 60.241 | 82,2% |
71 | 49 | männersache | 132.402 | -80.112 | -37,7% |
72 | 69 | Bunte.de | 129.366 | -25.204 | -16,3% |
73 | 68 | tz | 127.815 | -28.735 | -18,4% |
74 | 70 | Hamburger Morgenpost | 127.331 | -26.251 | -17,1% |
75 | WE | Schlecky Silberstein | 126.114 | 123.770 | 5280,3% |
76 | 67 | goal.com | 120.838 | -36.082 | -23,0% |
77 | neu | Dlf24 | 120.499 | 43.296 | 56,1% |
78 | 63 | Sky Sport | 118.626 | -52.130 | -30,5% |
79 | WE | Die Tagespresse | 117.736 | 23.060 | 24,4% |
80 | 73 | moviepilot | 117.536 | -27.191 | -18,8% |
81 | 48 | transfermarkt | 117.264 | -97.156 | -45,3% |
82 | 100 | ze.tt | 115.852 | 14.415 | 14,2% |
83 | 78 | Sputnik | 114.164 | -20.904 | -15,5% |
84 | 83 | Spox.com | 113.915 | -8.026 | -6,6% |
85 | 94 | Merkur.de | 112.984 | 3.675 | 3,4% |
86 | 81 | Thüringen24 | 110.848 | -14.632 | -11,7% |
87 | 75 | Watergate.tv | 109.079 | -30.638 | -21,9% |
88 | WE | mdr | 104.928 | 27.984 | 36,4% |
89 | 92 | Formel1.de | 104.402 | -6.091 | -5,5% |
90 | 98 | Hamburger Abendblatt | 103.718 | 2.071 | 2,0% |
91 | 84 | ZDF | 103.074 | -17.344 | -14,4% |
92 | 76 | news38.de | 100.584 | -35.560 | -26,1% |
93 | WE | schwäbische.de | 97.695 | 57.375 | 142,3% |
94 | 80 | Nordkurier | 95.589 | -33.542 | -26,0% |
95 | 87 | Deutschlandfunk | 95.237 | -21.119 | -18,2% |
96 | 82 | SportBild.de | 95.060 | -27.636 | -22,5% |
97 | WE | twitterperlen.de | 94.732 | 18.273 | 23,9% |
98 | WE | HNA.de | 94.469 | 7.234 | 8,3% |
99 | 96 | Neue Westfälische | 92.305 | -15.791 | -14,6% |
100 | 97 | Heftig | 91.985 | -12.002 | -11,5% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare