Die Likemedien-Top-100 im Januar 2017: Bild so stark wie selten zuvor, Welt überholt SpOn, Bunte und FAZ zurück in der Top 20
Der aufregende Nachrichtenmonat Januar, für den u.a. der neue US-Präsident gesorgt hat, bescherte zahlreichen Online-News-Marken starke Zuwächse bei den Likes und Shares in sozialen Netzwerken. Wie 10000 Flies ermittelt hat, erreichte Spitzenreiter Bild 3,6 Mio. Interaktionen – ein Fast-Rekord. Hinter Focus Online belegt die Welt nun Platz 3 vor Spiegel Online – auch durch die Integration von N24.
Nur einmal war die Bild stärker bei Facebook, Twitter und Google+: im November 2014 erreichte Springers Boulevard-Marke mit ihren Artikeln sogar 3,9 Mio. Likes und Shares. Stärkste Bild-Stories waren im Januar laut 10000 Flies „Mutter starb bei Anschlag – ‚Meine Mama kommt nicht wieder. Stimmt das?‘“ mit über 32.000 Likes und Shares, „Aus Protest – Mann zahlt Schulden mit Ein-Cent-Münzen“ mit rund 30.000 und „Kino-Sensation – Elyas M’Barek dreht ‚Fack ju Göhte 3‘“ mit 25.000.
Hinter der Bild folgt Focus Online, dessen Rückstand deutlich gewachsen ist. Von hinten springt nun die Welt heran, die nach der Fusion mit der N24-Website deutlich profitierte: Fast 1 Mio. zusätzliche Flies gingen auf das Welt-Konto, ein Teil davon sicher, weil nun auch auf den N24-Kanälen Welt-URLs gepostet werden.
Die größten prozentualen Zuwächse innerhalb der Top 20 verzeichnen neben der Welt vor allem Bunte.de und die Frankfurter Allgemeine. Beide Marken kehren damit zurück in die Likemedien-Top-20. Ebenfalls dick im Plus: das LikeMag, Heftig und die Huffington Post. Weniger Likes und Shares als im Dezember verzeichnete hier nur oe24 aus Österreich.
Auf den Rängen 21 bis 100 gibt es weitere Gewinner mit gigantischen Zuwächsen: DerWesten steigerte sich auf Rang 31 um 90,5%, Heftig-Ableger Tierfreund auf 36 um 93,3%, das deutsche Buzzfeed kehrt mit einem 99,8%-Plus auf Rang 68 in die Top 100 zurück.
Top 100: die Like-Medien im Januar 2017 | |||||
Januar | Dezember | Flies | vs. Dezember | ||
1 | 1 | Bild | 3.637.855 | 555.193 | 18,0% |
2 | 2 | Focus Online | 3.074.726 | 134.320 | 4,6% |
3 | 4 | Die Welt | 2.772.658 | 996.552 | 56,1% |
4 | 3 | Spiegel Online | 2.178.934 | 226.490 | 11,6% |
5 | 6 | RTL Next | 1.648.062 | 164.078 | 11,1% |
6 | 8 | Der Postillon | 1.038.895 | 113.315 | 12,2% |
7 | 13 | LikeMag | 1.038.580 | 335.426 | 47,7% |
8 | 9 | Kronen Zeitung | 1.038.573 | 180.406 | 21,0% |
9 | 7 | sport1 | 1.025.909 | 42.907 | 4,4% |
10 | 11 | Epoch Times | 1.023.710 | 260.012 | 34,0% |
11 | 14 | Zeit Online | 926.399 | 223.580 | 31,8% |
12 | 12 | n-tv | 894.762 | 181.822 | 25,5% |
13 | 17 | The Huffington Post | 848.696 | 241.140 | 39,7% |
14 | 15 | Tag24 | 730.490 | 57.246 | 8,5% |
15 | 10 | oe24 | 717.790 | -85.176 | -10,6% |
16 | 18 | Heftig | 710.031 | 203.024 | 40,0% |
17 | 16 | Süddeutsche.de | 669.886 | 22.848 | 3,5% |
18 | 20 | RT Deutsch | 626.860 | 141.318 | 29,1% |
19 | 31 | Bunte.de | 585.407 | 270.362 | 85,8% |
20 | 27 | Frankfurter Allgemeine | 523.294 | 196.556 | 60,2% |
21 | 24 | wize.life [ehemals seniorbook] | 475.284 | 99.819 | 26,6% |
22 | 30 | tagesschau.de | 456.501 | 138.522 | 43,6% |
23 | 22 | Sputnik | 438.385 | -14.196 | -3,1% |
24 | 29 | ran | 432.175 | 113.246 | 35,5% |
25 | 19 | RapUpdate | 425.999 | -65.738 | -13,4% |
26 | 23 | Heute | 406.560 | -512 | -0,1% |
27 | 32 | Blick.ch | 393.182 | 122.993 | 45,5% |
28 | 26 | Der Tagesspiegel | 393.031 | 64.466 | 19,6% |
29 | 28 | stern | 384.041 | 63.618 | 19,9% |
30 | 41 | Junge Freiheit | 336.130 | 99.852 | 42,3% |
31 | 63 | DerWesten | 315.787 | 150.048 | 90,5% |
32 | 35 | Express.de | 313.531 | 59.080 | 23,2% |
33 | 46 | Die Presse.com | 310.026 | 83.409 | 36,8% |
34 | 44 | transfermarkt | 297.875 | 67.118 | 29,1% |
35 | 40 | Mitteldeutsche Zeitung | 292.650 | 55.600 | 23,5% |
36 | 76 | Tierfreund | 290.919 | 140.437 | 93,3% |
37 | 49 | RTL | 287.951 | 65.730 | 29,6% |
38 | 52 | derStandard.at | 287.363 | 78.064 | 37,3% |
39 | 48 | Spox.com | 286.606 | 63.241 | 28,3% |
40 | 34 | kicker Online | 274.481 | 11.243 | 4,3% |
41 | 37 | Kurier | 270.425 | 18.102 | 7,2% |
42 | 25 | Deutsche Wirtschafts Nachrichten | 268.238 | -76.578 | -22,2% |
43 | 21 | B.Z. | 256.307 | -212.950 | -45,4% |
44 | 45 | Kölner Stadt-Anzeiger | 253.464 | 25.956 | 11,4% |
45 | 33 | Sat.1 | 252.494 | -13.068 | -4,9% |
46 | 58 | Galileo | 249.804 | 64.474 | 34,8% |
47 | 65 | mimikama | 247.329 | 87.436 | 54,7% |
48 | 55 | goal.com | 246.490 | 52.872 | 27,3% |
49 | 38 | Berliner Morgenpost | 245.324 | 2.764 | 1,1% |
50 | 50 | moviepilot | 240.533 | 26.238 | 12,2% |
51 | 47 | RP Online | 237.532 | 13.900 | 6,2% |
52 | 70 | nordbayern.de | 227.553 | 74.561 | 48,7% |
53 | 85 | Wunderweib | 218.030 | 82.764 | 61,2% |
54 | 42 | SportBild.de | 213.454 | -18.456 | -8,0% |
55 | 87 | ze.tt | 211.708 | 82.221 | 63,5% |
56 | 84 | mdr | 207.835 | 70.535 | 51,4% |
57 | 60 | T-Online | 205.382 | 23.165 | 12,7% |
58 | 54 | WDR | 204.607 | 9.631 | 4,9% |
59 | 43 | Die Tagespresse | 203.770 | -27.228 | -11,8% |
60 | 53 | Tichys Einblick | 203.239 | 5.707 | 2,9% |
61 | 61 | taz.de | 202.916 | 21.187 | 11,7% |
62 | 59 | 20 minuten | 201.814 | 17.921 | 9,7% |
63 | 36 | Hamburger Morgenpost | 196.399 | -56.930 | -22,5% |
64 | 91 | Dressed like Machines | 180.657 | 62.956 | 53,5% |
65 | 74 | Kleine Zeitung | 174.771 | 23.803 | 15,8% |
66 | 51 | Berliner Zeitung | 169.751 | -42.780 | -20,1% |
67 | 73 | Hamburger Abendblatt | 169.414 | 17.470 | 11,5% |
68 | WE | Buzzfeed [Deutschland] | 168.154 | 83.991 | 99,8% |
69 | 79 | Promipool | 163.642 | 18.206 | 12,5% |
70 | 68 | Hiphop.de | 160.998 | 5.680 | 3,7% |
71 | 78 | NDR.de | 158.775 | 12.596 | 8,6% |
72 | 66 | Presseportal | 156.430 | -2.614 | -1,6% |
73 | 67 | Achgut.com | 154.678 | -2.983 | -1,9% |
74 | 81 | Deutschlandfunk | 151.704 | 10.891 | 7,7% |
75 | 62 | Berliner Kurier | 150.243 | -27.806 | -15,6% |
76 | 69 | Web.de | 149.939 | -3.161 | -2,1% |
77 | 71 | tz | 149.097 | -3.453 | -2,3% |
78 | 64 | ORF.at | 148.141 | -12.460 | -7,8% |
79 | 72 | heute.de | 147.512 | -4.773 | -3,1% |
80 | 77 | Neue Zürcher Zeitung | 146.718 | -1.178 | -0,8% |
81 | 93 | heise online | 146.636 | 31.408 | 27,3% |
82 | 83 | RuhrNachrichten.de | 145.977 | 6.654 | 4,8% |
83 | 56 | anonymousnews.ru | 145.823 | -43.448 | -23,0% |
84 | neu | WAZ | 142.048 | 54.804 | 62,8% |
85 | 86 | GMX | 134.527 | 4.912 | 3,8% |
86 | neu | Wochenblick | 133.437 | 39.914 | 42,7% |
87 | 89 | Contra Magazin | 132.589 | 7.159 | 5,7% |
88 | 75 | Geniale Tricks | 131.919 | -18.881 | -12,5% |
89 | 80 | unzensuriert.at | 131.591 | -11.008 | -7,7% |
90 | 99 | meinbezirk.at | 129.660 | 32.564 | 33,5% |
91 | WE | Tages-Anzeiger | 129.170 | 45.218 | 53,9% |
92 | WE | Stuttgarter Nachrichten | 127.998 | 34.006 | 36,2% |
93 | 82 | TransferTicker | 123.523 | -16.768 | -12,0% |
94 | neu | Real Total | 121.686 | 45.930 | 60,6% |
95 | WE | Tiroler Tageszeitung Online | 121.597 | 26.119 | 27,4% |
96 | 100 | bento | 119.420 | 23.556 | 24,6% |
97 | 90 | Abendzeitung München | 114.679 | -6.116 | -5,1% |
98 | neu | StoryFox | 111.004 | 64.851 | 140,5% |
99 | 94 | Leipziger Volkszeitung | 105.598 | -1.180 | -1,1% |
100 | 88 | Brigitte | 104.659 | -22.253 | -17,5% |
WE: Wiedereinsteiger | |||||
Quelle / Copyright: 10000Flies.de |
Neueste Kommentare