Die Online-Leitmedien im März 2013.

10000 FliesNeben dem Relaunch der deutschen blogcharts darf an dieser Stelle natürlich auch das Gesamt-Ranking der Online-Leitmedien nicht fehlen. Erneut haben wir mit Hilfe unserer Daten die 50 Quellen herausgesiebt, deren Inhalte im März bei Facebook, Twitter und Google+ für die größte Resonanz gesorgt haben, also die größte Zahl an Flies erreicht haben. So sieht sie aus, die Top 50 (in Klammern die Vormonatsplatzierungen):

01. (01) Spiegel Online (911.452 Flies)
02. (02) Bild.de (619.588)
03. (03) Süddeutsche.de (299.452)
04. (04) Die Welt (276.556)
05. (06) Zeit Online (181.442)
06. (18) Deutsche Wirtschafts Nachrichten (161.301)
07. (11) Focus Online (160.507)
08. (05) Der Postillon (141.227)
09. (07) heise online (133.640)
10. (08) derStandard.at (124.538)
11. (09) tagesschau.de (119.255)
12. (15) stern.de (118.028)
13. (10) n-tv (117.784)
14. (12) Frankfurter Allgemeine (114.413)
15. (13) N24 (107.609)
16. (14) RTL aktuell (104.743)
17. (31) mimikama (101.784)
18. (25) NDR.de (84.390)
19. (22) golem.de (73.626)
20. (20) 20 minuten Online (63.664)
21. (19) taz.de (63.331)
22. (21) Der Tagesspiegel (62.813)
23. (24) Blick.ch (58.322)
24. (27) Handelsblatt (55.282)
25. (17) DerWesten (48.415)
26. (37) RP Online (47.268)
27. (—) RTL.de – Deutschland sucht den Superstar (47.082)
28. (26) Frankfurter Rundschau (44.692)
29. (—) GMX (44.605)
30. (41) Tages-Anzeiger (44.045)
31. (40) Express.de (43.333)
32. (33) kicker Online (42.650)
33. (43) Queer.de (42.103)
34. (38) tz Online (40.453)
35. (23) arte+7 (38.480)
36. (34) Promiflash (36.897)
37. (36) 11Freunde (36.580)
38. (39) Spox.com (36.360)
39. (35) dradio.de (35.950)
40. (44) t3n (33.589)
41. (—) WirtschaftsWoche (32.667)
42. (46) goal.com (32.323)
43. (—) moviepilot.de (31.100)
44. (—) Berliner Morgenpost (30.776)
45. (42) SportBild.de (30.465)
46. (—) Neue Zürcher Zeitung (30.431)
47. (28) Sport1 (29.727)
48. (32) Hamburger Morgenpost (29.449)
49. (49) SchlagerPlanet (29.206)
50. (—) ksta.de (28.547)

Spiegel Online verteidigt also souverän die Spitzenposition vor Bild.de, Süddeutsche.de und der Welt. Zeit Online kämpft sich auf Platz 5 vor und die Deutschen Wirtschafts Nachrichten setzen ihren erstaunlichen Aufstieg fort, indem sie diesmal sogar von Platz 18 auf 6 klettern. Die Euro-feindliche Berichterstattung sorgt fast täglich für riesige Resonanz bei Facebook & Co.

Höchster Neueinsteiger ist diesmal die DSDS-Seite von RTL.de, die wir vorerst getrennt von RTL aktuell werten, um eine bessere Vergleichbarkeit von RTL aktuell mit anderen Nachrichten-Websites zu bieten. Ebenfalls neu dabei: GMX, die WirtschaftsWoche, moviepilot.de, die Berliner Morgenpost, die Neue Zürcher Zeitung und ksta.de.

6 Kommentare

Schreibe einen Kommentar